Земельный участок
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
120.10.2020 00:0026.10.2020 23:59184500.00
227.10.2020 00:0002.11.2020 23:59177120.00
303.11.2020 00:0009.11.2020 23:59169740.00
410.11.2020 00:0016.11.2020 23:59162360.00
517.11.2020 00:0023.11.2020 23:59154980.00
624.11.2020 00:0030.11.2020 23:59147600.00
701.12.2020 00:0007.12.2020 23:59140220.00
808.12.2020 00:0014.12.2020 23:59132840.00
915.12.2020 00:0021.12.2020 23:59125460.00
1022.12.2020 00:0028.12.2020 23:59118080.00
1129.12.2020 00:0004.01.2021 23:59110700.00
1205.01.2021 00:0011.01.2021 23:59103320.00
1312.01.2021 00:0018.01.2021 23:5995940.00
1419.01.2021 00:0025.01.2021 23:5988560.00
1526.01.2021 00:0001.02.2021 23:5981180.00
1602.02.2021 00:0008.02.2021 23:5973800.00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    2208000028
  • Код торгов:
    SBR013-2010190007#lot5
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Шаповалов Андрей Николаевич
  • Телефон организатора:
    +784732070740
  • E-mail организатора:
    arbitrash36@mail.ru;
  • Регион должника:
    Алтайский край
  • Дата начала представления заявок на участие:
    20.10.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    08.02.2021 23:59
184 500 руб.
Окончен

Теги: Земельный участок, виды разрешенного использования: для размещения жилого дома; категория: земли населенных пунктов; кадастровый номер: 22:33:031501:24; площадь 1757 кв.м.; адрес: Алтайский край, Первомайский район, с. Повалиха, ул. Заозерная, 33А.