Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения дачного хозяйства), площадь 36 016 кв.м., кад.№: 66:06:4501021:5218, расположенный по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, 31 км автомобильной дороги Екатеринбург-Курган
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
120.04.2021 09:00:0025.04.2021 08:59:598 541 000,00
225.04.2021 09:00:0030.04.2021 08:59:598 540 999,00
330.04.2021 09:00:0005.05.2021 08:59:598 540 998,00
405.05.2021 09:00:0010.05.2021 08:59:598 540 997,00
510.05.2021 09:00:0015.05.2021 08:59:598 540 996,00
615.05.2021 09:00:0020.05.2021 08:59:598 540 995,00
720.05.2021 09:00:0025.05.2021 08:59:598 540 994,00
825.05.2021 09:00:0030.05.2021 08:59:598 540 993,00
930.05.2021 09:00:0004.06.2021 08:59:598 540 992,00
1004.06.2021 09:00:0009.06.2021 08:59:598 540 991,00
1109.06.2021 09:00:0014.06.2021 08:59:598 540 990,00
1214.06.2021 09:00:0019.06.2021 08:59:598 540 989,00
1319.06.2021 09:00:0024.06.2021 08:59:598 540 988,00
1424.06.2021 09:00:0029.06.2021 08:59:598 540 987,00
1529.06.2021 09:00:0004.07.2021 08:59:598 540 986,00
1604.07.2021 09:00:0009.07.2021 08:59:598 540 985,00
1709.07.2021 09:00:0014.07.2021 08:59:598 540 984,00
1814.07.2021 09:00:0019.07.2021 08:59:598 540 983,00
1919.07.2021 09:00:0024.07.2021 08:59:598 540 982,00
2024.07.2021 09:00:0029.07.2021 08:59:598 540 981,00
2129.07.2021 09:00:0003.08.2021 08:59:598 540 980,00
2203.08.2021 09:00:0008.08.2021 08:59:598 540 979,00
2308.08.2021 09:00:0013.08.2021 08:59:598 540 978,00
2413.08.2021 09:00:0018.08.2021 08:59:598 540 977,00
2518.08.2021 09:00:0023.08.2021 08:59:598 540 976,00
2623.08.2021 09:00:0028.08.2021 08:59:598 540 975,00
2728.08.2021 09:00:0002.09.2021 08:59:598 540 974,00
2802.09.2021 09:00:0007.09.2021 08:59:598 540 973,00
2907.09.2021 09:00:0012.09.2021 08:59:598 540 972,00
3012.09.2021 09:00:0017.09.2021 08:59:598 540 971,00
3117.09.2021 09:00:0022.09.2021 08:59:598 540 970,00
3222.09.2021 09:00:0027.09.2021 08:59:598 540 969,00
3327.09.2021 09:00:0002.10.2021 08:59:598 540 968,00
3402.10.2021 09:00:0007.10.2021 08:59:598 540 967,00
3507.10.2021 09:00:0012.10.2021 08:59:598 540 966,00
3612.10.2021 09:00:0017.10.2021 08:59:598 540 965,00
3717.10.2021 09:00:0022.10.2021 08:59:598 540 964,00
3822.10.2021 09:00:0027.10.2021 08:59:598 540 963,00
3927.10.2021 09:00:0001.11.2021 08:59:598 540 962,00
4001.11.2021 09:00:0006.11.2021 08:59:598 540 961,00
4106.11.2021 09:00:0011.11.2021 08:59:598 540 960,00
4211.11.2021 09:00:0016.11.2021 08:59:598 540 959,00
4316.11.2021 09:00:0021.11.2021 08:59:598 540 958,00
4421.11.2021 09:00:0026.11.2021 08:59:598 540 957,00
4526.11.2021 09:00:0001.12.2021 08:59:598 540 956,00
4601.12.2021 09:00:0006.12.2021 08:59:598 540 955,00
4706.12.2021 09:00:0011.12.2021 08:59:598 540 954,00
4811.12.2021 09:00:0016.12.2021 08:59:598 540 953,00
4916.12.2021 09:00:0021.12.2021 08:59:598 540 952,00
5021.12.2021 09:00:0026.12.2021 08:59:598 540 951,00
5126.12.2021 09:00:0031.12.2021 08:59:598 540 950,00
5231.12.2021 09:00:0005.01.2022 08:59:598 540 949,00
5305.01.2022 09:00:0010.01.2022 08:59:598 540 948,00
5410.01.2022 09:00:0015.01.2022 08:59:598 540 947,00
5515.01.2022 09:00:0020.01.2022 08:59:598 540 946,00
5620.01.2022 09:00:0025.01.2022 08:59:598 540 945,00
5725.01.2022 09:00:0030.01.2022 08:59:598 540 944,00
5830.01.2022 09:00:0004.02.2022 08:59:598 540 943,00
5904.02.2022 09:00:0009.02.2022 08:59:598 540 942,00
6009.02.2022 09:00:0014.02.2022 08:59:598 540 941,00
6114.02.2022 09:00:0019.02.2022 08:59:598 540 940,00
6219.02.2022 09:00:0024.02.2022 08:59:598 540 939,00
6324.02.2022 09:00:0001.03.2022 08:59:598 540 938,00
6401.03.2022 09:00:0006.03.2022 08:59:598 540 937,00
6506.03.2022 09:00:0011.03.2022 08:59:598 540 936,00
6611.03.2022 09:00:0016.03.2022 08:59:598 540 935,00
6716.03.2022 09:00:0021.03.2022 08:59:598 540 934,00
6821.03.2022 09:00:0026.03.2022 08:59:598 540 933,00
6926.03.2022 09:00:0031.03.2022 08:59:598 540 932,00
7031.03.2022 09:00:0005.04.2022 08:59:598 540 931,00
7105.04.2022 09:00:0010.04.2022 08:59:598 540 930,00
7210.04.2022 09:00:0015.04.2022 08:59:598 540 929,00
7315.04.2022 09:00:0020.04.2022 08:59:598 540 928,00
7420.04.2022 09:00:0025.04.2022 08:59:598 540 927,00
7525.04.2022 09:00:0030.04.2022 08:59:598 540 926,00
7630.04.2022 09:00:0005.05.2022 08:59:598 540 925,00
7705.05.2022 09:00:0010.05.2022 08:59:598 540 924,00
7810.05.2022 09:00:0015.05.2022 08:59:598 540 923,00
7915.05.2022 09:00:0020.05.2022 08:59:598 540 922,00
8020.05.2022 09:00:0025.05.2022 08:59:598 540 921,00
8125.05.2022 09:00:0030.05.2022 08:59:598 540 920,00
8230.05.2022 09:00:0004.06.2022 08:59:598 540 919,00
8304.06.2022 09:00:0009.06.2022 08:59:598 540 918,00
8409.06.2022 09:00:0014.06.2022 08:59:598 540 917,00
8514.06.2022 09:00:0019.06.2022 08:59:598 540 916,00
8619.06.2022 09:00:0024.06.2022 08:59:598 540 915,00
8724.06.2022 09:00:0029.06.2022 08:59:598 540 914,00
8829.06.2022 09:00:0004.07.2022 08:59:598 540 913,00
8904.07.2022 09:00:0009.07.2022 08:59:598 540 912,00
9009.07.2022 09:00:0014.07.2022 08:59:598 540 911,00
9114.07.2022 09:00:0019.07.2022 08:59:008 540 910,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6672344395
  • Код торгов:
    084469
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Тищенко Ирина Сергеевна
  • Телефон организатора:
    +7 9130075598
  • E-mail организатора:
    anti-crisis_law@mail.ru
  • Регион должника:
    Свердловская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    20.04.2021 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    19.07.2022 08:59
8 541 000 руб.
Окончен

Теги: земельный участок (категория земель: земли сельскохозяйственного назначения – для ведения дачного хозяйства), площадь 36 016 кв.м., кад.№: 66:06:4501021:5218, расположенный по адресу: Свердловская обл., Белоярский р-н, 31 км автомобильной дороги Екатеринбург-Курган