Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Лот №39 - Полуприцеп бортовой Тонар 974613, 2011 г.в., VIN Х0Т974613В0000045
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
117.05.2021 10:00:0023.05.2021 18:00:001 080 000,00
224.05.2021 10:00:0030.05.2021 18:00:001 047 600,00
331.05.2021 10:00:0006.06.2021 18:00:001 015 200,00
407.06.2021 10:00:0013.06.2021 18:00:00982 800,00
514.06.2021 10:00:0020.06.2021 18:00:00950 400,00
621.06.2021 10:00:0027.06.2021 18:00:00918 000,00
728.06.2021 10:00:0004.07.2021 18:00:00885 600,00
805.07.2021 10:00:0011.07.2021 18:00:00853 200,00
912.07.2021 10:00:0018.07.2021 18:00:00820 800,00
1019.07.2021 10:00:0025.07.2021 18:00:00788 400,00
1126.07.2021 10:00:0001.08.2021 18:00:00756 000,00
1202.08.2021 10:00:0008.08.2021 18:00:00723 600,00
1309.08.2021 10:00:0015.08.2021 18:00:00691 200,00
1416.08.2021 10:00:0022.08.2021 18:00:00658 800,00
1523.08.2021 10:00:0029.08.2021 18:00:00626 400,00
1630.08.2021 10:00:0005.09.2021 18:00:00594 000,00
1706.09.2021 10:00:0012.09.2021 18:00:00561 600,00
1813.09.2021 10:00:0019.09.2021 18:00:00540 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1102055473
  • Код торгов:
    086509
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Танасов Роман Александрович
  • Телефон организатора:
    +7 9222722755
  • E-mail организатора:
    novel555@mail.ru
  • Регион должника:
    Республика Коми
  • Дата начала представления заявок на участие:
    17.05.2021 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    19.09.2021 18:00
1 080 000 руб.
Окончен

Теги: Лот №39 - Полуприцеп бортовой Тонар 974613, 2011 г.в., VIN Х0Т974613В0000045