Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Лот №38 - Кран автомобильный Камаз КС 55733, 2012 г.в., VIN X89692914C0AV4023
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
117.05.2021 10:00:0023.05.2021 18:00:004 500 000,00
224.05.2021 10:00:0030.05.2021 18:00:004 365 000,00
331.05.2021 10:00:0006.06.2021 18:00:004 230 000,00
407.06.2021 10:00:0013.06.2021 18:00:004 095 000,00
514.06.2021 10:00:0020.06.2021 18:00:003 960 000,00
621.06.2021 10:00:0027.06.2021 18:00:003 825 000,00
728.06.2021 10:00:0004.07.2021 18:00:003 690 000,00
805.07.2021 10:00:0011.07.2021 18:00:003 555 000,00
912.07.2021 10:00:0018.07.2021 18:00:003 420 000,00
1019.07.2021 10:00:0025.07.2021 18:00:003 285 000,00
1126.07.2021 10:00:0001.08.2021 18:00:003 150 000,00
1202.08.2021 10:00:0008.08.2021 18:00:003 015 000,00
1309.08.2021 10:00:0015.08.2021 18:00:002 880 000,00
1416.08.2021 10:00:0022.08.2021 18:00:002 745 000,00
1523.08.2021 10:00:0029.08.2021 18:00:002 610 000,00
1630.08.2021 10:00:0005.09.2021 18:00:002 475 000,00
1706.09.2021 10:00:0012.09.2021 18:00:002 340 000,00
1813.09.2021 10:00:0019.09.2021 18:00:002 250 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1102055473
  • Код торгов:
    086508
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Танасов Роман Александрович
  • Телефон организатора:
    +7 9222722755
  • E-mail организатора:
    novel555@mail.ru
  • Регион должника:
    Республика Коми
  • Дата начала представления заявок на участие:
    17.05.2021 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    19.09.2021 18:00
4 500 000 руб.
Окончен

Теги: Лот №38 - Кран автомобильный Камаз КС 55733, 2012 г.в., VIN X89692914C0AV4023