Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Лот №1: Дебиторская задолженность к третьим лицам на общую сумму 3756356,17 руб.:1) Хамадеев Артем Ильдарович, общ.сумма 2032225,83 руб. согл. определению Тукаевского районного суда Республики Татарстан от 30.07.2018г. по делу №2-280/2017, решению Тукаевского районного суда Республики Татарстан от 20.02.2020 по делу №2-229/2020; 2) Камалов Ильнар Фаязович, сумма 685844,33 руб. согл. определению Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.07.2018 по делу №А65-1141/2015; 3) ООО «Вектор» ИНН 5623030718, сумма 1000000,00 руб. согл.определению Арбитражного суда Оренбургской области от 29.04.2019г. по делу № №А47-8888/2018.
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
130.08.2021 10:00:0031.08.2021 18:00:003 380 720,55
201.09.2021 10:00:0002.09.2021 18:00:003 346 913,35
303.09.2021 10:00:0004.09.2021 18:00:003 313 106,14
405.09.2021 10:00:0006.09.2021 18:00:003 279 298,94
507.09.2021 10:00:0008.09.2021 18:00:003 245 491,73
609.09.2021 10:00:0010.09.2021 18:00:003 211 684,53
711.09.2021 10:00:0012.09.2021 18:00:003 177 877,32
813.09.2021 10:00:0014.09.2021 18:00:003 144 070,11
915.09.2021 10:00:0016.09.2021 18:00:003 110 262,91
1017.09.2021 10:00:0018.09.2021 18:00:003 076 455,70
1119.09.2021 10:00:0020.09.2021 18:00:003 042 648,50
1221.09.2021 10:00:0022.09.2021 18:00:003 008 841,29
1323.09.2021 10:00:0024.09.2021 18:00:002 975 034,09
1425.09.2021 10:00:0026.09.2021 18:00:002 941 226,88
1527.09.2021 10:00:0028.09.2021 18:00:002 907 419,68
1629.09.2021 10:00:0030.09.2021 18:00:002 873 612,47
1701.10.2021 10:00:0002.10.2021 18:00:002 839 805,26
1803.10.2021 10:00:0004.10.2021 18:00:002 805 998,06
1905.10.2021 10:00:0006.10.2021 18:00:002 772 190,85
2007.10.2021 10:00:0008.10.2021 18:00:002 738 383,65
2109.10.2021 10:00:0010.10.2021 18:00:002 704 576,44
2211.10.2021 10:00:0012.10.2021 18:00:002 670 769,24
2313.10.2021 10:00:0014.10.2021 18:00:002 636 962,03
2415.10.2021 10:00:0016.10.2021 18:00:002 603 154,83
2517.10.2021 10:00:0018.10.2021 18:00:002 569 347,62
2619.10.2021 10:00:0020.10.2021 18:00:002 535 540,41
2721.10.2021 10:00:0022.10.2021 18:00:002 501 733,21
2823.10.2021 10:00:0024.10.2021 18:00:002 467 926,00
2925.10.2021 10:00:0026.10.2021 18:00:002 434 118,80
3027.10.2021 10:00:0028.10.2021 18:00:002 400 311,59
3129.10.2021 10:00:0030.10.2021 18:00:002 366 504,39
3231.10.2021 10:00:0001.11.2021 18:00:002 332 697,18
3302.11.2021 10:00:0003.11.2021 18:00:002 298 889,98
3404.11.2021 10:00:0005.11.2021 18:00:002 265 082,77
3506.11.2021 10:00:0007.11.2021 18:00:002 231 275,56
3608.11.2021 10:00:0009.11.2021 18:00:002 197 468,36
3710.11.2021 10:00:0011.11.2021 18:00:002 163 661,15
3812.11.2021 10:00:0013.11.2021 18:00:002 129 853,95
3914.11.2021 10:00:0015.11.2021 18:00:002 096 046,74
4016.11.2021 10:00:0017.11.2021 18:00:002 062 239,54
4118.11.2021 10:00:0019.11.2021 18:00:002 028 432,33
4220.11.2021 10:00:0021.11.2021 18:00:001 994 625,13
4322.11.2021 10:00:0023.11.2021 18:00:001 960 817,92
4424.11.2021 10:00:0025.11.2021 18:00:001 927 010,72
4526.11.2021 10:00:0027.11.2021 18:00:001 893 203,51
4628.11.2021 10:00:0029.11.2021 18:00:001 859 396,30
4730.11.2021 10:00:0001.12.2021 18:00:001 825 589,10
4802.12.2021 10:00:0003.12.2021 18:00:001 791 781,89
4904.12.2021 10:00:0005.12.2021 18:00:001 757 974,69
5006.12.2021 10:00:0007.12.2021 18:00:001 724 167,48
5108.12.2021 10:00:0009.12.2021 18:00:001 690 360,28
5210.12.2021 10:00:0011.12.2021 18:00:001 656 553,07
5312.12.2021 10:00:0013.12.2021 18:00:001 622 745,87
5414.12.2021 10:00:0015.12.2021 18:00:001 588 938,66
5516.12.2021 10:00:0017.12.2021 18:00:001 555 131,45
5618.12.2021 10:00:0019.12.2021 18:00:001 521 324,25
5720.12.2021 10:00:0021.12.2021 18:00:001 487 517,04
5822.12.2021 10:00:0023.12.2021 18:00:001 453 709,84
5924.12.2021 10:00:0025.12.2021 18:00:001 419 902,63
6026.12.2021 10:00:0027.12.2021 18:00:001 386 095,43
6128.12.2021 10:00:0029.12.2021 18:00:001 352 288,22
6230.12.2021 10:00:0031.12.2021 18:00:001 318 481,02
6301.01.2022 10:00:0002.01.2022 18:00:001 284 673,81
6403.01.2022 10:00:0004.01.2022 18:00:001 250 866,60
6505.01.2022 10:00:0006.01.2022 18:00:001 217 059,40
6607.01.2022 10:00:0008.01.2022 18:00:001 183 252,19
6709.01.2022 10:00:0010.01.2022 18:00:001 149 444,99
6811.01.2022 10:00:0012.01.2022 18:00:001 115 637,78
6913.01.2022 10:00:0014.01.2022 18:00:001 081 830,58
7015.01.2022 10:00:0016.01.2022 18:00:001 048 023,37
7117.01.2022 10:00:0018.01.2022 18:00:001 014 216,17
7219.01.2022 10:00:0020.01.2022 18:00:00980 408,96
7321.01.2022 10:00:0022.01.2022 18:00:00946 601,75
7423.01.2022 10:00:0024.01.2022 18:00:00912 794,55
7525.01.2022 10:00:0026.01.2022 18:00:00878 987,34
7627.01.2022 10:00:0028.01.2022 18:00:00845 180,14
7729.01.2022 10:00:0030.01.2022 18:00:00811 372,93
7831.01.2022 10:00:0001.02.2022 18:00:00777 565,73
7902.02.2022 10:00:0003.02.2022 18:00:00743 758,52
8004.02.2022 10:00:0005.02.2022 18:00:00709 951,32
8106.02.2022 10:00:0007.02.2022 18:00:00676 144,11
8208.02.2022 10:00:0009.02.2022 18:00:00642 336,91
8310.02.2022 10:00:0011.02.2022 18:00:00608 529,70
8412.02.2022 10:00:0013.02.2022 18:00:00574 722,49
8514.02.2022 10:00:0015.02.2022 18:00:00540 915,29
8616.02.2022 10:00:0017.02.2022 18:00:00507 108,08
8718.02.2022 10:00:0019.02.2022 18:00:00473 300,88
8820.02.2022 10:00:0021.02.2022 18:00:00439 493,67
8922.02.2022 10:00:0023.02.2022 18:00:00405 686,47
9024.02.2022 10:00:0025.02.2022 18:00:00371 879,26
9126.02.2022 10:00:0027.02.2022 18:00:00338 072,06
9228.02.2022 10:00:0001.03.2022 18:00:00304 264,85
9302.03.2022 10:00:0003.03.2022 18:00:00270 457,64
9404.03.2022 10:00:0005.03.2022 18:00:00236 650,44
9506.03.2022 10:00:0007.03.2022 18:00:00202 843,23
9608.03.2022 10:00:0009.03.2022 18:00:00169 036,03
9710.03.2022 10:00:0011.03.2022 18:00:00135 228,82
9812.03.2022 10:00:0013.03.2022 18:00:00101 421,62
9914.03.2022 10:00:0015.03.2022 18:00:0067 614,41
10016.03.2022 10:00:0017.03.2022 18:00:0033 807,21
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1650123354
  • Код торгов:
    097756
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Общество с ограниченной ответственностью "ГринТау"
  • Телефон организатора:
    +7 8432079987
  • E-mail организатора:
    torgi@greentau.ru
  • Регион должника:
    Республика Татарстан (Татарстан)
  • Дата начала представления заявок на участие:
    30.08.2021 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    17.03.2022 18:00
3 380 721 руб.
Окончен

Теги: Лот №1: Дебиторская задолженность к третьим лицам на общую сумму 3756356, 17 руб.:1) Хамадеев Артем Ильдарович, общ.сумма 2032225, 83 руб. согл. определению Тукаевского районного суда Республики Татарстан от 30.07.2018г. по делу №2-280/2017, решению Тукаевского районного суда Республики Татарстан от 20.02.2020 по делу №2-229/2020; 2) Камалов Ильнар Фаязович, сумма 685844, 33 руб. согл. определению Арбитражного суда Республики Татарстан от 11.07.2018 по делу №А65-1141/2015; 3) ООО «Вектор» ИНН 5623030718, сумма 1000000, 00 руб. согл.определению Арбитражного суда Оренбургской области от 29.04.2019г. по делу № №А47-8888/2018.