Дебиторская задолженность ООО «Строительная компания «Стройконтракт»
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена |
| 1 | 16.03.2020 09:00 | 21.03.2020 08:59 | 166500.00 |
| 2 | 21.03.2020 09:00 | 26.03.2020 08:59 | 149850.00 |
| 3 | 26.03.2020 09:00 | 31.03.2020 08:59 | 133200.00 |
| 4 | 31.03.2020 09:00 | 05.04.2020 08:59 | 116550.00 |
| 5 | 05.04.2020 09:00 | 10.04.2020 08:59 | 99900.00 |
| 6 | 10.04.2020 09:00 | 15.04.2020 08:59 | 83250.00 |
| 7 | 15.04.2020 09:00 | 20.04.2020 08:59 | 66600.00 |
| 8 | 20.04.2020 09:00 | 25.04.2020 08:59 | 49950.00 |
| 9 | 25.04.2020 09:00 | 30.04.2020 08:59 | 33300.00 |
| 10 | 30.04.2020 09:00 | 05.05.2020 08:59 | 16650.00 |
| 11 | 05.05.2020 09:00 | 10.05.2020 09:00 | 1665.00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:7328043801
- Код торгов:SBR013-2003040004#lot1
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Караман Сергей Валентинович
- Телефон организатора:+789272705880
- E-mail организатора:karaman_69@mail.ru;
- Регион должника:Ульяновская область
- Дата начала представления заявок на участие:16.03.2020 09:00
- Дата окончания представления заявок на участие:10.05.2020 09:00
Теги: Дебиторская задолженность ООО «Строительная компания «Стройконтракт»(433310, Ульяновская область, район Ульяновский, рабочий поселок Ишеевка, улица Ульянова, дом 1б, офис 1, ОГРН: 1177325006418, ИНН: 7321002919, КПП: 732101001), основанная на договоре аренды судна от 01.03.2018г. на сумму 925000руб.


