Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Права требования дебит. задолженности ООО «СТС» к ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Промтех» ИНН (6320030069), ООО "Юлдаш» (ИНН 6312193503) в размере 85000500 + 31122000 неустойки, уст. Определением АС г. Москвы от 18.12.2020 по делу А40-108216/20-126-793
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
101.11.2021 08:00:0005.11.2021 20:00:001 103 140,00
208.11.2021 08:00:0012.11.2021 20:00:00992 826,00
315.11.2021 08:00:0019.11.2021 20:00:00893 543,40
422.11.2021 08:00:0026.11.2021 20:00:00804 189,06
529.11.2021 08:00:0003.12.2021 20:00:00723 770,15
606.12.2021 08:00:0010.12.2021 20:00:00651 393,14
713.12.2021 08:00:0017.12.2021 20:00:00586 253,82
820.12.2021 08:00:0024.12.2021 20:00:00527 628,44
927.12.2021 08:00:0031.12.2021 20:00:00474 865,60
1003.01.2022 08:00:0007.01.2022 20:00:00427 379,04
1110.01.2022 08:00:0014.01.2022 20:00:00384 641,13
1217.01.2022 08:00:0021.01.2022 20:00:00346 177,02
1324.01.2022 08:00:0028.01.2022 20:00:00311 559,32
1431.01.2022 08:00:0004.02.2022 20:00:00280 403,39
1507.02.2022 08:00:0011.02.2022 20:00:00252 363,05
1614.02.2022 08:00:0018.02.2022 20:00:00227 126,74
1721.02.2022 08:00:0025.02.2022 20:00:00204 414,07
1828.02.2022 08:00:0004.03.2022 20:00:00183 972,66
1907.03.2022 08:00:0011.03.2022 20:00:00165 675,40
2014.03.2022 08:00:0018.03.2022 20:00:00149 017,86
2121.03.2022 08:00:0025.03.2022 20:00:00134 116,07
2228.03.2022 08:00:0001.04.2022 20:00:00120 704,46
2304.04.2022 08:00:0008.04.2022 20:00:00108 634,02
2411.04.2022 08:00:0015.04.2022 20:00:0097 770,62
2518.04.2022 08:00:0022.04.2022 20:00:0087 993,55
2625.04.2022 08:00:0029.04.2022 20:00:0079 194,20
2702.05.2022 08:00:0006.05.2022 20:00:0071 274,78
2809.05.2022 08:00:0013.05.2022 20:00:0064 147,30
2916.05.2022 08:00:0020.05.2022 20:00:0057 732,57
3023.05.2022 08:00:0027.05.2022 20:00:0051 959,31
3130.05.2022 08:00:0003.06.2022 20:00:0046 763,38
3206.06.2022 08:00:0010.06.2022 20:00:0042 087,04
3313.06.2022 08:00:0017.06.2022 20:00:0037 878,34
3420.06.2022 08:00:0024.06.2022 20:00:0034 090,51
3527.06.2022 08:00:0001.07.2022 20:00:0030 681,46
3604.07.2022 08:00:0008.07.2022 20:00:0027 613,31
3711.07.2022 08:00:0015.07.2022 20:00:0024 851,98
3818.07.2022 08:00:0022.07.2022 20:00:0022 366,78
3925.07.2022 08:00:0029.07.2022 20:00:0020 130,10
4001.08.2022 08:00:0005.08.2022 20:00:0018 117,09
4108.08.2022 08:00:0012.08.2022 20:00:0016 305,38
4215.08.2022 08:00:0019.08.2022 20:00:0014 674,84
4322.08.2022 08:00:0026.08.2022 20:00:0013 207,36
4429.08.2022 08:00:0002.09.2022 20:00:0011 886,62
4505.09.2022 08:00:0009.09.2022 20:00:0010 697,96
4612.09.2022 08:00:0016.09.2022 20:00:009 628,17
4719.09.2022 08:00:0023.09.2022 20:00:008 665,35
4826.09.2022 08:00:0030.09.2022 20:00:007 798,81
4903.10.2022 08:00:0007.10.2022 20:00:007 018,93
5010.10.2022 08:00:0014.10.2022 20:00:006 317,04
5117.10.2022 08:00:0021.10.2022 20:00:005 685,34
5224.10.2022 08:00:0028.10.2022 20:00:005 116,80
5331.10.2022 08:00:0004.11.2022 20:00:004 605,12
5407.11.2022 08:00:0011.11.2022 20:00:004 144,61
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7715577286
  • Код торгов:
    104794
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Дремов Евгений Анатольевич
  • Телефон организатора:
    +7 9276557999
  • E-mail организатора:
    positiv70@mail.ru
  • Регион должника:
    г. Москва
  • Дата начала представления заявок на участие:
    01.11.2021 08:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    11.11.2022 20:00
1 103 140 руб.
Окончен

Теги: Права требования дебит. задолженности ООО «СТС» к ООО «Мастер-Тулс» (ИНН 9721047442), ООО «Промтех» ИНН (6320030069), ООО "Юлдаш» (ИНН 6312193503) в размере 85000500 + 31122000 неустойки, уст. Определением АС г. Москвы от 18.12.2020 по делу А40-108216/20-126-793