Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Право требования к Сальникову Станиславу Владимировичу 18.07.1972 г. рождения, место рождения: г.Сатка Челябинской области в сумме 13 694 757, 65 (тринадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 65 копеек, исполнительный лист №ФС №034236080
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
103.06.2022 12:00:0008.06.2022 11:59:592 465 056,00
208.06.2022 12:00:0013.06.2022 11:59:592 464 056,00
313.06.2022 12:00:0018.06.2022 11:59:592 463 056,00
418.06.2022 12:00:0023.06.2022 11:59:592 462 056,00
523.06.2022 12:00:0028.06.2022 11:59:592 461 056,00
628.06.2022 12:00:0003.07.2022 11:59:592 460 056,00
703.07.2022 12:00:0008.07.2022 11:59:592 459 056,00
808.07.2022 12:00:0013.07.2022 11:59:592 458 056,00
913.07.2022 12:00:0018.07.2022 11:59:592 457 056,00
1018.07.2022 12:00:0023.07.2022 11:59:592 456 056,00
1123.07.2022 12:00:0028.07.2022 11:59:592 455 056,00
1228.07.2022 12:00:0002.08.2022 11:59:592 454 056,00
1302.08.2022 12:00:0007.08.2022 11:59:592 453 056,00
1407.08.2022 12:00:0012.08.2022 11:59:592 452 056,00
1512.08.2022 12:00:0017.08.2022 11:59:592 451 056,00
1617.08.2022 12:00:0022.08.2022 11:59:592 450 056,00
1722.08.2022 12:00:0027.08.2022 11:59:592 449 056,00
1827.08.2022 12:00:0001.09.2022 11:59:592 448 056,00
1901.09.2022 12:00:0006.09.2022 11:59:592 447 056,00
2006.09.2022 12:00:0011.09.2022 11:59:592 446 056,00
2111.09.2022 12:00:0016.09.2022 11:59:592 445 056,00
2216.09.2022 12:00:0021.09.2022 11:59:592 444 056,00
2321.09.2022 12:00:0026.09.2022 11:59:592 443 056,00
2426.09.2022 12:00:0001.10.2022 11:59:592 442 056,00
2501.10.2022 12:00:0006.10.2022 11:59:592 441 056,00
2606.10.2022 12:00:0011.10.2022 11:59:592 440 056,00
2711.10.2022 12:00:0016.10.2022 11:59:592 439 056,00
2816.10.2022 12:00:0021.10.2022 11:59:592 438 056,00
2921.10.2022 12:00:0026.10.2022 11:59:592 437 056,00
3026.10.2022 12:00:0031.10.2022 11:59:592 436 056,00
3131.10.2022 12:00:0005.11.2022 11:59:592 435 056,00
3205.11.2022 12:00:0010.11.2022 11:59:592 434 056,00
3310.11.2022 12:00:0015.11.2022 11:59:592 433 056,00
3415.11.2022 12:00:0020.11.2022 11:59:592 432 056,00
3520.11.2022 12:00:0025.11.2022 11:59:592 431 056,00
3625.11.2022 12:00:0030.11.2022 11:59:592 430 056,00
3730.11.2022 12:00:0005.12.2022 11:59:592 429 056,00
3805.12.2022 12:00:0010.12.2022 11:59:592 428 056,00
3910.12.2022 12:00:0015.12.2022 11:59:592 427 056,00
4015.12.2022 12:00:0020.12.2022 11:59:592 426 056,00
4120.12.2022 12:00:0025.12.2022 11:59:592 425 056,00
4225.12.2022 12:00:0030.12.2022 11:59:592 424 056,00
4330.12.2022 12:00:0004.01.2023 11:59:592 423 056,00
4404.01.2023 12:00:0009.01.2023 11:59:592 422 056,00
4509.01.2023 12:00:0014.01.2023 11:59:592 421 056,00
4614.01.2023 12:00:0019.01.2023 11:59:592 420 056,00
4719.01.2023 12:00:0024.01.2023 11:59:592 419 056,00
4824.01.2023 12:00:0029.01.2023 11:59:592 418 056,00
4929.01.2023 12:00:0003.02.2023 11:59:592 417 056,00
5003.02.2023 12:00:0008.02.2023 11:59:592 416 056,00
5108.02.2023 12:00:0013.02.2023 11:59:592 415 056,00
5213.02.2023 12:00:0018.02.2023 11:59:592 414 056,00
5318.02.2023 12:00:0023.02.2023 11:59:592 413 056,00
5423.02.2023 12:00:0028.02.2023 11:59:592 412 056,00
5528.02.2023 12:00:0005.03.2023 11:59:592 411 056,00
5605.03.2023 12:00:0010.03.2023 11:59:592 410 056,00
5710.03.2023 12:00:0015.03.2023 11:59:592 409 056,00
5815.03.2023 12:00:0020.03.2023 11:59:592 408 056,00
5920.03.2023 12:00:0025.03.2023 11:59:592 407 056,00
6025.03.2023 12:00:0030.03.2023 11:59:592 406 056,00
6130.03.2023 12:00:0004.04.2023 11:59:592 405 056,00
6204.04.2023 12:00:0009.04.2023 11:59:592 404 056,00
6309.04.2023 12:00:0014.04.2023 11:59:592 403 056,00
6414.04.2023 12:00:0019.04.2023 11:59:592 402 056,00
6519.04.2023 12:00:0024.04.2023 11:59:592 401 056,00
6624.04.2023 12:00:0029.04.2023 11:59:592 400 056,00
6729.04.2023 12:00:0004.05.2023 11:59:592 399 056,00
6804.05.2023 12:00:0009.05.2023 11:59:592 398 056,00
6909.05.2023 12:00:0014.05.2023 11:59:592 397 056,00
7014.05.2023 12:00:0019.05.2023 11:59:592 396 056,00
7119.05.2023 12:00:0024.05.2023 11:59:592 395 056,00
7224.05.2023 12:00:0029.05.2023 11:59:592 394 056,00
7329.05.2023 12:00:0003.06.2023 11:59:592 393 056,00
7403.06.2023 12:00:0008.06.2023 11:59:592 392 056,00
7508.06.2023 12:00:0013.06.2023 11:59:592 391 056,00
7613.06.2023 12:00:0018.06.2023 11:59:592 390 056,00
7718.06.2023 12:00:0023.06.2023 11:59:592 389 056,00
7823.06.2023 12:00:0028.06.2023 11:59:592 388 056,00
7928.06.2023 12:00:0003.07.2023 11:59:592 387 056,00
8003.07.2023 12:00:0008.07.2023 11:59:592 386 056,00
8108.07.2023 12:00:0013.07.2023 11:59:592 385 056,00
8213.07.2023 12:00:0018.07.2023 11:59:592 384 056,00
8318.07.2023 12:00:0023.07.2023 11:59:592 383 056,00
8423.07.2023 12:00:0028.07.2023 11:59:592 382 056,00
8528.07.2023 12:00:0002.08.2023 11:59:592 381 056,00
8602.08.2023 12:00:0007.08.2023 11:59:592 380 056,00
8707.08.2023 12:00:0012.08.2023 11:59:592 379 056,00
8812.08.2023 12:00:0017.08.2023 11:59:592 378 056,00
8917.08.2023 12:00:0022.08.2023 11:59:592 377 056,00
9022.08.2023 12:00:0027.08.2023 11:59:592 376 056,00
9127.08.2023 12:00:0001.09.2023 11:59:592 375 056,00
9201.09.2023 12:00:0006.09.2023 11:59:592 374 056,00
9306.09.2023 12:00:0011.09.2023 11:59:592 373 056,00
9411.09.2023 12:00:0016.09.2023 11:59:592 372 056,00
9516.09.2023 12:00:0021.09.2023 11:59:592 371 056,00
9621.09.2023 12:00:0026.09.2023 11:59:592 370 056,00
9726.09.2023 12:00:0001.10.2023 11:59:592 369 056,00
9801.10.2023 12:00:0006.10.2023 11:59:592 368 056,00
9906.10.2023 12:00:0011.10.2023 11:59:592 367 056,00
10011.10.2023 12:00:0016.10.2023 11:59:592 366 056,00
10116.10.2023 12:00:0021.10.2023 11:59:592 365 056,00
10221.10.2023 12:00:0026.10.2023 11:59:592 364 056,00
10326.10.2023 12:00:0031.10.2023 11:59:592 363 056,00
10431.10.2023 12:00:0005.11.2023 11:59:592 362 056,00
10505.11.2023 12:00:0010.11.2023 11:59:592 361 056,00
10610.11.2023 12:00:0015.11.2023 11:59:592 360 056,00
10715.11.2023 12:00:0020.11.2023 11:59:592 359 056,00
10820.11.2023 12:00:0025.11.2023 11:59:592 358 056,00
10925.11.2023 12:00:0030.11.2023 11:59:592 357 056,00
11030.11.2023 12:00:0005.12.2023 11:59:592 356 056,00
11105.12.2023 12:00:0010.12.2023 11:59:592 355 056,00
11210.12.2023 12:00:0015.12.2023 11:59:592 354 056,00
11315.12.2023 12:00:0020.12.2023 11:59:592 353 056,00
11420.12.2023 12:00:0025.12.2023 11:59:592 352 056,00
11525.12.2023 12:00:0030.12.2023 11:59:592 351 056,00
11630.12.2023 12:00:0004.01.2024 12:00:002 350 056,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6672344395
  • Код торгов:
    128382
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Тищенко Ирина Сергеевна
  • Телефон организатора:
    +7 9130075598
  • E-mail организатора:
    anti-crisis_law@mail.ru
  • Регион должника:
    Свердловская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    03.06.2022 12:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    04.01.2024 12:00
2 465 056 руб.
Окончен

Теги: Право требования к Сальникову Станиславу Владимировичу 18.07.1972 г. рождения, место рождения: г.Сатка Челябинской области в сумме 13 694 757, 65 (тринадцать миллионов шестьсот девяносто четыре тысячи семьсот пятьдесят семь) рублей 65 копеек, исполнительный лист №ФС №034236080