Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Лот №4 земельный участок, площадью 74 638 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0044202:208, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП Ивановская волость", западнее д. Мацкевичи
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
101.07.2022 01:00:0007.07.2022 01:00:001 107 703,00
208.07.2022 01:00:0015.07.2022 01:00:00999 701,96
315.07.2022 01:00:0022.07.2022 01:00:00949 716,86
422.07.2022 01:00:0029.07.2022 01:00:00902 231,02
529.07.2022 01:00:0005.08.2022 01:00:00857 119,47
605.08.2022 01:00:0012.08.2022 01:00:00814 263,49
712.08.2022 01:00:0019.08.2022 01:00:00773 550,32
819.08.2022 01:00:0026.08.2022 01:00:00734 872,80
926.08.2022 01:00:0002.09.2022 01:00:00698 129,16
1002.09.2022 01:00:0009.09.2022 01:00:00663 222,70
1109.09.2022 01:00:0016.09.2022 01:00:00630 061,75
1216.09.2022 01:00:0023.09.2022 01:00:00598 558,49
1323.09.2022 01:00:0030.09.2022 01:00:00568 630,57
1430.09.2022 01:00:0007.10.2022 01:00:00540 199,04
1507.10.2022 01:00:0014.10.2022 01:00:00513 189,09
1614.10.2022 01:00:0021.10.2022 01:00:00487 529,63
1721.10.2022 01:00:0028.10.2022 01:00:00463 153,15
1828.10.2022 01:00:0004.11.2022 01:00:00439 995,49
1904.11.2022 01:00:0011.11.2022 01:00:00417 995,72
2011.11.2022 01:00:0018.11.2022 01:00:00397 095,93
2118.11.2022 01:00:0025.11.2022 01:00:00377 241,14
2225.11.2022 01:00:0002.12.2022 01:00:00358 379,08
2302.12.2022 01:00:0009.12.2022 01:00:00340 460,12
2409.12.2022 01:00:0016.12.2022 01:00:00323 437,12
2516.12.2022 01:00:0023.12.2022 01:00:00307 265,26
2623.12.2022 01:00:0030.12.2022 01:00:00291 902,00
2730.12.2022 01:00:0006.01.2023 01:00:00277 306,90
2806.01.2023 01:00:0013.01.2023 01:00:00263 441,55
2913.01.2023 01:00:0020.01.2023 01:00:00250 269,48
3020.01.2023 01:00:0027.01.2023 01:00:00237 756,00
3127.01.2023 01:00:0003.02.2023 01:00:00225 868,20
3203.02.2023 01:00:0010.02.2023 01:00:00214 574,79
3310.02.2023 01:00:0017.02.2023 01:00:00203 846,05
3417.02.2023 01:00:0024.02.2023 01:00:00193 653,75
3524.02.2023 01:00:0003.03.2023 01:00:00183 971,06
3603.03.2023 01:00:0010.03.2023 01:00:00174 772,51
3710.03.2023 01:00:0017.03.2023 01:00:00166 033,88
3817.03.2023 01:00:0024.03.2023 01:00:00157 732,19
3924.03.2023 01:00:0031.03.2023 01:00:00149 845,58
4031.03.2023 01:00:0007.04.2023 01:00:00142 353,30
4107.04.2023 01:00:0014.04.2023 01:00:00135 235,64
4214.04.2023 01:00:0021.04.2023 01:00:00128 473,85
4321.04.2023 01:00:0028.04.2023 01:00:00122 050,16
4428.04.2023 01:00:0005.05.2023 01:00:00115 947,65
4505.05.2023 01:00:0012.05.2023 01:00:00110 150,27
4612.05.2023 01:00:0019.05.2023 01:00:00104 642,76
4719.05.2023 01:00:0026.05.2023 01:00:0099 410,62
4826.05.2023 01:00:0002.06.2023 01:00:0094 440,09
4902.06.2023 01:00:0009.06.2023 01:00:0089 718,08
5009.06.2023 01:00:0016.06.2023 01:00:0085 232,18
5116.06.2023 01:00:0023.06.2023 01:00:0080 970,57
5223.06.2023 01:00:0030.06.2023 01:00:0076 922,04
5330.06.2023 01:00:0007.07.2023 01:00:0073 075,94
5407.07.2023 01:00:0014.07.2023 01:00:0069 422,14
5514.07.2023 01:00:0021.07.2023 01:00:0065 951,04
5621.07.2023 01:00:0028.07.2023 01:00:0062 653,48
5728.07.2023 01:00:0004.08.2023 01:00:0059 520,81
5804.08.2023 01:00:0011.08.2023 01:00:0056 544,77
5911.08.2023 01:00:0018.08.2023 01:00:0053 717,53
6018.08.2023 01:00:0025.08.2023 01:00:0051 031,65
6125.08.2023 01:00:0001.09.2023 01:00:0048 480,07
6201.09.2023 01:00:0008.09.2023 01:00:0046 056,07
6308.09.2023 01:00:0015.09.2023 01:00:0043 753,26
6415.09.2023 01:00:0022.09.2023 01:00:0041 565,60
6522.09.2023 01:00:0029.09.2023 01:00:0039 487,32
6629.09.2023 01:00:0006.10.2023 01:00:0037 512,96
6706.10.2023 01:00:0013.10.2023 01:00:0035 637,31
6813.10.2023 01:00:0020.10.2023 01:00:0033 855,44
6920.10.2023 01:00:0027.10.2023 01:00:0032 162,67
7027.10.2023 01:00:0003.11.2023 01:00:0030 554,54
7103.11.2023 01:00:0010.11.2023 01:00:0029 026,81
7210.11.2023 01:00:0017.11.2023 01:00:0027 575,47
7317.11.2023 01:00:0024.11.2023 01:00:0026 196,70
7424.11.2023 01:00:0001.12.2023 01:00:0024 886,86
7501.12.2023 01:00:0008.12.2023 01:00:0023 642,52
7608.12.2023 01:00:0015.12.2023 01:00:0022 460,39
7715.12.2023 01:00:0022.12.2023 01:00:0021 337,37
7822.12.2023 01:00:0029.12.2023 01:00:0020 270,50
7929.12.2023 01:00:0005.01.2024 01:00:0019 256,98
8005.01.2024 01:00:0012.01.2024 01:00:0018 294,13
8112.01.2024 01:00:0019.01.2024 01:00:0017 379,42
8219.01.2024 01:00:0026.01.2024 01:00:0016 510,45
8326.01.2024 01:00:0002.02.2024 01:00:0015 684,93
8402.02.2024 01:00:0009.02.2024 01:00:0014 900,68
8509.02.2024 01:00:0016.02.2024 01:00:0014 155,65
8616.02.2024 01:00:0023.02.2024 01:00:0013 447,87
8723.02.2024 01:00:0001.03.2024 01:00:0012 775,47
8801.03.2024 01:00:0008.03.2024 01:00:0012 136,70
8908.03.2024 01:00:0015.03.2024 01:00:0011 529,86
9015.03.2024 01:00:0022.03.2024 01:00:0010 953,37
9122.03.2024 01:00:0029.03.2024 01:00:0010 405,70
9229.03.2024 01:00:0005.04.2024 01:00:009 885,42
9305.04.2024 01:00:0012.04.2024 01:00:009 391,15
9412.04.2024 01:00:0019.04.2024 01:00:008 921,59
9519.04.2024 01:00:0026.04.2024 01:00:008 475,51
9626.04.2024 01:00:0003.05.2024 01:00:008 051,73
9703.05.2024 01:00:0010.05.2024 01:00:007 649,15
9810.05.2024 01:00:0017.05.2024 01:00:007 266,69
9917.05.2024 01:00:0024.05.2024 01:00:006 903,36
10024.05.2024 01:00:0031.05.2024 01:00:006 558,19
10131.05.2024 01:00:0007.06.2024 01:00:006 230,28
10207.06.2024 01:00:0014.06.2024 01:00:005 918,76
10314.06.2024 01:00:0021.06.2024 01:00:005 622,83
10421.06.2024 01:00:0028.06.2024 01:00:005 341,69
10528.06.2024 01:00:0005.07.2024 10:00:005 074,60
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6027112305
  • Код торгов:
    125077
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Марков Сергей Николаевич
  • Телефон организатора:
    +7 9203456666
  • E-mail организатора:
    ivanovo4@bk.ru
  • Регион должника:
    Псковская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    01.07.2022 01:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    05.07.2024 10:00
1 107 703 руб.
Прием заявок

Теги: Лот №4 земельный участок, площадью 74 638 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0044202:208, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП Ивановская волость", западнее д. Мацкевичи