Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", севернее д. Шишилово;Лот №3
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
| 1 | 01.07.2022 01:00:00 | 07.07.2022 01:00:00 | 2 307 057,30 |
| 2 | 08.07.2022 01:00:00 | 15.07.2022 01:00:00 | 2 191 704,44 |
| 3 | 15.07.2022 01:00:00 | 22.07.2022 01:00:00 | 2 082 119,21 |
| 4 | 22.07.2022 01:00:00 | 29.07.2022 01:00:00 | 1 978 013,25 |
| 5 | 29.07.2022 01:00:00 | 05.08.2022 01:00:00 | 1 879 112,59 |
| 6 | 05.08.2022 01:00:00 | 12.08.2022 01:00:00 | 1 785 156,96 |
| 7 | 12.08.2022 01:00:00 | 19.08.2022 01:00:00 | 1 695 899,11 |
| 8 | 19.08.2022 01:00:00 | 26.08.2022 01:00:00 | 1 611 104,16 |
| 9 | 26.08.2022 01:00:00 | 02.09.2022 01:00:00 | 1 530 548,95 |
| 10 | 02.09.2022 01:00:00 | 09.09.2022 01:00:00 | 1 454 021,50 |
| 11 | 09.09.2022 01:00:00 | 16.09.2022 01:00:00 | 1 381 320,43 |
| 12 | 16.09.2022 01:00:00 | 23.09.2022 01:00:00 | 1 381 320,43 |
| 13 | 23.09.2022 01:00:00 | 30.09.2022 01:00:00 | 1 246 641,68 |
| 14 | 30.09.2022 01:00:00 | 07.10.2022 01:00:00 | 1 184 309,60 |
| 15 | 07.10.2022 01:00:00 | 14.10.2022 01:00:00 | 1 125 094,12 |
| 16 | 14.10.2022 01:00:00 | 21.10.2022 01:00:00 | 1 068 839,41 |
| 17 | 21.10.2022 01:00:00 | 28.10.2022 01:00:00 | 1 015 397,44 |
| 18 | 28.10.2022 01:00:00 | 04.11.2022 01:00:00 | 964 627,57 |
| 19 | 04.11.2022 01:00:00 | 11.11.2022 01:00:00 | 916 396,19 |
| 20 | 11.11.2022 01:00:00 | 18.11.2022 01:00:00 | 870 576,38 |
| 21 | 18.11.2022 01:00:00 | 25.11.2022 01:00:00 | 827 047,56 |
| 22 | 25.11.2022 01:00:00 | 02.12.2022 01:00:00 | 785 695,19 |
| 23 | 02.12.2022 01:00:00 | 09.12.2022 01:00:00 | 746 410,43 |
| 24 | 09.12.2022 01:00:00 | 16.12.2022 01:00:00 | 709 089,91 |
| 25 | 16.12.2022 01:00:00 | 23.12.2022 01:00:00 | 673 635,41 |
| 26 | 23.12.2022 01:00:00 | 30.12.2022 01:00:00 | 639 953,64 |
| 27 | 30.12.2022 01:00:00 | 06.01.2023 01:00:00 | 607 955,96 |
| 28 | 06.01.2023 01:00:00 | 13.01.2023 01:00:00 | 577 558,16 |
| 29 | 13.01.2023 01:00:00 | 20.01.2023 01:00:00 | 548 680,25 |
| 30 | 20.01.2023 01:00:00 | 27.01.2023 01:00:00 | 521 246,24 |
| 31 | 27.01.2023 01:00:00 | 03.02.2023 01:00:00 | 495 183,93 |
| 32 | 03.02.2023 01:00:00 | 10.02.2023 01:00:00 | 470 424,73 |
| 33 | 10.02.2023 01:00:00 | 17.02.2023 01:00:00 | 446 903,49 |
| 34 | 17.02.2023 01:00:00 | 24.02.2023 01:00:00 | 424 558,32 |
| 35 | 24.02.2023 01:00:00 | 03.03.2023 01:00:00 | 403 330,40 |
| 36 | 03.03.2023 01:00:00 | 10.03.2023 01:00:00 | 383 163,88 |
| 37 | 10.03.2023 01:00:00 | 17.03.2023 01:00:00 | 364 005,69 |
| 38 | 17.03.2023 01:00:00 | 24.03.2023 01:00:00 | 345 805,40 |
| 39 | 24.03.2023 01:00:00 | 31.03.2023 01:00:00 | 328 515,13 |
| 40 | 31.03.2023 01:00:00 | 07.04.2023 01:00:00 | 312 089,38 |
| 41 | 07.04.2023 01:00:00 | 14.04.2023 01:00:00 | 296 484,91 |
| 42 | 14.04.2023 01:00:00 | 21.04.2023 01:00:00 | 281 660,66 |
| 43 | 21.04.2023 01:00:00 | 28.04.2023 01:00:00 | 267 577,63 |
| 44 | 28.04.2023 01:00:00 | 05.05.2023 01:00:00 | 254 198,75 |
| 45 | 05.05.2023 01:00:00 | 12.05.2023 01:00:00 | 241 488,81 |
| 46 | 12.05.2023 01:00:00 | 19.05.2023 01:00:00 | 229 414,37 |
| 47 | 19.05.2023 01:00:00 | 26.05.2023 01:00:00 | 217 943,65 |
| 48 | 26.05.2023 01:00:00 | 02.06.2023 01:00:00 | 207 046,47 |
| 49 | 02.06.2023 01:00:00 | 09.06.2023 01:00:00 | 196 694,15 |
| 50 | 09.06.2023 01:00:00 | 16.06.2023 01:00:00 | 186 859,44 |
| 51 | 16.06.2023 01:00:00 | 23.06.2023 01:00:00 | 177 516,47 |
| 52 | 23.06.2023 01:00:00 | 30.06.2023 01:00:00 | 168 640,64 |
| 53 | 30.06.2023 01:00:00 | 07.07.2023 01:00:00 | 160 208,61 |
| 54 | 07.07.2023 01:00:00 | 14.07.2023 01:00:00 | 152 198,18 |
| 55 | 14.07.2023 01:00:00 | 21.07.2023 01:00:00 | 144 588,27 |
| 56 | 21.07.2023 01:00:00 | 28.07.2023 01:00:00 | 137 358,86 |
| 57 | 28.07.2023 01:00:00 | 04.08.2023 01:00:00 | 130 790,92 |
| 58 | 04.08.2023 01:00:00 | 11.08.2023 01:00:00 | 123 966,37 |
| 59 | 11.08.2023 01:00:00 | 18.08.2023 01:00:00 | 117 768,05 |
| 60 | 18.08.2023 01:00:00 | 25.08.2023 01:00:00 | 111 879,65 |
| 61 | 25.08.2023 01:00:00 | 01.09.2023 01:00:00 | 106 285,67 |
| 62 | 01.09.2023 01:00:00 | 08.09.2023 01:00:00 | 100 971,38 |
| 63 | 08.09.2023 01:00:00 | 15.09.2023 01:00:00 | 95 922,81 |
| 64 | 15.09.2023 01:00:00 | 22.09.2023 01:00:00 | 911 126,67 |
| 65 | 22.09.2023 01:00:00 | 29.09.2023 01:00:00 | 86 570,34 |
| 66 | 29.09.2023 01:00:00 | 06.10.2023 01:00:00 | 82 241,82 |
| 67 | 06.10.2023 01:00:00 | 13.10.2023 01:00:00 | 78 129,73 |
| 68 | 13.10.2023 01:00:00 | 20.10.2023 01:00:00 | 74 223,24 |
| 69 | 20.10.2023 01:00:00 | 27.10.2023 01:00:00 | 70 512,08 |
| 70 | 27.10.2023 01:00:00 | 03.11.2023 01:00:00 | 66 986,48 |
| 71 | 03.11.2023 01:00:00 | 10.11.2023 01:00:00 | 63 637,15 |
| 72 | 10.11.2023 01:00:00 | 17.11.2023 01:00:00 | 60 455,30 |
| 73 | 17.11.2023 01:00:00 | 24.11.2023 01:00:00 | 57 432,53 |
| 74 | 24.11.2023 01:00:00 | 01.12.2023 01:00:00 | 54 560,91 |
| 75 | 01.12.2023 01:00:00 | 08.12.2023 01:00:00 | 51 832,86 |
| 76 | 08.12.2023 01:00:00 | 15.12.2023 01:00:00 | 49 241,22 |
| 77 | 15.12.2023 01:00:00 | 22.12.2023 01:00:00 | 46 779,16 |
| 78 | 22.12.2023 01:00:00 | 29.12.2023 01:00:00 | 44 440,20 |
| 79 | 29.12.2023 01:00:00 | 05.01.2024 01:00:00 | 42 218,19 |
| 80 | 05.01.2024 01:00:00 | 12.01.2024 01:00:00 | 40 107,28 |
| 81 | 12.01.2024 01:00:00 | 19.01.2024 01:00:00 | 38 101,92 |
| 82 | 19.01.2024 01:00:00 | 26.01.2024 01:00:00 | 36 196,82 |
| 83 | 26.01.2024 01:00:00 | 02.02.2024 01:00:00 | 34 386,98 |
| 84 | 02.02.2024 01:00:00 | 09.02.2024 01:00:00 | 32 667,63 |
| 85 | 09.02.2024 01:00:00 | 16.02.2024 01:00:00 | 31 034,25 |
| 86 | 16.02.2024 01:00:00 | 23.02.2024 01:00:00 | 29 482,54 |
| 87 | 23.02.2024 01:00:00 | 01.03.2024 01:00:00 | 28 008,41 |
| 88 | 01.03.2024 01:00:00 | 08.03.2024 01:00:00 | 26 607,99 |
| 89 | 08.03.2024 01:00:00 | 15.03.2024 01:00:00 | 25 277,59 |
| 90 | 15.03.2024 01:00:00 | 22.03.2024 01:00:00 | 24 013,71 |
| 91 | 22.03.2024 01:00:00 | 29.03.2024 01:00:00 | 22 813,02 |
| 92 | 29.03.2024 01:00:00 | 05.04.2024 01:00:00 | 21 627,37 |
| 93 | 05.04.2024 01:00:00 | 12.04.2024 01:00:00 | 20 588,75 |
| 94 | 12.04.2024 01:00:00 | 19.04.2024 01:00:00 | 19 559,32 |
| 95 | 19.04.2024 01:00:00 | 26.04.2024 01:00:00 | 18 581,35 |
| 96 | 26.04.2024 01:00:00 | 03.05.2024 01:00:00 | 17 652,28 |
| 97 | 03.05.2024 01:00:00 | 10.05.2024 01:00:00 | 16 769,67 |
| 98 | 10.05.2024 01:00:00 | 17.05.2024 01:00:00 | 15 931,19 |
| 99 | 17.05.2024 01:00:00 | 24.05.2024 01:00:00 | 15 134,63 |
| 100 | 24.05.2024 01:00:00 | 31.05.2024 01:00:00 | 14 377,89 |
| 101 | 31.05.2024 01:00:00 | 07.06.2024 01:00:00 | 13 659,00 |
| 102 | 07.06.2024 01:00:00 | 14.06.2024 01:00:00 | 12 976,05 |
| 103 | 14.06.2024 01:00:00 | 21.06.2024 01:00:00 | 12 327,25 |
| 104 | 21.06.2024 01:00:00 | 28.06.2024 01:00:00 | 11 710,89 |
| 105 | 28.06.2024 01:00:00 | 05.07.2024 01:00:00 | 11 125,34 |
| 106 | 05.07.2024 01:00:00 | 12.07.2024 01:00:00 | 10 569,07 |
| 107 | 12.07.2024 01:00:00 | 19.07.2024 01:00:00 | 10 040,62 |
| 108 | 19.07.2024 01:00:00 | 26.07.2024 01:00:00 | 9 538,59 |
| 109 | 26.07.2024 01:00:00 | 02.08.2024 01:00:00 | 9 061,66 |
| 110 | 02.08.2024 01:00:00 | 09.08.2024 01:00:00 | 8 608,58 |
| 111 | 09.08.2024 01:00:00 | 16.08.2024 01:00:00 | 8 178,15 |
| 112 | 16.08.2024 01:00:00 | 23.08.2024 01:00:00 | 7 769,24 |
| 113 | 23.08.2024 01:00:00 | 30.08.2024 01:00:00 | 7 380,78 |
| 114 | 30.08.2024 01:00:00 | 06.09.2024 01:00:00 | 7 011,74 |
| 115 | 06.09.2024 01:00:00 | 13.09.2024 01:00:00 | 6 661,15 |
| 116 | 13.09.2024 01:00:00 | 20.09.2024 01:00:00 | 6 328,09 |
| 117 | 20.09.2024 01:00:00 | 27.09.2024 01:00:00 | 6 011,69 |
| 118 | 27.09.2024 01:00:00 | 04.10.2024 01:00:00 | 5 711,11 |
| 119 | 04.10.2024 01:00:00 | 11.10.2024 01:00:00 | 5 425,55 |
| 120 | 11.10.2024 01:00:00 | 18.10.2024 10:00:00 | 5 154,27 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:6027112305
- Код торгов:125076
- Тип торгов:Открытое публичное предложение
- Организатор торгов:Марков Сергей Николаевич
- Телефон организатора:+7 9203456666
- E-mail организатора:ivanovo4@bk.ru
- Регион должника:Псковская область
- Дата начала представления заявок на участие:01.07.2022 01:00
- Дата окончания представления заявок на участие:18.10.2024 10:00
Теги: земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", севернее д. Шишилово;Лот №3


