Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", севернее д. Шишилово;Лот №3
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
101.07.2022 01:00:0007.07.2022 01:00:002 307 057,30
208.07.2022 01:00:0015.07.2022 01:00:002 191 704,44
315.07.2022 01:00:0022.07.2022 01:00:002 082 119,21
422.07.2022 01:00:0029.07.2022 01:00:001 978 013,25
529.07.2022 01:00:0005.08.2022 01:00:001 879 112,59
605.08.2022 01:00:0012.08.2022 01:00:001 785 156,96
712.08.2022 01:00:0019.08.2022 01:00:001 695 899,11
819.08.2022 01:00:0026.08.2022 01:00:001 611 104,16
926.08.2022 01:00:0002.09.2022 01:00:001 530 548,95
1002.09.2022 01:00:0009.09.2022 01:00:001 454 021,50
1109.09.2022 01:00:0016.09.2022 01:00:001 381 320,43
1216.09.2022 01:00:0023.09.2022 01:00:001 381 320,43
1323.09.2022 01:00:0030.09.2022 01:00:001 246 641,68
1430.09.2022 01:00:0007.10.2022 01:00:001 184 309,60
1507.10.2022 01:00:0014.10.2022 01:00:001 125 094,12
1614.10.2022 01:00:0021.10.2022 01:00:001 068 839,41
1721.10.2022 01:00:0028.10.2022 01:00:001 015 397,44
1828.10.2022 01:00:0004.11.2022 01:00:00964 627,57
1904.11.2022 01:00:0011.11.2022 01:00:00916 396,19
2011.11.2022 01:00:0018.11.2022 01:00:00870 576,38
2118.11.2022 01:00:0025.11.2022 01:00:00827 047,56
2225.11.2022 01:00:0002.12.2022 01:00:00785 695,19
2302.12.2022 01:00:0009.12.2022 01:00:00746 410,43
2409.12.2022 01:00:0016.12.2022 01:00:00709 089,91
2516.12.2022 01:00:0023.12.2022 01:00:00673 635,41
2623.12.2022 01:00:0030.12.2022 01:00:00639 953,64
2730.12.2022 01:00:0006.01.2023 01:00:00607 955,96
2806.01.2023 01:00:0013.01.2023 01:00:00577 558,16
2913.01.2023 01:00:0020.01.2023 01:00:00548 680,25
3020.01.2023 01:00:0027.01.2023 01:00:00521 246,24
3127.01.2023 01:00:0003.02.2023 01:00:00495 183,93
3203.02.2023 01:00:0010.02.2023 01:00:00470 424,73
3310.02.2023 01:00:0017.02.2023 01:00:00446 903,49
3417.02.2023 01:00:0024.02.2023 01:00:00424 558,32
3524.02.2023 01:00:0003.03.2023 01:00:00403 330,40
3603.03.2023 01:00:0010.03.2023 01:00:00383 163,88
3710.03.2023 01:00:0017.03.2023 01:00:00364 005,69
3817.03.2023 01:00:0024.03.2023 01:00:00345 805,40
3924.03.2023 01:00:0031.03.2023 01:00:00328 515,13
4031.03.2023 01:00:0007.04.2023 01:00:00312 089,38
4107.04.2023 01:00:0014.04.2023 01:00:00296 484,91
4214.04.2023 01:00:0021.04.2023 01:00:00281 660,66
4321.04.2023 01:00:0028.04.2023 01:00:00267 577,63
4428.04.2023 01:00:0005.05.2023 01:00:00254 198,75
4505.05.2023 01:00:0012.05.2023 01:00:00241 488,81
4612.05.2023 01:00:0019.05.2023 01:00:00229 414,37
4719.05.2023 01:00:0026.05.2023 01:00:00217 943,65
4826.05.2023 01:00:0002.06.2023 01:00:00207 046,47
4902.06.2023 01:00:0009.06.2023 01:00:00196 694,15
5009.06.2023 01:00:0016.06.2023 01:00:00186 859,44
5116.06.2023 01:00:0023.06.2023 01:00:00177 516,47
5223.06.2023 01:00:0030.06.2023 01:00:00168 640,64
5330.06.2023 01:00:0007.07.2023 01:00:00160 208,61
5407.07.2023 01:00:0014.07.2023 01:00:00152 198,18
5514.07.2023 01:00:0021.07.2023 01:00:00144 588,27
5621.07.2023 01:00:0028.07.2023 01:00:00137 358,86
5728.07.2023 01:00:0004.08.2023 01:00:00130 790,92
5804.08.2023 01:00:0011.08.2023 01:00:00123 966,37
5911.08.2023 01:00:0018.08.2023 01:00:00117 768,05
6018.08.2023 01:00:0025.08.2023 01:00:00111 879,65
6125.08.2023 01:00:0001.09.2023 01:00:00106 285,67
6201.09.2023 01:00:0008.09.2023 01:00:00100 971,38
6308.09.2023 01:00:0015.09.2023 01:00:0095 922,81
6415.09.2023 01:00:0022.09.2023 01:00:00911 126,67
6522.09.2023 01:00:0029.09.2023 01:00:0086 570,34
6629.09.2023 01:00:0006.10.2023 01:00:0082 241,82
6706.10.2023 01:00:0013.10.2023 01:00:0078 129,73
6813.10.2023 01:00:0020.10.2023 01:00:0074 223,24
6920.10.2023 01:00:0027.10.2023 01:00:0070 512,08
7027.10.2023 01:00:0003.11.2023 01:00:0066 986,48
7103.11.2023 01:00:0010.11.2023 01:00:0063 637,15
7210.11.2023 01:00:0017.11.2023 01:00:0060 455,30
7317.11.2023 01:00:0024.11.2023 01:00:0057 432,53
7424.11.2023 01:00:0001.12.2023 01:00:0054 560,91
7501.12.2023 01:00:0008.12.2023 01:00:0051 832,86
7608.12.2023 01:00:0015.12.2023 01:00:0049 241,22
7715.12.2023 01:00:0022.12.2023 01:00:0046 779,16
7822.12.2023 01:00:0029.12.2023 01:00:0044 440,20
7929.12.2023 01:00:0005.01.2024 01:00:0042 218,19
8005.01.2024 01:00:0012.01.2024 01:00:0040 107,28
8112.01.2024 01:00:0019.01.2024 01:00:0038 101,92
8219.01.2024 01:00:0026.01.2024 01:00:0036 196,82
8326.01.2024 01:00:0002.02.2024 01:00:0034 386,98
8402.02.2024 01:00:0009.02.2024 01:00:0032 667,63
8509.02.2024 01:00:0016.02.2024 01:00:0031 034,25
8616.02.2024 01:00:0023.02.2024 01:00:0029 482,54
8723.02.2024 01:00:0001.03.2024 01:00:0028 008,41
8801.03.2024 01:00:0008.03.2024 01:00:0026 607,99
8908.03.2024 01:00:0015.03.2024 01:00:0025 277,59
9015.03.2024 01:00:0022.03.2024 01:00:0024 013,71
9122.03.2024 01:00:0029.03.2024 01:00:0022 813,02
9229.03.2024 01:00:0005.04.2024 01:00:0021 627,37
9305.04.2024 01:00:0012.04.2024 01:00:0020 588,75
9412.04.2024 01:00:0019.04.2024 01:00:0019 559,32
9519.04.2024 01:00:0026.04.2024 01:00:0018 581,35
9626.04.2024 01:00:0003.05.2024 01:00:0017 652,28
9703.05.2024 01:00:0010.05.2024 01:00:0016 769,67
9810.05.2024 01:00:0017.05.2024 01:00:0015 931,19
9917.05.2024 01:00:0024.05.2024 01:00:0015 134,63
10024.05.2024 01:00:0031.05.2024 01:00:0014 377,89
10131.05.2024 01:00:0007.06.2024 01:00:0013 659,00
10207.06.2024 01:00:0014.06.2024 01:00:0012 976,05
10314.06.2024 01:00:0021.06.2024 01:00:0012 327,25
10421.06.2024 01:00:0028.06.2024 01:00:0011 710,89
10528.06.2024 01:00:0005.07.2024 01:00:0011 125,34
10605.07.2024 01:00:0012.07.2024 01:00:0010 569,07
10712.07.2024 01:00:0019.07.2024 01:00:0010 040,62
10819.07.2024 01:00:0026.07.2024 01:00:009 538,59
10926.07.2024 01:00:0002.08.2024 01:00:009 061,66
11002.08.2024 01:00:0009.08.2024 01:00:008 608,58
11109.08.2024 01:00:0016.08.2024 01:00:008 178,15
11216.08.2024 01:00:0023.08.2024 01:00:007 769,24
11323.08.2024 01:00:0030.08.2024 01:00:007 380,78
11430.08.2024 01:00:0006.09.2024 01:00:007 011,74
11506.09.2024 01:00:0013.09.2024 01:00:006 661,15
11613.09.2024 01:00:0020.09.2024 01:00:006 328,09
11720.09.2024 01:00:0027.09.2024 01:00:006 011,69
11827.09.2024 01:00:0004.10.2024 01:00:005 711,11
11904.10.2024 01:00:0011.10.2024 01:00:005 425,55
12011.10.2024 01:00:0018.10.2024 10:00:005 154,27
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6027112305
  • Код торгов:
    125076
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Марков Сергей Николаевич
  • Телефон организатора:
    +7 9203456666
  • E-mail организатора:
    ivanovo4@bk.ru
  • Регион должника:
    Псковская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    01.07.2022 01:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    18.10.2024 10:00
2 307 057 руб.
Прием заявок

Теги: земельный участок, площадью 194 344 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для сельскохозяйственного производства, кадастровый номер: 60:09:0108202:118, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", севернее д. Шишилово;Лот №3