Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество) Лот №2
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
1 | 01.07.2022 01:00:00 | 07.07.2022 01:00:00 | 13 222 451,70 |
2 | 08.07.2022 01:00:00 | 15.07.2022 01:00:00 | 12 561 329,12 |
3 | 15.07.2022 01:00:00 | 22.07.2022 01:00:00 | 11 933 262,66 |
4 | 22.07.2022 01:00:00 | 29.07.2022 01:00:00 | 11 336 599,53 |
5 | 29.07.2022 01:00:00 | 05.08.2022 01:00:00 | 10 769 769,55 |
6 | 05.08.2022 01:00:00 | 12.08.2022 01:00:00 | 10 231 281,07 |
7 | 12.08.2022 01:00:00 | 19.08.2022 01:00:00 | 9 719 717,02 |
8 | 19.08.2022 01:00:00 | 26.08.2022 01:00:00 | 9 233 731,17 |
9 | 26.08.2022 01:00:00 | 02.09.2022 01:00:00 | 8 772 044,61 |
10 | 02.09.2022 01:00:00 | 09.09.2022 01:00:00 | 8 333 442,38 |
11 | 09.09.2022 01:00:00 | 16.09.2022 01:00:00 | 7 916 770,26 |
12 | 16.09.2022 01:00:00 | 23.09.2022 01:00:00 | 7 520 931,75 |
13 | 23.09.2022 01:00:00 | 30.09.2022 01:00:00 | 7 144 885,16 |
14 | 30.09.2022 01:00:00 | 07.10.2022 01:00:00 | 6 787 640,90 |
15 | 07.10.2022 01:00:00 | 14.10.2022 01:00:00 | 6 448 258,86 |
16 | 14.10.2022 01:00:00 | 21.10.2022 01:00:00 | 6 125 845,91 |
17 | 21.10.2022 01:00:00 | 28.10.2022 01:00:00 | 5 819 553,62 |
18 | 28.10.2022 01:00:00 | 04.11.2022 01:00:00 | 5 528 575,94 |
19 | 04.11.2022 01:00:00 | 11.11.2022 01:00:00 | 5 252 147,14 |
20 | 11.11.2022 01:00:00 | 18.11.2022 01:00:00 | 4 740 062,79 |
21 | 18.11.2022 01:00:00 | 25.11.2022 01:00:00 | 4 503 059,65 |
22 | 25.11.2022 01:00:00 | 02.12.2022 01:00:00 | 4 277 906,67 |
23 | 02.12.2022 01:00:00 | 09.12.2022 01:00:00 | 4 064 011,34 |
24 | 09.12.2022 01:00:00 | 16.12.2022 01:00:00 | 3 860 810,77 |
25 | 16.12.2022 01:00:00 | 23.12.2022 01:00:00 | 3 667 770,23 |
26 | 23.12.2022 01:00:00 | 30.12.2022 01:00:00 | 3 484 381,72 |
27 | 30.12.2022 01:00:00 | 06.01.2023 01:00:00 | 3 310 162,64 |
28 | 06.01.2023 01:00:00 | 13.01.2023 01:00:00 | 3 144 654,50 |
29 | 13.01.2023 01:00:00 | 20.01.2023 01:00:00 | 2 987 421,78 |
30 | 20.01.2023 01:00:00 | 27.01.2023 01:00:00 | 2 838 050,69 |
31 | 27.01.2023 01:00:00 | 03.02.2023 01:00:00 | 2 696 148,15 |
32 | 03.02.2023 01:00:00 | 10.02.2023 01:00:00 | 2 561 340,75 |
33 | 10.02.2023 01:00:00 | 17.02.2023 01:00:00 | 2 433 273,71 |
34 | 17.02.2023 01:00:00 | 24.02.2023 01:00:00 | 2 311 610,02 |
35 | 24.02.2023 01:00:00 | 03.03.2023 01:00:00 | 2 196 029,52 |
36 | 03.03.2023 01:00:00 | 10.03.2023 01:00:00 | 2 086 228,05 |
37 | 10.03.2023 01:00:00 | 17.03.2023 01:00:00 | 1 981 916,64 |
38 | 17.03.2023 01:00:00 | 24.03.2023 01:00:00 | 1 882 820,81 |
39 | 24.03.2023 01:00:00 | 31.03.2023 01:00:00 | 1 788 679,77 |
40 | 31.03.2023 01:00:00 | 07.04.2023 01:00:00 | 1 699 245,78 |
41 | 07.04.2023 01:00:00 | 14.04.2023 01:00:00 | 1 614 283,49 |
42 | 14.04.2023 01:00:00 | 21.04.2023 01:00:00 | 1 533 569,32 |
43 | 21.04.2023 01:00:00 | 28.04.2023 01:00:00 | 1 456 890,85 |
44 | 28.04.2023 01:00:00 | 05.05.2023 01:00:00 | 1 384 046,31 |
45 | 05.05.2023 01:00:00 | 12.05.2023 01:00:00 | 1 314 844,00 |
46 | 12.05.2023 01:00:00 | 19.05.2023 01:00:00 | 1 249 101,80 |
47 | 19.05.2023 01:00:00 | 26.05.2023 01:00:00 | 1 186 646,71 |
48 | 26.05.2023 01:00:00 | 02.06.2023 01:00:00 | 1 127 314,37 |
49 | 02.06.2023 01:00:00 | 09.06.2023 01:00:00 | 1 070 948,65 |
50 | 09.06.2023 01:00:00 | 16.06.2023 01:00:00 | 1 017 401,22 |
51 | 16.06.2023 01:00:00 | 23.06.2023 01:00:00 | 966 531,16 |
52 | 23.06.2023 01:00:00 | 30.06.2023 01:00:00 | 918 204,60 |
53 | 30.06.2023 01:00:00 | 07.07.2023 01:00:00 | 872 294,37 |
54 | 07.07.2023 01:00:00 | 14.07.2023 01:00:00 | 828 679,65 |
55 | 14.07.2023 01:00:00 | 21.07.2023 01:00:00 | 787 245,67 |
56 | 21.07.2023 01:00:00 | 28.07.2023 01:00:00 | 747 883,39 |
57 | 28.07.2023 01:00:00 | 04.08.2023 01:00:00 | 710 489,22 |
58 | 04.08.2023 01:00:00 | 11.08.2023 01:00:00 | 674 964,76 |
59 | 11.08.2023 01:00:00 | 18.08.2023 01:00:00 | 641 216,52 |
60 | 18.08.2023 01:00:00 | 25.08.2023 01:00:00 | 641 216,52 |
61 | 25.08.2023 01:00:00 | 01.09.2023 01:00:00 | 609 155,69 |
62 | 01.09.2023 01:00:00 | 08.09.2023 01:00:00 | 578 697,91 |
63 | 08.09.2023 01:00:00 | 15.09.2023 01:00:00 | 549 763,01 |
64 | 15.09.2023 01:00:00 | 22.09.2023 01:00:00 | 522 274,86 |
65 | 22.09.2023 01:00:00 | 29.09.2023 01:00:00 | 496 161,12 |
66 | 29.09.2023 01:00:00 | 06.10.2023 01:00:00 | 471 353,06 |
67 | 06.10.2023 01:00:00 | 13.10.2023 01:00:00 | 447 785,41 |
68 | 13.10.2023 01:00:00 | 20.10.2023 01:00:00 | 425 396,14 |
69 | 20.10.2023 01:00:00 | 27.10.2023 01:00:00 | 404 126,33 |
70 | 27.10.2023 01:00:00 | 03.11.2023 01:00:00 | 383 920,02 |
71 | 03.11.2023 01:00:00 | 10.11.2023 01:00:00 | 364 724,01 |
72 | 10.11.2023 01:00:00 | 17.11.2023 01:00:00 | 346 487,81 |
73 | 17.11.2023 01:00:00 | 24.11.2023 01:00:00 | 329 163,42 |
74 | 24.11.2023 01:00:00 | 01.12.2023 01:00:00 | 312 705,25 |
75 | 01.12.2023 01:00:00 | 08.12.2023 01:00:00 | 297 069,99 |
76 | 08.12.2023 01:00:00 | 15.12.2023 01:00:00 | 282 216,49 |
77 | 15.12.2023 01:00:00 | 22.12.2023 01:00:00 | 268 105,67 |
78 | 22.12.2023 01:00:00 | 29.12.2023 01:00:00 | 254 700,38 |
79 | 29.12.2023 01:00:00 | 05.01.2024 01:00:00 | 241 965,36 |
80 | 05.01.2024 01:00:00 | 12.01.2024 01:00:00 | 229 867,09 |
81 | 12.01.2024 01:00:00 | 19.01.2024 01:00:00 | 218 373,74 |
82 | 19.01.2024 01:00:00 | 26.01.2024 01:00:00 | 207 455,05 |
83 | 26.01.2024 01:00:00 | 02.02.2024 01:00:00 | 197 082,30 |
84 | 02.02.2024 01:00:00 | 09.02.2024 01:00:00 | 187 228,19 |
85 | 09.02.2024 01:00:00 | 16.02.2024 01:00:00 | 177 866,78 |
86 | 16.02.2024 01:00:00 | 23.02.2024 01:00:00 | 168 973,44 |
87 | 23.02.2024 01:00:00 | 01.03.2024 01:00:00 | 160 524,77 |
88 | 01.03.2024 01:00:00 | 08.03.2024 01:00:00 | 152 498,53 |
89 | 08.03.2024 01:00:00 | 15.03.2024 01:00:00 | 144 873,60 |
90 | 15.03.2024 01:00:00 | 22.03.2024 01:00:00 | 137 629,92 |
91 | 22.03.2024 01:00:00 | 29.03.2024 01:00:00 | 130 748,42 |
92 | 29.03.2024 01:00:00 | 05.04.2024 01:00:00 | 124 211,00 |
93 | 05.04.2024 01:00:00 | 12.04.2024 01:00:00 | 118 000,45 |
94 | 12.04.2024 01:00:00 | 19.04.2024 01:00:00 | 112 100,43 |
95 | 19.04.2024 01:00:00 | 26.04.2024 01:00:00 | 106 495,41 |
96 | 26.04.2024 01:00:00 | 03.05.2024 01:00:00 | 101 170,64 |
97 | 03.05.2024 01:00:00 | 10.05.2024 01:00:00 | 96 112,11 |
98 | 10.05.2024 01:00:00 | 17.05.2024 01:00:00 | 91 306,50 |
99 | 17.05.2024 01:00:00 | 24.05.2024 01:00:00 | 86 741,18 |
100 | 24.05.2024 01:00:00 | 31.05.2024 01:00:00 | 82 404,12 |
101 | 31.05.2024 01:00:00 | 07.06.2024 01:00:00 | 78 283,91 |
102 | 07.06.2024 01:00:00 | 14.06.2024 01:00:00 | 74 369,72 |
103 | 14.06.2024 01:00:00 | 21.06.2024 01:00:00 | 70 651,23 |
104 | 21.06.2024 01:00:00 | 28.06.2024 01:00:00 | 67 118,67 |
105 | 28.06.2024 01:00:00 | 05.07.2024 01:00:00 | 63 762,74 |
106 | 05.07.2024 01:00:00 | 12.07.2024 01:00:00 | 60 574,60 |
107 | 12.07.2024 01:00:00 | 19.07.2024 01:00:00 | 57 545,87 |
108 | 19.07.2024 01:00:00 | 26.07.2024 01:00:00 | 54 668,58 |
109 | 26.07.2024 01:00:00 | 02.08.2024 01:00:00 | 51 935,15 |
110 | 02.08.2024 01:00:00 | 09.08.2024 01:00:00 | 49 338,39 |
111 | 09.08.2024 01:00:00 | 16.08.2024 01:00:00 | 46 871,47 |
112 | 16.08.2024 01:00:00 | 23.08.2024 01:00:00 | 44 527,90 |
113 | 23.08.2024 01:00:00 | 30.08.2024 01:00:00 | 42 301,50 |
114 | 30.08.2024 01:00:00 | 06.09.2024 01:00:00 | 40 186,43 |
115 | 06.09.2024 01:00:00 | 13.09.2024 01:00:00 | 38 177,10 |
116 | 13.09.2024 01:00:00 | 20.09.2024 01:00:00 | 36 268,25 |
117 | 20.09.2024 01:00:00 | 27.09.2024 01:00:00 | 34 454,84 |
118 | 27.09.2024 01:00:00 | 04.10.2024 01:00:00 | 32 732,10 |
119 | 04.10.2024 01:00:00 | 11.10.2024 01:00:00 | 31 095,49 |
120 | 11.10.2024 01:00:00 | 18.10.2024 01:00:00 | 29 540,72 |
121 | 18.10.2024 01:00:00 | 25.10.2024 01:00:00 | 28 063,68 |
122 | 25.10.2024 01:00:00 | 01.11.2024 01:00:00 | 26 660,50 |
123 | 01.11.2024 01:00:00 | 08.11.2024 01:00:00 | 25 327,47 |
124 | 08.11.2024 01:00:00 | 15.11.2024 01:00:00 | 24 061,10 |
125 | 15.11.2024 01:00:00 | 22.11.2024 01:00:00 | 22 858,04 |
126 | 22.11.2024 01:00:00 | 29.11.2024 01:00:00 | 21 715,14 |
127 | 29.11.2024 01:00:00 | 06.12.2024 01:00:00 | 20 629,38 |
128 | 06.12.2024 01:00:00 | 13.12.2024 01:00:00 | 19 597,91 |
129 | 13.12.2024 01:00:00 | 20.12.2024 01:00:00 | 18 618,02 |
130 | 20.12.2024 01:00:00 | 27.12.2024 01:00:00 | 17 687,12 |
131 | 27.12.2024 01:00:00 | 03.01.2025 01:00:00 | 16 802,76 |
132 | 03.01.2025 01:00:00 | 10.01.2025 01:00:00 | 15 962,62 |
133 | 10.01.2025 01:00:00 | 17.01.2025 01:00:00 | 15 164,49 |
134 | 17.01.2025 01:00:00 | 24.01.2025 01:00:00 | 14 406,27 |
135 | 24.01.2025 01:00:00 | 31.01.2025 01:00:00 | 13 685,95 |
136 | 31.01.2025 01:00:00 | 07.02.2025 01:00:00 | 13 001,66 |
137 | 07.02.2025 01:00:00 | 14.02.2025 01:00:00 | 12 351,57 |
138 | 14.02.2025 01:00:00 | 21.02.2025 01:00:00 | 11 734,00 |
139 | 21.02.2025 01:00:00 | 28.02.2025 01:00:00 | 11 147,30 |
140 | 28.02.2025 01:00:00 | 07.03.2025 01:00:00 | 10 589,90 |
141 | 07.03.2025 01:00:00 | 14.03.2025 01:00:00 | 10 060,43 |
142 | 14.03.2025 01:00:00 | 21.03.2025 01:00:00 | 9 557,41 |
143 | 21.03.2025 01:00:00 | 28.03.2025 01:00:00 | 9 079,54 |
144 | 28.03.2025 01:00:00 | 04.04.2025 01:00:00 | 8 625,56 |
145 | 04.04.2025 01:00:00 | 11.04.2025 01:00:00 | 8 194,29 |
146 | 11.04.2025 01:00:00 | 18.04.2025 01:00:00 | 7 784,57 |
147 | 18.04.2025 01:00:00 | 25.04.2025 01:00:00 | 6 023,55 |
148 | 25.04.2025 01:00:00 | 02.05.2025 01:00:00 | 5 722,38 |
149 | 02.05.2025 01:00:00 | 09.05.2025 01:00:00 | 5 436,26 |
150 | 09.05.2025 01:00:00 | 16.05.2025 10:00:00 | 5 164,44 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:6027112305
- Код торгов:125075
- Тип торгов:Открытое публичное предложение
- Организатор торгов:Марков Сергей Николаевич
- Телефон организатора:+7 9203456666
- E-mail организатора:ivanovo4@bk.ru
- Регион должника:Псковская область
- Дата начала представления заявок на участие:01.07.2022 01:00
- Дата окончания представления заявок на участие:16.05.2025 10:00
Теги: земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество) Лот №2