Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество) Лот №2
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
101.07.2022 01:00:0007.07.2022 01:00:0013 222 451,70
208.07.2022 01:00:0015.07.2022 01:00:0012 561 329,12
315.07.2022 01:00:0022.07.2022 01:00:0011 933 262,66
422.07.2022 01:00:0029.07.2022 01:00:0011 336 599,53
529.07.2022 01:00:0005.08.2022 01:00:0010 769 769,55
605.08.2022 01:00:0012.08.2022 01:00:0010 231 281,07
712.08.2022 01:00:0019.08.2022 01:00:009 719 717,02
819.08.2022 01:00:0026.08.2022 01:00:009 233 731,17
926.08.2022 01:00:0002.09.2022 01:00:008 772 044,61
1002.09.2022 01:00:0009.09.2022 01:00:008 333 442,38
1109.09.2022 01:00:0016.09.2022 01:00:007 916 770,26
1216.09.2022 01:00:0023.09.2022 01:00:007 520 931,75
1323.09.2022 01:00:0030.09.2022 01:00:007 144 885,16
1430.09.2022 01:00:0007.10.2022 01:00:006 787 640,90
1507.10.2022 01:00:0014.10.2022 01:00:006 448 258,86
1614.10.2022 01:00:0021.10.2022 01:00:006 125 845,91
1721.10.2022 01:00:0028.10.2022 01:00:005 819 553,62
1828.10.2022 01:00:0004.11.2022 01:00:005 528 575,94
1904.11.2022 01:00:0011.11.2022 01:00:005 252 147,14
2011.11.2022 01:00:0018.11.2022 01:00:004 740 062,79
2118.11.2022 01:00:0025.11.2022 01:00:004 503 059,65
2225.11.2022 01:00:0002.12.2022 01:00:004 277 906,67
2302.12.2022 01:00:0009.12.2022 01:00:004 064 011,34
2409.12.2022 01:00:0016.12.2022 01:00:003 860 810,77
2516.12.2022 01:00:0023.12.2022 01:00:003 667 770,23
2623.12.2022 01:00:0030.12.2022 01:00:003 484 381,72
2730.12.2022 01:00:0006.01.2023 01:00:003 310 162,64
2806.01.2023 01:00:0013.01.2023 01:00:003 144 654,50
2913.01.2023 01:00:0020.01.2023 01:00:002 987 421,78
3020.01.2023 01:00:0027.01.2023 01:00:002 838 050,69
3127.01.2023 01:00:0003.02.2023 01:00:002 696 148,15
3203.02.2023 01:00:0010.02.2023 01:00:002 561 340,75
3310.02.2023 01:00:0017.02.2023 01:00:002 433 273,71
3417.02.2023 01:00:0024.02.2023 01:00:002 311 610,02
3524.02.2023 01:00:0003.03.2023 01:00:002 196 029,52
3603.03.2023 01:00:0010.03.2023 01:00:002 086 228,05
3710.03.2023 01:00:0017.03.2023 01:00:001 981 916,64
3817.03.2023 01:00:0024.03.2023 01:00:001 882 820,81
3924.03.2023 01:00:0031.03.2023 01:00:001 788 679,77
4031.03.2023 01:00:0007.04.2023 01:00:001 699 245,78
4107.04.2023 01:00:0014.04.2023 01:00:001 614 283,49
4214.04.2023 01:00:0021.04.2023 01:00:001 533 569,32
4321.04.2023 01:00:0028.04.2023 01:00:001 456 890,85
4428.04.2023 01:00:0005.05.2023 01:00:001 384 046,31
4505.05.2023 01:00:0012.05.2023 01:00:001 314 844,00
4612.05.2023 01:00:0019.05.2023 01:00:001 249 101,80
4719.05.2023 01:00:0026.05.2023 01:00:001 186 646,71
4826.05.2023 01:00:0002.06.2023 01:00:001 127 314,37
4902.06.2023 01:00:0009.06.2023 01:00:001 070 948,65
5009.06.2023 01:00:0016.06.2023 01:00:001 017 401,22
5116.06.2023 01:00:0023.06.2023 01:00:00966 531,16
5223.06.2023 01:00:0030.06.2023 01:00:00918 204,60
5330.06.2023 01:00:0007.07.2023 01:00:00872 294,37
5407.07.2023 01:00:0014.07.2023 01:00:00828 679,65
5514.07.2023 01:00:0021.07.2023 01:00:00787 245,67
5621.07.2023 01:00:0028.07.2023 01:00:00747 883,39
5728.07.2023 01:00:0004.08.2023 01:00:00710 489,22
5804.08.2023 01:00:0011.08.2023 01:00:00674 964,76
5911.08.2023 01:00:0018.08.2023 01:00:00641 216,52
6018.08.2023 01:00:0025.08.2023 01:00:00641 216,52
6125.08.2023 01:00:0001.09.2023 01:00:00609 155,69
6201.09.2023 01:00:0008.09.2023 01:00:00578 697,91
6308.09.2023 01:00:0015.09.2023 01:00:00549 763,01
6415.09.2023 01:00:0022.09.2023 01:00:00522 274,86
6522.09.2023 01:00:0029.09.2023 01:00:00496 161,12
6629.09.2023 01:00:0006.10.2023 01:00:00471 353,06
6706.10.2023 01:00:0013.10.2023 01:00:00447 785,41
6813.10.2023 01:00:0020.10.2023 01:00:00425 396,14
6920.10.2023 01:00:0027.10.2023 01:00:00404 126,33
7027.10.2023 01:00:0003.11.2023 01:00:00383 920,02
7103.11.2023 01:00:0010.11.2023 01:00:00364 724,01
7210.11.2023 01:00:0017.11.2023 01:00:00346 487,81
7317.11.2023 01:00:0024.11.2023 01:00:00329 163,42
7424.11.2023 01:00:0001.12.2023 01:00:00312 705,25
7501.12.2023 01:00:0008.12.2023 01:00:00297 069,99
7608.12.2023 01:00:0015.12.2023 01:00:00282 216,49
7715.12.2023 01:00:0022.12.2023 01:00:00268 105,67
7822.12.2023 01:00:0029.12.2023 01:00:00254 700,38
7929.12.2023 01:00:0005.01.2024 01:00:00241 965,36
8005.01.2024 01:00:0012.01.2024 01:00:00229 867,09
8112.01.2024 01:00:0019.01.2024 01:00:00218 373,74
8219.01.2024 01:00:0026.01.2024 01:00:00207 455,05
8326.01.2024 01:00:0002.02.2024 01:00:00197 082,30
8402.02.2024 01:00:0009.02.2024 01:00:00187 228,19
8509.02.2024 01:00:0016.02.2024 01:00:00177 866,78
8616.02.2024 01:00:0023.02.2024 01:00:00168 973,44
8723.02.2024 01:00:0001.03.2024 01:00:00160 524,77
8801.03.2024 01:00:0008.03.2024 01:00:00152 498,53
8908.03.2024 01:00:0015.03.2024 01:00:00144 873,60
9015.03.2024 01:00:0022.03.2024 01:00:00137 629,92
9122.03.2024 01:00:0029.03.2024 01:00:00130 748,42
9229.03.2024 01:00:0005.04.2024 01:00:00124 211,00
9305.04.2024 01:00:0012.04.2024 01:00:00118 000,45
9412.04.2024 01:00:0019.04.2024 01:00:00112 100,43
9519.04.2024 01:00:0026.04.2024 01:00:00106 495,41
9626.04.2024 01:00:0003.05.2024 01:00:00101 170,64
9703.05.2024 01:00:0010.05.2024 01:00:0096 112,11
9810.05.2024 01:00:0017.05.2024 01:00:0091 306,50
9917.05.2024 01:00:0024.05.2024 01:00:0086 741,18
10024.05.2024 01:00:0031.05.2024 01:00:0082 404,12
10131.05.2024 01:00:0007.06.2024 01:00:0078 283,91
10207.06.2024 01:00:0014.06.2024 01:00:0074 369,72
10314.06.2024 01:00:0021.06.2024 01:00:0070 651,23
10421.06.2024 01:00:0028.06.2024 01:00:0067 118,67
10528.06.2024 01:00:0005.07.2024 01:00:0063 762,74
10605.07.2024 01:00:0012.07.2024 01:00:0060 574,60
10712.07.2024 01:00:0019.07.2024 01:00:0057 545,87
10819.07.2024 01:00:0026.07.2024 01:00:0054 668,58
10926.07.2024 01:00:0002.08.2024 01:00:0051 935,15
11002.08.2024 01:00:0009.08.2024 01:00:0049 338,39
11109.08.2024 01:00:0016.08.2024 01:00:0046 871,47
11216.08.2024 01:00:0023.08.2024 01:00:0044 527,90
11323.08.2024 01:00:0030.08.2024 01:00:0042 301,50
11430.08.2024 01:00:0006.09.2024 01:00:0040 186,43
11506.09.2024 01:00:0013.09.2024 01:00:0038 177,10
11613.09.2024 01:00:0020.09.2024 01:00:0036 268,25
11720.09.2024 01:00:0027.09.2024 01:00:0034 454,84
11827.09.2024 01:00:0004.10.2024 01:00:0032 732,10
11904.10.2024 01:00:0011.10.2024 01:00:0031 095,49
12011.10.2024 01:00:0018.10.2024 01:00:0029 540,72
12118.10.2024 01:00:0025.10.2024 01:00:0028 063,68
12225.10.2024 01:00:0001.11.2024 01:00:0026 660,50
12301.11.2024 01:00:0008.11.2024 01:00:0025 327,47
12408.11.2024 01:00:0015.11.2024 01:00:0024 061,10
12515.11.2024 01:00:0022.11.2024 01:00:0022 858,04
12622.11.2024 01:00:0029.11.2024 01:00:0021 715,14
12729.11.2024 01:00:0006.12.2024 01:00:0020 629,38
12806.12.2024 01:00:0013.12.2024 01:00:0019 597,91
12913.12.2024 01:00:0020.12.2024 01:00:0018 618,02
13020.12.2024 01:00:0027.12.2024 01:00:0017 687,12
13127.12.2024 01:00:0003.01.2025 01:00:0016 802,76
13203.01.2025 01:00:0010.01.2025 01:00:0015 962,62
13310.01.2025 01:00:0017.01.2025 01:00:0015 164,49
13417.01.2025 01:00:0024.01.2025 01:00:0014 406,27
13524.01.2025 01:00:0031.01.2025 01:00:0013 685,95
13631.01.2025 01:00:0007.02.2025 01:00:0013 001,66
13707.02.2025 01:00:0014.02.2025 01:00:0012 351,57
13814.02.2025 01:00:0021.02.2025 01:00:0011 734,00
13921.02.2025 01:00:0028.02.2025 01:00:0011 147,30
14028.02.2025 01:00:0007.03.2025 01:00:0010 589,90
14107.03.2025 01:00:0014.03.2025 01:00:0010 060,43
14214.03.2025 01:00:0021.03.2025 01:00:009 557,41
14321.03.2025 01:00:0028.03.2025 01:00:009 079,54
14428.03.2025 01:00:0004.04.2025 01:00:008 625,56
14504.04.2025 01:00:0011.04.2025 01:00:008 194,29
14611.04.2025 01:00:0018.04.2025 01:00:007 784,57
14718.04.2025 01:00:0025.04.2025 01:00:006 023,55
14825.04.2025 01:00:0002.05.2025 01:00:005 722,38
14902.05.2025 01:00:0009.05.2025 01:00:005 436,26
15009.05.2025 01:00:0016.05.2025 10:00:005 164,44
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6027112305
  • Код торгов:
    125075
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Марков Сергей Николаевич
  • Телефон организатора:
    +7 9203456666
  • E-mail организатора:
    ivanovo4@bk.ru
  • Регион должника:
    Псковская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    01.07.2022 01:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    16.05.2025 10:00
13 222 452 руб.
Прием заявок

Теги: земельный участок, площадью 1 222 264 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0108401:133, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "Плисская волость", южнее д. Дубровка. (Залоговое имущество) Лот №2