Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский , СП "УстьДолысская волость", ур. Сорокино
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
1 | 01.07.2022 01:00:00 | 07.07.2022 01:00:00 | 1 263 829,50 |
2 | 08.07.2022 01:00:00 | 15.07.2022 01:00:00 | 1 200 638,03 |
3 | 15.07.2022 01:00:00 | 22.07.2022 01:00:00 | 1 140 606,13 |
4 | 22.07.2022 01:00:00 | 29.07.2022 01:00:00 | 1 083 575,82 |
5 | 29.07.2022 01:00:00 | 05.08.2022 01:00:00 | 1 029 397,03 |
6 | 05.08.2022 01:00:00 | 12.08.2022 01:00:00 | 977 927,18 |
7 | 12.08.2022 01:00:00 | 19.08.2022 01:00:00 | 929 030,82 |
8 | 19.08.2022 01:00:00 | 26.08.2022 01:00:00 | 882 579,28 |
9 | 26.08.2022 01:00:00 | 02.09.2022 01:00:00 | 838 450,32 |
10 | 02.09.2022 01:00:00 | 09.09.2022 01:00:00 | 796 527,80 |
11 | 09.09.2022 01:00:00 | 16.09.2022 01:00:00 | 756 701,40 |
12 | 16.09.2022 01:00:00 | 23.09.2022 01:00:00 | 718 866,34 |
13 | 23.09.2022 01:00:00 | 30.09.2022 01:00:00 | 682 923,01 |
14 | 30.09.2022 01:00:00 | 07.10.2022 01:00:00 | 648 776,87 |
15 | 07.10.2022 01:00:00 | 14.10.2022 01:00:00 | 616 338,03 |
16 | 14.10.2022 01:00:00 | 21.10.2022 01:00:00 | 585 521,12 |
17 | 21.10.2022 01:00:00 | 28.10.2022 01:00:00 | 554 704,21 |
18 | 28.10.2022 01:00:00 | 04.11.2022 01:00:00 | 556 245,06 |
19 | 04.11.2022 01:00:00 | 11.11.2022 01:00:00 | 528 432,81 |
20 | 11.11.2022 01:00:00 | 18.11.2022 01:00:00 | 502 011,17 |
21 | 18.11.2022 01:00:00 | 25.11.2022 01:00:00 | 476 910,62 |
22 | 25.11.2022 01:00:00 | 02.12.2022 01:00:00 | 453 065,09 |
23 | 02.12.2022 01:00:00 | 09.12.2022 01:00:00 | 430 411,83 |
24 | 09.12.2022 01:00:00 | 16.12.2022 01:00:00 | 408 891,24 |
25 | 16.12.2022 01:00:00 | 23.12.2022 01:00:00 | 388 446,68 |
26 | 23.12.2022 01:00:00 | 30.12.2022 01:00:00 | 369 024,34 |
27 | 30.12.2022 01:00:00 | 06.01.2023 01:00:00 | 350 573,13 |
28 | 06.01.2023 01:00:00 | 13.01.2023 01:00:00 | 333 044,50 |
29 | 13.01.2023 01:00:00 | 20.01.2023 01:00:00 | 316 392,25 |
30 | 20.01.2023 01:00:00 | 27.01.2023 01:00:00 | 300 572,63 |
31 | 27.01.2023 01:00:00 | 03.02.2023 01:00:00 | 285 544,00 |
32 | 03.02.2023 01:00:00 | 10.02.2023 01:00:00 | 271 266,80 |
33 | 10.02.2023 01:00:00 | 17.02.2023 01:00:00 | 257 703,46 |
34 | 17.02.2023 01:00:00 | 24.02.2023 01:00:00 | 244 818,30 |
35 | 24.02.2023 01:00:00 | 03.03.2023 01:00:00 | 232 577,37 |
36 | 03.03.2023 01:00:00 | 10.03.2023 01:00:00 | 220 948,51 |
37 | 10.03.2023 01:00:00 | 17.03.2023 01:00:00 | 209 901,08 |
38 | 17.03.2023 01:00:00 | 24.03.2023 01:00:00 | 199 406,03 |
39 | 24.03.2023 01:00:00 | 31.03.2023 01:00:00 | 189 435,73 |
40 | 31.03.2023 01:00:00 | 07.04.2023 01:00:00 | 179 963,94 |
41 | 07.04.2023 01:00:00 | 14.04.2023 01:00:00 | 170 965,74 |
42 | 14.04.2023 01:00:00 | 21.04.2023 01:00:00 | 162 417,45 |
43 | 21.04.2023 01:00:00 | 28.04.2023 01:00:00 | 154 296,58 |
44 | 28.04.2023 01:00:00 | 05.05.2023 01:00:00 | 146 581,75 |
45 | 05.05.2023 01:00:00 | 12.05.2023 01:00:00 | 139 252,67 |
46 | 12.05.2023 01:00:00 | 19.05.2023 01:00:00 | 132 290,03 |
47 | 19.05.2023 01:00:00 | 26.05.2023 01:00:00 | 125 675,53 |
48 | 26.05.2023 01:00:00 | 02.06.2023 01:00:00 | 119 391,75 |
49 | 02.06.2023 01:00:00 | 09.06.2023 01:00:00 | 113 422,17 |
50 | 09.06.2023 01:00:00 | 16.06.2023 01:00:00 | 107 751,06 |
51 | 16.06.2023 01:00:00 | 23.06.2023 01:00:00 | 102 363,51 |
52 | 23.06.2023 01:00:00 | 30.06.2023 01:00:00 | 97 245,33 |
53 | 30.06.2023 01:00:00 | 07.07.2023 01:00:00 | 92 383,06 |
54 | 07.07.2023 01:00:00 | 14.07.2023 01:00:00 | 87 763,91 |
55 | 14.07.2023 01:00:00 | 21.07.2023 01:00:00 | 83 375,72 |
56 | 21.07.2023 01:00:00 | 28.07.2023 01:00:00 | 79 206,93 |
57 | 28.07.2023 01:00:00 | 04.08.2023 01:00:00 | 75 246,58 |
58 | 04.08.2023 01:00:00 | 11.08.2023 01:00:00 | 71 484,25 |
59 | 11.08.2023 01:00:00 | 18.08.2023 01:00:00 | 67 910,04 |
60 | 18.08.2023 01:00:00 | 25.08.2023 01:00:00 | 64 514,54 |
61 | 25.08.2023 01:00:00 | 01.09.2023 01:00:00 | 61 288,81 |
62 | 01.09.2023 01:00:00 | 08.09.2023 01:00:00 | 58 224,37 |
63 | 08.09.2023 01:00:00 | 15.09.2023 01:00:00 | 55 313,15 |
64 | 15.09.2023 01:00:00 | 22.09.2023 01:00:00 | 52 547,49 |
65 | 22.09.2023 01:00:00 | 29.09.2023 01:00:00 | 49 920,12 |
66 | 29.09.2023 01:00:00 | 06.10.2023 01:00:00 | 47 424,11 |
67 | 06.10.2023 01:00:00 | 13.10.2023 01:00:00 | 45 053,00 |
68 | 13.10.2023 01:00:00 | 20.10.2023 01:00:00 | 42 800,26 |
69 | 20.10.2023 01:00:00 | 27.10.2023 01:00:00 | 40 660,25 |
70 | 27.10.2023 01:00:00 | 03.11.2023 01:00:00 | 38 627,24 |
71 | 03.11.2023 01:00:00 | 10.11.2023 01:00:00 | 36 695,87 |
72 | 10.11.2023 01:00:00 | 17.11.2023 01:00:00 | 34 861,08 |
73 | 17.11.2023 01:00:00 | 24.11.2023 01:00:00 | 33 118,03 |
74 | 24.11.2023 01:00:00 | 01.12.2023 01:00:00 | 31 462,13 |
75 | 01.12.2023 01:00:00 | 08.12.2023 01:00:00 | 29 889,02 |
76 | 08.12.2023 01:00:00 | 15.12.2023 01:00:00 | 28 394,57 |
77 | 15.12.2023 01:00:00 | 22.12.2023 01:00:00 | 26 974,84 |
78 | 22.12.2023 01:00:00 | 29.12.2023 01:00:00 | 25 626,10 |
79 | 29.12.2023 01:00:00 | 05.01.2024 01:00:00 | 24 344,80 |
80 | 05.01.2024 01:00:00 | 12.01.2024 01:00:00 | 23 127,55 |
81 | 12.01.2024 01:00:00 | 19.01.2024 01:00:00 | 21 971,17 |
82 | 19.01.2024 01:00:00 | 26.01.2024 01:00:00 | 20 872,62 |
83 | 26.01.2024 01:00:00 | 02.02.2024 01:00:00 | 19 830,00 |
84 | 02.02.2024 01:00:00 | 09.02.2024 01:00:00 | 18 837,54 |
85 | 09.02.2024 01:00:00 | 16.02.2024 01:00:00 | 17 896,00 |
86 | 16.02.2024 01:00:00 | 23.02.2024 01:00:00 | 17 000,90 |
87 | 23.02.2024 01:00:00 | 01.03.2024 01:00:00 | 16 150,84 |
88 | 01.03.2024 01:00:00 | 08.03.2024 01:00:00 | 15 343,29 |
89 | 08.03.2024 01:00:00 | 15.03.2024 01:00:00 | 14 576,13 |
90 | 15.03.2024 01:00:00 | 22.03.2024 01:00:00 | 13 847,32 |
91 | 22.03.2024 01:00:00 | 29.03.2024 01:00:00 | 13 155,00 |
92 | 29.03.2024 01:00:00 | 05.04.2024 01:00:00 | 12 497,21 |
93 | 05.04.2024 01:00:00 | 12.04.2024 01:00:00 | 11 872,35 |
94 | 12.04.2024 01:00:00 | 19.04.2024 01:00:00 | 11 278,73 |
95 | 19.04.2024 01:00:00 | 26.04.2024 01:00:00 | 10 714,80 |
96 | 26.04.2024 01:00:00 | 03.05.2024 01:00:00 | 10 179,05 |
97 | 03.05.2024 01:00:00 | 10.05.2024 01:00:00 | 9 643,30 |
98 | 10.05.2024 01:00:00 | 17.05.2024 01:00:00 | 9 161,14 |
99 | 17.05.2024 01:00:00 | 24.05.2024 01:00:00 | 8 703,08 |
100 | 24.05.2024 01:00:00 | 31.05.2024 01:00:00 | 8 267,93 |
101 | 31.05.2024 01:00:00 | 07.06.2024 01:00:00 | 7 854,53 |
102 | 07.06.2024 01:00:00 | 14.06.2024 01:00:00 | 7 461,81 |
103 | 14.06.2024 01:00:00 | 21.06.2024 01:00:00 | 7 088,72 |
104 | 21.06.2024 01:00:00 | 28.06.2024 01:00:00 | 6 734,30 |
105 | 28.06.2024 01:00:00 | 05.07.2024 01:00:00 | 6 397,56 |
106 | 05.07.2024 01:00:00 | 12.07.2024 01:00:00 | 6 077,68 |
107 | 12.07.2024 01:00:00 | 19.07.2024 01:00:00 | 5 773,80 |
108 | 19.07.2024 01:00:00 | 26.07.2024 01:00:00 | 5 485,11 |
109 | 26.07.2024 01:00:00 | 02.08.2024 10:00:00 | 5 210,86 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:6027112305
- Код торгов:125074
- Тип торгов:Открытое публичное предложение
- Организатор торгов:Марков Сергей Николаевич
- Телефон организатора:+7 9203456666
- E-mail организатора:ivanovo4@bk.ru
- Регион должника:Псковская область
- Дата начала представления заявок на участие:01.07.2022 01:00
- Дата окончания представления заявок на участие:02.08.2024 10:00
Теги: земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "УстьДолысская волость", ур. Сорокино