Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский , СП "УстьДолысская волость", ур. Сорокино
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
101.07.2022 01:00:0007.07.2022 01:00:001 263 829,50
208.07.2022 01:00:0015.07.2022 01:00:001 200 638,03
315.07.2022 01:00:0022.07.2022 01:00:001 140 606,13
422.07.2022 01:00:0029.07.2022 01:00:001 083 575,82
529.07.2022 01:00:0005.08.2022 01:00:001 029 397,03
605.08.2022 01:00:0012.08.2022 01:00:00977 927,18
712.08.2022 01:00:0019.08.2022 01:00:00929 030,82
819.08.2022 01:00:0026.08.2022 01:00:00882 579,28
926.08.2022 01:00:0002.09.2022 01:00:00838 450,32
1002.09.2022 01:00:0009.09.2022 01:00:00796 527,80
1109.09.2022 01:00:0016.09.2022 01:00:00756 701,40
1216.09.2022 01:00:0023.09.2022 01:00:00718 866,34
1323.09.2022 01:00:0030.09.2022 01:00:00682 923,01
1430.09.2022 01:00:0007.10.2022 01:00:00648 776,87
1507.10.2022 01:00:0014.10.2022 01:00:00616 338,03
1614.10.2022 01:00:0021.10.2022 01:00:00585 521,12
1721.10.2022 01:00:0028.10.2022 01:00:00554 704,21
1828.10.2022 01:00:0004.11.2022 01:00:00556 245,06
1904.11.2022 01:00:0011.11.2022 01:00:00528 432,81
2011.11.2022 01:00:0018.11.2022 01:00:00502 011,17
2118.11.2022 01:00:0025.11.2022 01:00:00476 910,62
2225.11.2022 01:00:0002.12.2022 01:00:00453 065,09
2302.12.2022 01:00:0009.12.2022 01:00:00430 411,83
2409.12.2022 01:00:0016.12.2022 01:00:00408 891,24
2516.12.2022 01:00:0023.12.2022 01:00:00388 446,68
2623.12.2022 01:00:0030.12.2022 01:00:00369 024,34
2730.12.2022 01:00:0006.01.2023 01:00:00350 573,13
2806.01.2023 01:00:0013.01.2023 01:00:00333 044,50
2913.01.2023 01:00:0020.01.2023 01:00:00316 392,25
3020.01.2023 01:00:0027.01.2023 01:00:00300 572,63
3127.01.2023 01:00:0003.02.2023 01:00:00285 544,00
3203.02.2023 01:00:0010.02.2023 01:00:00271 266,80
3310.02.2023 01:00:0017.02.2023 01:00:00257 703,46
3417.02.2023 01:00:0024.02.2023 01:00:00244 818,30
3524.02.2023 01:00:0003.03.2023 01:00:00232 577,37
3603.03.2023 01:00:0010.03.2023 01:00:00220 948,51
3710.03.2023 01:00:0017.03.2023 01:00:00209 901,08
3817.03.2023 01:00:0024.03.2023 01:00:00199 406,03
3924.03.2023 01:00:0031.03.2023 01:00:00189 435,73
4031.03.2023 01:00:0007.04.2023 01:00:00179 963,94
4107.04.2023 01:00:0014.04.2023 01:00:00170 965,74
4214.04.2023 01:00:0021.04.2023 01:00:00162 417,45
4321.04.2023 01:00:0028.04.2023 01:00:00154 296,58
4428.04.2023 01:00:0005.05.2023 01:00:00146 581,75
4505.05.2023 01:00:0012.05.2023 01:00:00139 252,67
4612.05.2023 01:00:0019.05.2023 01:00:00132 290,03
4719.05.2023 01:00:0026.05.2023 01:00:00125 675,53
4826.05.2023 01:00:0002.06.2023 01:00:00119 391,75
4902.06.2023 01:00:0009.06.2023 01:00:00113 422,17
5009.06.2023 01:00:0016.06.2023 01:00:00107 751,06
5116.06.2023 01:00:0023.06.2023 01:00:00102 363,51
5223.06.2023 01:00:0030.06.2023 01:00:0097 245,33
5330.06.2023 01:00:0007.07.2023 01:00:0092 383,06
5407.07.2023 01:00:0014.07.2023 01:00:0087 763,91
5514.07.2023 01:00:0021.07.2023 01:00:0083 375,72
5621.07.2023 01:00:0028.07.2023 01:00:0079 206,93
5728.07.2023 01:00:0004.08.2023 01:00:0075 246,58
5804.08.2023 01:00:0011.08.2023 01:00:0071 484,25
5911.08.2023 01:00:0018.08.2023 01:00:0067 910,04
6018.08.2023 01:00:0025.08.2023 01:00:0064 514,54
6125.08.2023 01:00:0001.09.2023 01:00:0061 288,81
6201.09.2023 01:00:0008.09.2023 01:00:0058 224,37
6308.09.2023 01:00:0015.09.2023 01:00:0055 313,15
6415.09.2023 01:00:0022.09.2023 01:00:0052 547,49
6522.09.2023 01:00:0029.09.2023 01:00:0049 920,12
6629.09.2023 01:00:0006.10.2023 01:00:0047 424,11
6706.10.2023 01:00:0013.10.2023 01:00:0045 053,00
6813.10.2023 01:00:0020.10.2023 01:00:0042 800,26
6920.10.2023 01:00:0027.10.2023 01:00:0040 660,25
7027.10.2023 01:00:0003.11.2023 01:00:0038 627,24
7103.11.2023 01:00:0010.11.2023 01:00:0036 695,87
7210.11.2023 01:00:0017.11.2023 01:00:0034 861,08
7317.11.2023 01:00:0024.11.2023 01:00:0033 118,03
7424.11.2023 01:00:0001.12.2023 01:00:0031 462,13
7501.12.2023 01:00:0008.12.2023 01:00:0029 889,02
7608.12.2023 01:00:0015.12.2023 01:00:0028 394,57
7715.12.2023 01:00:0022.12.2023 01:00:0026 974,84
7822.12.2023 01:00:0029.12.2023 01:00:0025 626,10
7929.12.2023 01:00:0005.01.2024 01:00:0024 344,80
8005.01.2024 01:00:0012.01.2024 01:00:0023 127,55
8112.01.2024 01:00:0019.01.2024 01:00:0021 971,17
8219.01.2024 01:00:0026.01.2024 01:00:0020 872,62
8326.01.2024 01:00:0002.02.2024 01:00:0019 830,00
8402.02.2024 01:00:0009.02.2024 01:00:0018 837,54
8509.02.2024 01:00:0016.02.2024 01:00:0017 896,00
8616.02.2024 01:00:0023.02.2024 01:00:0017 000,90
8723.02.2024 01:00:0001.03.2024 01:00:0016 150,84
8801.03.2024 01:00:0008.03.2024 01:00:0015 343,29
8908.03.2024 01:00:0015.03.2024 01:00:0014 576,13
9015.03.2024 01:00:0022.03.2024 01:00:0013 847,32
9122.03.2024 01:00:0029.03.2024 01:00:0013 155,00
9229.03.2024 01:00:0005.04.2024 01:00:0012 497,21
9305.04.2024 01:00:0012.04.2024 01:00:0011 872,35
9412.04.2024 01:00:0019.04.2024 01:00:0011 278,73
9519.04.2024 01:00:0026.04.2024 01:00:0010 714,80
9626.04.2024 01:00:0003.05.2024 01:00:0010 179,05
9703.05.2024 01:00:0010.05.2024 01:00:009 643,30
9810.05.2024 01:00:0017.05.2024 01:00:009 161,14
9917.05.2024 01:00:0024.05.2024 01:00:008 703,08
10024.05.2024 01:00:0031.05.2024 01:00:008 267,93
10131.05.2024 01:00:0007.06.2024 01:00:007 854,53
10207.06.2024 01:00:0014.06.2024 01:00:007 461,81
10314.06.2024 01:00:0021.06.2024 01:00:007 088,72
10421.06.2024 01:00:0028.06.2024 01:00:006 734,30
10528.06.2024 01:00:0005.07.2024 01:00:006 397,56
10605.07.2024 01:00:0012.07.2024 01:00:006 077,68
10712.07.2024 01:00:0019.07.2024 01:00:005 773,80
10819.07.2024 01:00:0026.07.2024 01:00:005 485,11
10926.07.2024 01:00:0002.08.2024 10:00:005 210,86
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6027112305
  • Код торгов:
    125074
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Марков Сергей Николаевич
  • Телефон организатора:
    +7 9203456666
  • E-mail организатора:
    ivanovo4@bk.ru
  • Регион должника:
    Псковская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    01.07.2022 01:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    02.08.2024 10:00
1 263 830 руб.
Окончен

Теги: земельный участок, площадью 85 158 кв.м, категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: Для дачного строительства, кадастровый номер: 60:09:0135302:345, расположенный по адресу: Псковская область, р-н Невельский, СП "УстьДолысская волость", ур. Сорокино