Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Доля 32,500 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-Д» (ОГРН 1027700055569, ИНН 7709123260), принадлежащей Шушуку Олегу Федоровичу, в размере вклада в рублях: 975 000,00
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
118.05.2020 00:01:0022.05.2020 15:00:00877 500,00
225.05.2020 00:01:0029.05.2020 15:00:00789 750,00
301.06.2020 00:01:0005.06.2020 15:00:00710 775,00
408.06.2020 00:01:0012.06.2020 15:00:00639 697,50
515.06.2020 00:01:0019.06.2020 15:00:00575 727,75
622.06.2020 00:01:0026.06.2020 15:00:00518 154,98
729.06.2020 00:01:0003.07.2020 15:00:00466 339,48
806.07.2020 00:01:0010.07.2020 15:00:00419 705,53
913.07.2020 00:01:0017.07.2020 15:00:00377 734,98
1020.07.2020 00:01:0024.07.2020 15:00:00339 961,48
1127.07.2020 00:01:0031.07.2020 15:00:00305 965,33
1203.08.2020 00:01:0007.08.2020 15:00:00275 368,80
1310.08.2020 00:01:0014.08.2020 15:00:00247 831,92
1417.08.2020 00:01:0021.08.2020 15:00:00223 048,73
1524.08.2020 00:01:0028.08.2020 15:00:00200 743,85
1631.08.2020 00:01:0004.09.2020 15:00:00180 669,47
1707.09.2020 00:01:0011.09.2020 15:00:00162 602,52
1814.09.2020 00:01:0018.09.2020 15:00:00146 342,27
1921.09.2020 00:01:0025.09.2020 15:00:00131 708,04
2028.09.2020 00:01:0002.10.2020 15:00:00118 537,24
2105.10.2020 00:01:0009.10.2020 15:00:00106 683,51
2212.10.2020 00:01:0016.10.2020 15:00:0096 015,16
2319.10.2020 00:01:0023.10.2020 15:00:0086 413,65
2426.10.2020 00:01:0030.10.2020 15:00:0077 772,28
2502.11.2020 00:01:0006.11.2020 15:00:0069 995,05
2609.11.2020 00:01:0013.11.2020 15:00:0062 995,55
2716.11.2020 00:01:0020.11.2020 15:00:0056 695,99
2823.11.2020 00:01:0027.11.2020 15:00:0051 026,39
2930.11.2020 00:01:0004.12.2020 15:00:0045 923,75
3007.12.2020 00:01:0011.12.2020 15:00:0041 331,38
3114.12.2020 00:01:0018.12.2020 15:00:0037 198,24
3221.12.2020 00:01:0025.12.2020 15:00:0033 478,42
3328.12.2020 00:01:0001.01.2021 15:00:0030 130,58
3404.01.2021 00:01:0008.01.2021 15:00:0027 117,52
3511.01.2021 00:01:0015.01.2021 15:00:0024 405,77
3618.01.2021 00:01:0022.01.2021 15:00:0021 694,02
3725.01.2021 00:01:0029.01.2021 15:00:0019 768,67
3801.02.2021 00:01:0005.02.2021 15:00:0017 791,80
3908.02.2021 00:01:0012.02.2021 15:00:0016 012,62
4015.02.2021 00:01:0019.02.2021 15:00:0014 411,36
4122.02.2021 00:01:0026.02.2021 15:00:0012 970,22
4201.03.2021 00:01:0005.03.2021 15:00:0011 673,20
4308.03.2021 00:01:0012.03.2021 15:00:0010 505,88
4415.03.2021 00:01:0019.03.2021 15:00:009 455,29
4522.03.2021 00:01:0026.03.2021 15:00:008 509,76
4629.03.2021 00:01:0002.04.2021 15:00:007 658,79
4705.04.2021 00:01:0009.04.2021 15:00:006 892,91
4812.04.2021 00:01:0016.04.2021 15:00:006 203,62
4919.04.2021 00:01:0023.04.2021 15:00:005 583,26
5026.04.2021 00:01:0030.04.2021 15:00:005 024,93
5103.05.2021 00:01:0007.05.2021 15:00:004 522,44
5210.05.2021 00:01:0014.05.2021 15:00:004 070,19
5317.05.2021 00:01:0021.05.2021 15:00:003 663,17
5424.05.2021 00:01:0028.05.2021 15:00:003 296,86
5531.05.2021 00:01:0004.06.2021 15:00:002 967,17
5607.06.2021 00:01:0011.06.2021 15:00:002 670,45
5714.06.2021 00:01:0018.06.2021 15:00:002 403,41
5821.06.2021 00:01:0025.06.2021 15:00:002 163,07
5928.06.2021 00:01:0002.07.2021 15:00:001 946,76
6005.07.2021 00:01:0009.07.2021 15:00:001 752,09
6112.07.2021 00:01:0016.07.2021 15:00:001 576,88
6219.07.2021 00:01:0023.07.2021 15:00:001 419,19
6326.07.2021 00:01:0030.07.2021 15:00:001 277,27
6402.08.2021 00:01:0006.08.2021 15:00:001 149,54
6509.08.2021 00:01:0013.08.2021 15:00:001 034,59
6616.08.2021 00:01:0020.08.2021 15:00:001 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    432900703754
  • Код торгов:
    056103
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Татауров Владимир Васильевич
  • Телефон организатора:
    +7 9643429782
  • E-mail организатора:
    vladimir-tataurov@yandex.ru
  • Регион должника:
    Кировская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    18.05.2020 00:01
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    20.08.2021 15:00
877 500 руб.
Окончен

Теги: Доля 32, 500 % в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ГЛОБУС-Д» (ОГРН 1027700055569, ИНН 7709123260), принадлежащей Шушуку Олегу Федоровичу, в размере вклада в рублях: 975 000, 00