ЗД ЦТП С ПОДЗ КАБ 04, инв.номер 37952, адрес объекта ул. Южная,1
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 22.06.2020 07:00 29.06.2020 07:00 843 300,00
2 29.06.2020 07:00 06.07.2020 07:00 801 135,00
3 06.07.2020 07:00 13.07.2020 07:00 758 970,00
4 13.07.2020 07:00 20.07.2020 07:00 716 805,00
5 20.07.2020 07:00 27.07.2020 07:00 674 640,00
6 27.07.2020 07:00 03.08.2020 07:00 632 475,00
7 03.08.2020 07:00 10.08.2020 07:00 590 310,00
8 10.08.2020 07:00 17.08.2020 07:00 548 145,00
9 17.08.2020 07:00 24.08.2020 07:00 505 980,00
10 24.08.2020 07:00 31.08.2020 07:00 463 815,00
11 31.08.2020 07:00 07.09.2020 07:00 421 650,00
12 07.09.2020 07:00 14.09.2020 07:00 379 485,00
13 14.09.2020 07:00 21.09.2020 07:00 337 320,00
14 21.09.2020 07:00 28.09.2020 07:00 295 155,00
15 28.09.2020 07:00 05.10.2020 07:00 252 990,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1104014112
  • Код торгов:
    52927-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Лоскутов Сергей Михайлович
  • Телефон организатора:
    89042705433
  • E-mail организатора:
    kom11reg@mail.ru
  • Регион должника:
    Республика Коми
  • Дата начала представления заявок на участие:
    22.06.2020 07:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    05.10.2020 23:00
843 300 руб.
Окончен

Теги: ЗД ЦТП С ПОДЗ КАБ 04, инв.номер 37952, адрес объекта ул. Южная, 1