ГРАДИРИЯ, инв.номер 65817, адрес объекта ул.Промышленная,19
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 22.06.2020 07:00 29.06.2020 07:00 184 500,00
2 29.06.2020 07:00 06.07.2020 07:00 175 275,00
3 06.07.2020 07:00 13.07.2020 07:00 166 050,00
4 13.07.2020 07:00 20.07.2020 07:00 156 825,00
5 20.07.2020 07:00 27.07.2020 07:00 147 600,00
6 27.07.2020 07:00 03.08.2020 07:00 138 375,00
7 03.08.2020 07:00 10.08.2020 07:00 129 150,00
8 10.08.2020 07:00 17.08.2020 07:00 119 925,00
9 17.08.2020 07:00 24.08.2020 07:00 110 700,00
10 24.08.2020 07:00 31.08.2020 07:00 101 475,00
11 31.08.2020 07:00 07.09.2020 07:00 92 250,00
12 07.09.2020 07:00 14.09.2020 07:00 83 025,00
13 14.09.2020 07:00 21.09.2020 07:00 73 800,00
14 21.09.2020 07:00 28.09.2020 07:00 64 575,00
15 28.09.2020 07:00 05.10.2020 07:00 55 350,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1104014112
  • Код торгов:
    52927-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Лоскутов Сергей Михайлович
  • Телефон организатора:
    89042705433
  • E-mail организатора:
    kom11reg@mail.ru
  • Регион должника:
    Республика Коми
  • Дата начала представления заявок на участие:
    22.06.2020 07:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    05.10.2020 23:00
184 500 руб.
Окончен

Теги: ГРАДИРИЯ, инв.номер 65817, адрес объекта ул.Промышленная, 19