Заявка на проведение торгов (№5118052)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 06.07.2020 09:00 12.07.2020 23:58 53 124 368,66 Рубль (RUB)
2 13.07.2020 00:00 19.07.2020 23:58 50 468 150,23 Рубль (RUB)
3 20.07.2020 00:00 26.07.2020 23:58 47 811 931,79 Рубль (RUB)
4 27.07.2020 00:00 02.08.2020 23:58 45 155 713,36 Рубль (RUB)
5 03.08.2020 00:00 09.08.2020 23:58 42 499 494,93 Рубль (RUB)
6 10.08.2020 00:00 16.08.2020 23:58 39 843 276,50 Рубль (RUB)
7 17.08.2020 00:00 23.08.2020 23:58 37 187 058,06 Рубль (RUB)
8 24.08.2020 00:00 30.08.2020 23:58 34 530 839,63 Рубль (RUB)
9 31.08.2020 00:00 06.09.2020 23:58 31 874 621,20 Рубль (RUB)
10 07.09.2020 00:00 13.09.2020 23:58 29 218 402,76 Рубль (RUB)
11 14.09.2020 00:00 20.09.2020 23:58 26 562 184,33 Рубль (RUB)
12 21.09.2020 00:00 27.09.2020 23:58 23 905 965,90 Рубль (RUB)
13 28.09.2020 00:00 04.10.2020 23:58 21 249 747,46 Рубль (RUB)
14 05.10.2020 00:00 11.10.2020 23:58 18 593 529,03 Рубль (RUB)
15 12.10.2020 00:00 18.10.2020 23:58 15 937 310,60 Рубль (RUB)
16 19.10.2020 00:00 25.10.2020 23:58 13 281 092,17 Рубль (RUB)
17 26.10.2020 00:00 01.11.2020 23:58 10 624 873,73 Рубль (RUB)
18 02.11.2020 00:00 08.11.2020 23:58 7 968 655,30 Рубль (RUB)
19 09.11.2020 00:00 15.11.2020 17:00 5 312 436,87 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7717538444
  • Код торгов:
    5118052
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Лебедев Сергей Викторович
  • Телефон организатора:
    8 (383) 2110112
  • E-mail организатора:
    s_sl76@mail.ru
  • Регион должника:
    г. Москва
  • Дата начала представления заявок на участие:
    06.07.2020 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    15.11.2020 17:00
53 124 369 руб.
Окончен

Теги: - Здание главный щит, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135410; - Здание мазутонасосная станция, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135390; - Здание мазутонасосная станция, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135330; - Здание материальный склад, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135310; - Здание пожарно-насосная станция, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135490; - Здание служебно-бытовой корпус, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135520; - Здание топливоподачи, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135560; - Здание химводоочистки, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135500; - Здание химводоочистки, кадастровый номер: 22:70:010303:0104:01:416:002:000135450.