2005 г. в., № двигателя 2AZ1809991, № шасси (рама) отсутствует, № кузова ACU35-0009445, цвет кузова серый, гос. рег. Знак M426AX125/RUS
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 15.06.2020 00:00 20.06.2020 00:00 720 000,00
2 20.06.2020 00:00 25.06.2020 00:00 710 000,00
3 25.06.2020 00:00 30.06.2020 00:00 700 000,00
4 30.06.2020 00:00 05.07.2020 00:00 690 000,00
5 05.07.2020 00:00 10.07.2020 00:00 680 000,00
6 10.07.2020 00:00 15.07.2020 00:00 670 000,00
7 15.07.2020 00:00 20.07.2020 00:00 660 000,00
8 20.07.2020 00:00 25.07.2020 00:00 650 000,00
9 25.07.2020 00:00 30.07.2020 00:00 640 000,00
10 30.07.2020 00:00 04.08.2020 00:00 630 000,00
11 04.08.2020 00:00 09.08.2020 00:00 620 000,00
12 09.08.2020 00:00 14.08.2020 00:00 610 000,00
13 14.08.2020 00:00 19.08.2020 00:00 600 000,00
14 19.08.2020 00:00 24.08.2020 00:00 590 000,00
15 24.08.2020 00:00 29.08.2020 00:00 580 000,00
16 29.08.2020 00:00 03.09.2020 00:00 570 000,00
17 03.09.2020 00:00 08.09.2020 00:00 560 000,00
18 08.09.2020 00:00 13.09.2020 00:00 550 000,00
19 13.09.2020 00:00 18.09.2020 00:00 540 000,00
20 18.09.2020 00:00 23.09.2020 00:00 530 000,00
21 23.09.2020 00:00 28.09.2020 00:00 520 000,00
22 28.09.2020 00:00 03.10.2020 00:00 510 000,00
23 03.10.2020 00:00 08.10.2020 00:00 500 000,00
24 08.10.2020 00:00 13.10.2020 00:00 490 000,00
25 13.10.2020 00:00 18.10.2020 00:00 480 000,00
26 18.10.2020 00:00 23.10.2020 00:00 470 000,00
27 23.10.2020 00:00 28.10.2020 00:00 460 000,00
28 28.10.2020 00:00 02.11.2020 00:00 450 000,00
29 02.11.2020 00:00 07.11.2020 00:00 440 000,00
30 07.11.2020 00:00 12.11.2020 00:00 430 000,00
31 12.11.2020 00:00 17.11.2020 00:00 420 000,00
32 17.11.2020 00:00 22.11.2020 00:00 410 000,00
33 22.11.2020 00:00 27.11.2020 00:00 400 000,00
34 27.11.2020 00:00 02.12.2020 00:00 390 000,00
35 02.12.2020 00:00 07.12.2020 00:00 380 000,00
36 07.12.2020 00:00 12.12.2020 00:00 370 000,00
37 12.12.2020 00:00 17.12.2020 00:00 360 000,00
38 17.12.2020 00:00 22.12.2020 00:00 350 000,00
39 22.12.2020 00:00 27.12.2020 00:00 340 000,00
40 27.12.2020 00:00 01.01.2021 00:00 330 000,00
41 01.01.2021 00:00 06.01.2021 00:00 320 000,00
42 06.01.2021 00:00 11.01.2021 00:00 310 000,00
43 11.01.2021 00:00 16.01.2021 00:00 300 000,00
44 16.01.2021 00:00 21.01.2021 00:00 290 000,00
45 21.01.2021 00:00 26.01.2021 00:00 280 000,00
46 26.01.2021 00:00 31.01.2021 00:00 270 000,00
47 31.01.2021 00:00 05.02.2021 00:00 260 000,00
48 05.02.2021 00:00 10.02.2021 00:00 250 000,00
49 10.02.2021 00:00 15.02.2021 00:00 240 000,00
50 15.02.2021 00:00 20.02.2021 00:00 230 000,00
51 20.02.2021 00:00 25.02.2021 00:00 220 000,00
52 25.02.2021 00:00 02.03.2021 00:00 210 000,00
53 02.03.2021 00:00 07.03.2021 00:00 200 000,00
54 07.03.2021 00:00 12.03.2021 00:00 190 000,00
55 12.03.2021 00:00 17.03.2021 00:00 180 000,00
56 17.03.2021 00:00 22.03.2021 00:00 170 000,00
57 22.03.2021 00:00 27.03.2021 00:00 160 000,00
58 27.03.2021 00:00 01.04.2021 00:00 150 000,00
59 01.04.2021 00:00 06.04.2021 00:00 140 000,00
60 06.04.2021 00:00 11.04.2021 00:00 130 000,00
61 11.04.2021 00:00 16.04.2021 00:00 120 000,00
62 16.04.2021 00:00 21.04.2021 00:00 110 000,00
63 21.04.2021 00:00 26.04.2021 00:00 100 000,00
64 26.04.2021 00:00 01.05.2021 00:00 90 000,00
65 01.05.2021 00:00 06.05.2021 00:00 80 000,00
66 06.05.2021 00:00 11.05.2021 00:00 70 000,00
67 11.05.2021 00:00 16.05.2021 00:00 60 000,00
68 16.05.2021 00:00 21.05.2021 00:00 50 000,00
69 21.05.2021 00:00 26.05.2021 00:00 40 000,00
70 26.05.2021 00:00 31.05.2021 00:00 30 000,00
71 31.05.2021 00:00 05.06.2021 00:00 20 000,00
72 05.06.2021 00:00 10.06.2021 00:00 10 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    253910388765
  • Код торгов:
    52624-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Николайчук Евгений Иванович
  • Телефон организатора:
    +79147127656
  • E-mail организатора:
    shuxer2@yandex.ru
  • Регион должника:
    Приморский край
  • Дата начала представления заявок на участие:
    15.06.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    10.06.2021 00:00
720 000 руб.
Окончен

Теги: 2005 г. в., № двигателя 2AZ1809991, № шасси (рама) отсутствует, № кузова ACU35-0009445, цвет кузова серый, гос. рег. Знак M426AX125/RUS