Заявка на проведение торгов (№5124055)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 21.09.2020 08:00 24.09.2020 07:00 8 821,00 Рубль (RUB)
2 24.09.2020 08:00 27.09.2020 07:00 7 938,90 Рубль (RUB)
3 27.09.2020 08:00 30.09.2020 07:00 7 056,80 Рубль (RUB)
4 30.09.2020 08:00 03.10.2020 07:00 6 174,70 Рубль (RUB)
5 03.10.2020 08:00 06.10.2020 07:00 5 292,60 Рубль (RUB)
6 06.10.2020 08:00 09.10.2020 07:00 4 410,50 Рубль (RUB)
7 09.10.2020 08:00 12.10.2020 07:00 3 528,40 Рубль (RUB)
8 12.10.2020 08:00 15.10.2020 07:00 2 646,30 Рубль (RUB)
9 15.10.2020 08:00 18.10.2020 07:00 1 764,20 Рубль (RUB)
10 18.10.2020 08:00 21.10.2020 07:00 882,10 Рубль (RUB)
11 21.10.2020 08:00 24.10.2020 07:00 793,89 Рубль (RUB)
12 24.10.2020 08:00 27.10.2020 07:00 705,68 Рубль (RUB)
13 27.10.2020 08:00 30.10.2020 07:00 617,47 Рубль (RUB)
14 30.10.2020 08:00 02.11.2020 07:00 529,26 Рубль (RUB)
15 02.11.2020 08:00 05.11.2020 07:00 441,05 Рубль (RUB)
16 05.11.2020 08:00 08.11.2020 07:00 352,84 Рубль (RUB)
17 08.11.2020 08:00 11.11.2020 07:00 264,63 Рубль (RUB)
18 11.11.2020 08:00 14.11.2020 07:00 176,42 Рубль (RUB)
19 14.11.2020 08:00 17.11.2020 07:00 88,21 Рубль (RUB)
20 17.11.2020 08:00 20.11.2020 07:00 79,39 Рубль (RUB)
21 20.11.2020 08:00 23.11.2020 07:00 70,57 Рубль (RUB)
22 23.11.2020 08:00 26.11.2020 07:00 61,75 Рубль (RUB)
23 26.11.2020 08:00 29.11.2020 07:00 52,93 Рубль (RUB)
24 29.11.2020 08:00 02.12.2020 07:00 44,10 Рубль (RUB)
25 02.12.2020 08:00 05.12.2020 07:00 35,28 Рубль (RUB)
26 05.12.2020 08:00 08.12.2020 07:00 26,46 Рубль (RUB)
27 08.12.2020 08:00 11.12.2020 07:00 17,64 Рубль (RUB)
28 11.12.2020 08:00 14.12.2020 07:00 8,82 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7018011704
  • Код торгов:
    5124055
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АУКЦИОННАЯ КОМПАНИЯ АСТА
  • Телефон организатора:
    8 (0) +7 9234099080
  • E-mail организатора:
    ak.asta@yandex.ru
  • Регион должника:
    Томская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    21.09.2020 08:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    14.12.2020 07:00
8 821 руб.
Окончен

Теги: Дебиторская задолженность: ООО Гедеон (ИНН 7017364390) на сумму 4 000, 00 руб., ЗАО Зап-СибТранстелеком (ИНН 5407205145) на сумму 291, 49 руб., ООО ТК Инструмент Маркет) (ИНН 7017017478) на сумму 1 393, 00 руб., ООО Интерлинк (ИНН 7017339595) на сумму 5 000, 00 руб., ПАО РОСТЕЛЕКОМ (ИНН7707049388) на сумму 8 271, 65 руб., АО РСИЦ (ИНН 7733573894) на сумму 490, 00 руб., ООО Сибирская Топливная Компания (ИНН 7017259830) на сумму 54, 20 руб., УМП Спецавтохозяйство г. Томска (ИНН 7017001968) на сумму 101, 87 руб.