Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Незавершенное строительством здание «Отбельный корпус»-свайное поле, кадастровый номер: 69:40:0300086:600, г. Тверь, Двор Пролетарки, б/н
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
1 | 29.06.2020 00:00:00 | 29.07.2020 00:00:00 | 9 000 000,00 |
2 | 29.07.2020 00:00:00 | 28.08.2020 00:00:00 | 8 955 000,00 |
3 | 28.08.2020 00:00:00 | 27.09.2020 00:00:00 | 8 910 000,00 |
4 | 27.09.2020 00:00:00 | 27.10.2020 00:00:00 | 8 865 000,00 |
5 | 27.10.2020 00:00:00 | 26.11.2020 00:00:00 | 8 820 000,00 |
6 | 26.11.2020 00:00:00 | 26.12.2020 00:00:00 | 8 775 000,00 |
7 | 26.12.2020 00:00:00 | 25.01.2021 00:00:00 | 8 730 000,00 |
8 | 25.01.2021 00:00:00 | 24.02.2021 00:00:00 | 8 685 000,00 |
9 | 24.02.2021 00:00:00 | 26.03.2021 00:00:00 | 8 640 000,00 |
10 | 26.03.2021 00:00:00 | 25.04.2021 00:00:00 | 8 595 000,00 |
11 | 25.04.2021 00:00:00 | 25.05.2021 00:00:00 | 8 550 000,00 |
12 | 25.05.2021 00:00:00 | 24.06.2021 00:00:00 | 8 505 000,00 |
13 | 24.06.2021 00:00:00 | 24.07.2021 00:00:00 | 8 460 000,00 |
14 | 24.07.2021 00:00:00 | 23.08.2021 00:00:00 | 8 415 000,00 |
15 | 23.08.2021 00:00:00 | 22.09.2021 00:00:00 | 8 370 000,00 |
16 | 22.09.2021 00:00:00 | 22.10.2021 00:00:00 | 8 325 000,00 |
17 | 22.10.2021 00:00:00 | 21.11.2021 00:00:00 | 8 280 000,00 |
18 | 21.11.2021 00:00:00 | 21.12.2021 00:00:00 | 8 235 000,00 |
19 | 21.12.2021 00:00:00 | 20.01.2022 00:00:00 | 8 190 000,00 |
20 | 20.01.2022 00:00:00 | 19.02.2022 00:00:00 | 8 145 000,00 |
21 | 19.02.2022 00:00:00 | 21.03.2022 00:00:00 | 8 100 000,00 |
22 | 21.03.2022 00:00:00 | 20.04.2022 00:00:00 | 8 055 000,00 |
23 | 20.04.2022 00:00:00 | 20.05.2022 00:00:00 | 8 010 000,00 |
24 | 20.05.2022 00:00:00 | 19.06.2022 00:00:00 | 7 965 000,00 |
25 | 19.06.2022 00:00:00 | 19.07.2022 00:00:00 | 7 920 000,00 |
26 | 19.07.2022 00:00:00 | 18.08.2022 00:00:00 | 7 875 000,00 |
27 | 18.08.2022 00:00:00 | 17.09.2022 00:00:00 | 7 830 000,00 |
28 | 17.09.2022 00:00:00 | 17.10.2022 00:00:00 | 7 785 000,00 |
29 | 17.10.2022 00:00:00 | 16.11.2022 00:00:00 | 7 740 000,00 |
30 | 16.11.2022 00:00:00 | 16.12.2022 00:00:00 | 7 695 000,00 |
31 | 16.12.2022 00:00:00 | 15.01.2023 00:00:00 | 7 650 000,00 |
32 | 15.01.2023 00:00:00 | 14.02.2023 00:00:00 | 7 605 000,00 |
33 | 14.02.2023 00:00:00 | 16.03.2023 00:00:00 | 7 560 000,00 |
34 | 16.03.2023 00:00:00 | 15.04.2023 00:00:00 | 7 515 000,00 |
35 | 15.04.2023 00:00:00 | 15.05.2023 00:00:00 | 7 470 000,00 |
36 | 15.05.2023 00:00:00 | 14.06.2023 00:00:00 | 7 425 000,00 |
37 | 14.06.2023 00:00:00 | 14.07.2023 00:00:00 | 7 380 000,00 |
38 | 14.07.2023 00:00:00 | 13.08.2023 00:00:00 | 7 335 000,00 |
39 | 13.08.2023 00:00:00 | 12.09.2023 00:00:00 | 7 290 000,00 |
40 | 12.09.2023 00:00:00 | 12.10.2023 00:00:00 | 7 245 000,00 |
41 | 12.10.2023 00:00:00 | 11.11.2023 00:00:00 | 7 200 000,00 |
42 | 11.11.2023 00:00:00 | 11.12.2023 00:00:00 | 7 155 000,00 |
43 | 11.12.2023 00:00:00 | 10.01.2024 00:00:00 | 7 110 000,00 |
44 | 10.01.2024 00:00:00 | 09.02.2024 00:00:00 | 7 065 000,00 |
45 | 09.02.2024 00:00:00 | 10.03.2024 00:00:00 | 7 020 000,00 |
46 | 10.03.2024 00:00:00 | 09.04.2024 00:00:00 | 6 975 000,00 |
47 | 09.04.2024 00:00:00 | 09.05.2024 00:00:00 | 6 930 000,00 |
48 | 09.05.2024 00:00:00 | 08.06.2024 00:00:00 | 6 885 000,00 |
49 | 08.06.2024 00:00:00 | 08.07.2024 00:00:00 | 6 840 000,00 |
50 | 08.07.2024 00:00:00 | 07.08.2024 00:00:00 | 6 795 000,00 |
51 | 07.08.2024 00:00:00 | 06.09.2024 00:00:00 | 6 750 000,00 |
52 | 06.09.2024 00:00:00 | 06.10.2024 00:00:00 | 6 705 000,00 |
53 | 06.10.2024 00:00:00 | 05.11.2024 00:00:00 | 6 660 000,00 |
54 | 05.11.2024 00:00:00 | 05.12.2024 00:00:00 | 6 615 000,00 |
55 | 05.12.2024 00:00:00 | 04.01.2025 00:00:00 | 6 570 000,00 |
56 | 04.01.2025 00:00:00 | 03.02.2025 00:00:00 | 6 525 000,00 |
57 | 03.02.2025 00:00:00 | 05.03.2025 00:00:00 | 6 480 000,00 |
58 | 05.03.2025 00:00:00 | 04.04.2025 00:00:00 | 6 435 000,00 |
59 | 04.04.2025 00:00:00 | 04.05.2025 00:00:00 | 6 390 000,00 |
60 | 04.05.2025 00:00:00 | 03.06.2025 00:00:00 | 6 345 000,00 |
61 | 03.06.2025 00:00:00 | 03.07.2025 00:00:00 | 6 300 000,00 |
62 | 03.07.2025 00:00:00 | 02.08.2025 00:00:00 | 6 255 000,00 |
63 | 02.08.2025 00:00:00 | 01.09.2025 00:00:00 | 6 210 000,00 |
64 | 01.09.2025 00:00:00 | 01.10.2025 00:00:00 | 6 165 000,00 |
65 | 01.10.2025 00:00:00 | 31.10.2025 00:00:00 | 6 120 000,00 |
66 | 31.10.2025 00:00:00 | 30.11.2025 00:00:00 | 6 075 000,00 |
67 | 30.11.2025 00:00:00 | 30.12.2025 00:00:00 | 6 030 000,00 |
68 | 30.12.2025 00:00:00 | 29.01.2026 00:00:00 | 5 985 000,00 |
69 | 29.01.2026 00:00:00 | 28.02.2026 00:00:00 | 5 940 000,00 |
70 | 28.02.2026 00:00:00 | 30.03.2026 00:00:00 | 5 895 000,00 |
71 | 30.03.2026 00:00:00 | 29.04.2026 00:00:00 | 5 850 000,00 |
72 | 29.04.2026 00:00:00 | 29.05.2026 00:00:00 | 5 805 000,00 |
73 | 29.05.2026 00:00:00 | 28.06.2026 00:00:00 | 5 760 000,00 |
74 | 28.06.2026 00:00:00 | 28.07.2026 00:00:00 | 5 715 000,00 |
75 | 28.07.2026 00:00:00 | 27.08.2026 00:00:00 | 5 670 000,00 |
76 | 27.08.2026 00:00:00 | 26.09.2026 00:00:00 | 5 625 000,00 |
77 | 26.09.2026 00:00:00 | 26.10.2026 00:00:00 | 5 580 000,00 |
78 | 26.10.2026 00:00:00 | 25.11.2026 00:00:00 | 5 535 000,00 |
79 | 25.11.2026 00:00:00 | 25.12.2026 00:00:00 | 5 490 000,00 |
80 | 25.12.2026 00:00:00 | 24.01.2027 00:00:00 | 5 445 000,00 |
81 | 24.01.2027 00:00:00 | 23.02.2027 00:00:00 | 5 400 000,00 |
82 | 23.02.2027 00:00:00 | 25.03.2027 00:00:00 | 5 355 000,00 |
83 | 25.03.2027 00:00:00 | 24.04.2027 00:00:00 | 5 310 000,00 |
84 | 24.04.2027 00:00:00 | 24.05.2027 00:00:00 | 5 265 000,00 |
85 | 24.05.2027 00:00:00 | 23.06.2027 00:00:00 | 5 220 000,00 |
86 | 23.06.2027 00:00:00 | 23.07.2027 00:00:00 | 5 175 000,00 |
87 | 23.07.2027 00:00:00 | 22.08.2027 00:00:00 | 5 130 000,00 |
88 | 22.08.2027 00:00:00 | 21.09.2027 00:00:00 | 5 085 000,00 |
89 | 21.09.2027 00:00:00 | 21.10.2027 00:00:00 | 5 040 000,00 |
90 | 21.10.2027 00:00:00 | 20.11.2027 00:00:00 | 4 995 000,00 |
91 | 20.11.2027 00:00:00 | 20.12.2027 00:00:00 | 4 950 000,00 |
92 | 20.12.2027 00:00:00 | 19.01.2028 00:00:00 | 4 905 000,00 |
93 | 19.01.2028 00:00:00 | 18.02.2028 00:00:00 | 4 860 000,00 |
94 | 18.02.2028 00:00:00 | 19.03.2028 00:00:00 | 4 815 000,00 |
95 | 19.03.2028 00:00:00 | 18.04.2028 00:00:00 | 4 770 000,00 |
96 | 18.04.2028 00:00:00 | 18.05.2028 00:00:00 | 4 725 000,00 |
97 | 18.05.2028 00:00:00 | 17.06.2028 00:00:00 | 4 680 000,00 |
98 | 17.06.2028 00:00:00 | 17.07.2028 00:00:00 | 4 635 000,00 |
99 | 17.07.2028 00:00:00 | 16.08.2028 00:00:00 | 4 590 000,00 |
100 | 16.08.2028 00:00:00 | 15.09.2028 00:00:00 | 4 545 000,00 |
101 | 15.09.2028 00:00:00 | 15.10.2028 00:00:00 | 4 500 000,00 |
102 | 15.10.2028 00:00:00 | 14.11.2028 00:00:00 | 4 455 000,00 |
103 | 14.11.2028 00:00:00 | 14.12.2028 00:00:00 | 4 410 000,00 |
104 | 14.12.2028 00:00:00 | 13.01.2029 00:00:00 | 4 365 000,00 |
105 | 13.01.2029 00:00:00 | 12.02.2029 00:00:00 | 4 320 000,00 |
106 | 12.02.2029 00:00:00 | 14.03.2029 00:00:00 | 4 275 000,00 |
107 | 14.03.2029 00:00:00 | 13.04.2029 00:00:00 | 4 230 000,00 |
108 | 13.04.2029 00:00:00 | 13.05.2029 00:00:00 | 4 185 000,00 |
109 | 13.05.2029 00:00:00 | 12.06.2029 00:00:00 | 4 140 000,00 |
110 | 12.06.2029 00:00:00 | 12.07.2029 00:00:00 | 4 095 000,00 |
111 | 12.07.2029 00:00:00 | 11.08.2029 00:00:00 | 4 050 000,00 |
112 | 11.08.2029 00:00:00 | 10.09.2029 00:00:00 | 4 005 000,00 |
113 | 10.09.2029 00:00:00 | 10.10.2029 00:00:00 | 3 960 000,00 |
114 | 10.10.2029 00:00:00 | 09.11.2029 00:00:00 | 3 915 000,00 |
115 | 09.11.2029 00:00:00 | 09.12.2029 00:00:00 | 3 870 000,00 |
116 | 09.12.2029 00:00:00 | 08.01.2030 00:00:00 | 3 825 000,00 |
117 | 08.01.2030 00:00:00 | 07.02.2030 00:00:00 | 3 780 000,00 |
118 | 07.02.2030 00:00:00 | 09.03.2030 00:00:00 | 3 735 000,00 |
119 | 09.03.2030 00:00:00 | 08.04.2030 00:00:00 | 3 690 000,00 |
120 | 08.04.2030 00:00:00 | 08.05.2030 00:00:00 | 3 645 000,00 |
121 | 08.05.2030 00:00:00 | 07.06.2030 00:00:00 | 3 600 000,00 |
122 | 07.06.2030 00:00:00 | 07.07.2030 00:00:00 | 3 555 000,00 |
123 | 07.07.2030 00:00:00 | 06.08.2030 00:00:00 | 3 510 000,00 |
124 | 06.08.2030 00:00:00 | 05.09.2030 00:00:00 | 3 465 000,00 |
125 | 05.09.2030 00:00:00 | 05.10.2030 00:00:00 | 3 420 000,00 |
126 | 05.10.2030 00:00:00 | 04.11.2030 00:00:00 | 3 375 000,00 |
127 | 04.11.2030 00:00:00 | 04.12.2030 00:00:00 | 3 330 000,00 |
128 | 04.12.2030 00:00:00 | 03.01.2031 00:00:00 | 3 285 000,00 |
129 | 03.01.2031 00:00:00 | 02.02.2031 00:00:00 | 3 240 000,00 |
130 | 02.02.2031 00:00:00 | 04.03.2031 00:00:00 | 3 195 000,00 |
131 | 04.03.2031 00:00:00 | 03.04.2031 00:00:00 | 3 150 000,00 |
132 | 03.04.2031 00:00:00 | 03.05.2031 00:00:00 | 3 105 000,00 |
133 | 03.05.2031 00:00:00 | 02.06.2031 00:00:00 | 3 060 000,00 |
134 | 02.06.2031 00:00:00 | 02.07.2031 00:00:00 | 3 015 000,00 |
135 | 02.07.2031 00:00:00 | 01.08.2031 00:00:00 | 2 970 000,00 |
136 | 01.08.2031 00:00:00 | 31.08.2031 00:00:00 | 2 925 000,00 |
137 | 31.08.2031 00:00:00 | 30.09.2031 00:00:00 | 2 880 000,00 |
138 | 30.09.2031 00:00:00 | 30.10.2031 00:00:00 | 2 835 000,00 |
139 | 30.10.2031 00:00:00 | 29.11.2031 00:00:00 | 2 790 000,00 |
140 | 29.11.2031 00:00:00 | 29.12.2031 00:00:00 | 2 745 000,00 |
141 | 29.12.2031 00:00:00 | 28.01.2032 00:00:00 | 2 700 000,00 |
142 | 28.01.2032 00:00:00 | 27.02.2032 00:00:00 | 2 655 000,00 |
143 | 27.02.2032 00:00:00 | 28.03.2032 00:00:00 | 2 610 000,00 |
144 | 28.03.2032 00:00:00 | 27.04.2032 00:00:00 | 2 565 000,00 |
145 | 27.04.2032 00:00:00 | 27.05.2032 00:00:00 | 2 520 000,00 |
146 | 27.05.2032 00:00:00 | 26.06.2032 00:00:00 | 2 475 000,00 |
147 | 26.06.2032 00:00:00 | 26.07.2032 00:00:00 | 2 430 000,00 |
148 | 26.07.2032 00:00:00 | 25.08.2032 00:00:00 | 2 385 000,00 |
149 | 25.08.2032 00:00:00 | 24.09.2032 00:00:00 | 2 340 000,00 |
150 | 24.09.2032 00:00:00 | 24.10.2032 00:00:00 | 2 295 000,00 |
151 | 24.10.2032 00:00:00 | 23.11.2032 00:00:00 | 2 250 000,00 |
152 | 23.11.2032 00:00:00 | 23.12.2032 00:00:00 | 2 205 000,00 |
153 | 23.12.2032 00:00:00 | 22.01.2033 00:00:00 | 2 160 000,00 |
154 | 22.01.2033 00:00:00 | 21.02.2033 00:00:00 | 2 115 000,00 |
155 | 21.02.2033 00:00:00 | 23.03.2033 00:00:00 | 2 070 000,00 |
156 | 23.03.2033 00:00:00 | 22.04.2033 00:00:00 | 2 025 000,00 |
157 | 22.04.2033 00:00:00 | 22.05.2033 00:00:00 | 1 980 000,00 |
158 | 22.05.2033 00:00:00 | 21.06.2033 00:00:00 | 1 935 000,00 |
159 | 21.06.2033 00:00:00 | 21.07.2033 00:00:00 | 1 890 000,00 |
160 | 21.07.2033 00:00:00 | 20.08.2033 00:00:00 | 1 845 000,00 |
161 | 20.08.2033 00:00:00 | 19.09.2033 00:00:00 | 1 800 000,00 |
162 | 19.09.2033 00:00:00 | 19.10.2033 00:00:00 | 1 755 000,00 |
163 | 19.10.2033 00:00:00 | 18.11.2033 00:00:00 | 1 710 000,00 |
164 | 18.11.2033 00:00:00 | 18.12.2033 00:00:00 | 1 665 000,00 |
165 | 18.12.2033 00:00:00 | 17.01.2034 00:00:00 | 1 620 000,00 |
166 | 17.01.2034 00:00:00 | 16.02.2034 00:00:00 | 1 575 000,00 |
167 | 16.02.2034 00:00:00 | 18.03.2034 00:00:00 | 1 530 000,00 |
168 | 18.03.2034 00:00:00 | 17.04.2034 00:00:00 | 1 485 000,00 |
169 | 17.04.2034 00:00:00 | 17.05.2034 00:00:00 | 1 440 000,00 |
170 | 17.05.2034 00:00:00 | 16.06.2034 00:00:00 | 1 395 000,00 |
171 | 16.06.2034 00:00:00 | 16.07.2034 00:00:00 | 1 350 000,00 |
172 | 16.07.2034 00:00:00 | 15.08.2034 00:00:00 | 1 305 000,00 |
173 | 15.08.2034 00:00:00 | 14.09.2034 00:00:00 | 1 260 000,00 |
174 | 14.09.2034 00:00:00 | 14.10.2034 00:00:00 | 1 215 000,00 |
175 | 14.10.2034 00:00:00 | 13.11.2034 00:00:00 | 1 170 000,00 |
176 | 13.11.2034 00:00:00 | 13.12.2034 00:00:00 | 1 125 000,00 |
177 | 13.12.2034 00:00:00 | 12.01.2035 00:00:00 | 1 080 000,00 |
178 | 12.01.2035 00:00:00 | 11.02.2035 00:00:00 | 1 035 000,00 |
179 | 11.02.2035 00:00:00 | 13.03.2035 00:00:00 | 990 000,00 |
180 | 13.03.2035 00:00:00 | 12.04.2035 00:00:00 | 945 000,00 |
181 | 12.04.2035 00:00:00 | 12.05.2035 00:00:00 | 900 000,00 |
182 | 12.05.2035 00:00:00 | 11.06.2035 00:00:00 | 855 000,00 |
183 | 11.06.2035 00:00:00 | 11.07.2035 00:00:00 | 810 000,00 |
184 | 11.07.2035 00:00:00 | 10.08.2035 00:00:00 | 765 000,00 |
185 | 10.08.2035 00:00:00 | 09.09.2035 00:00:00 | 720 000,00 |
186 | 09.09.2035 00:00:00 | 09.10.2035 00:00:00 | 675 000,00 |
187 | 09.10.2035 00:00:00 | 08.11.2035 00:00:00 | 630 000,00 |
188 | 08.11.2035 00:00:00 | 08.12.2035 00:00:00 | 585 000,00 |
189 | 08.12.2035 00:00:00 | 07.01.2036 00:00:00 | 540 000,00 |
190 | 07.01.2036 00:00:00 | 06.02.2036 00:00:00 | 495 000,00 |
191 | 06.02.2036 00:00:00 | 07.03.2036 00:00:00 | 450 000,00 |
192 | 07.03.2036 00:00:00 | 06.04.2036 00:00:00 | 405 000,00 |
193 | 06.04.2036 00:00:00 | 06.05.2036 00:00:00 | 360 000,00 |
194 | 06.05.2036 00:00:00 | 05.06.2036 00:00:00 | 315 000,00 |
195 | 05.06.2036 00:00:00 | 05.07.2036 00:00:00 | 270 000,00 |
196 | 05.07.2036 00:00:00 | 04.08.2036 00:00:00 | 225 000,00 |
197 | 04.08.2036 00:00:00 | 03.09.2036 00:00:00 | 180 000,00 |
198 | 03.09.2036 00:00:00 | 03.10.2036 00:00:00 | 135 000,00 |
199 | 03.10.2036 00:00:00 | 02.11.2036 00:00:00 | 90 000,00 |
200 | 02.11.2036 00:00:00 | 02.12.2036 00:00:00 | 45 000,00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:6904029572
- Код торгов:061995
- Тип торгов:Открытое публичное предложение
- Организатор торгов:Малахов Сергей Михайлович
- Телефон организатора:+7 9056048444
- E-mail организатора:malahov70@list.ru
- Регион должника:Тверская область
- Дата начала представления заявок на участие:29.06.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:02.12.2036 00:00
Теги: Незавершенное строительством здание «Отбельный корпус»-свайное поле, кадастровый номер: 69:40:0300086:600, г. Тверь, Двор Пролетарки, б/н