Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Незавершенное строительством здание «Отбельный корпус»-свайное поле, кадастровый номер: 69:40:0300086:600, г. Тверь, Двор Пролетарки, б/н
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
129.06.2020 00:00:0029.07.2020 00:00:009 000 000,00
229.07.2020 00:00:0028.08.2020 00:00:008 955 000,00
328.08.2020 00:00:0027.09.2020 00:00:008 910 000,00
427.09.2020 00:00:0027.10.2020 00:00:008 865 000,00
527.10.2020 00:00:0026.11.2020 00:00:008 820 000,00
626.11.2020 00:00:0026.12.2020 00:00:008 775 000,00
726.12.2020 00:00:0025.01.2021 00:00:008 730 000,00
825.01.2021 00:00:0024.02.2021 00:00:008 685 000,00
924.02.2021 00:00:0026.03.2021 00:00:008 640 000,00
1026.03.2021 00:00:0025.04.2021 00:00:008 595 000,00
1125.04.2021 00:00:0025.05.2021 00:00:008 550 000,00
1225.05.2021 00:00:0024.06.2021 00:00:008 505 000,00
1324.06.2021 00:00:0024.07.2021 00:00:008 460 000,00
1424.07.2021 00:00:0023.08.2021 00:00:008 415 000,00
1523.08.2021 00:00:0022.09.2021 00:00:008 370 000,00
1622.09.2021 00:00:0022.10.2021 00:00:008 325 000,00
1722.10.2021 00:00:0021.11.2021 00:00:008 280 000,00
1821.11.2021 00:00:0021.12.2021 00:00:008 235 000,00
1921.12.2021 00:00:0020.01.2022 00:00:008 190 000,00
2020.01.2022 00:00:0019.02.2022 00:00:008 145 000,00
2119.02.2022 00:00:0021.03.2022 00:00:008 100 000,00
2221.03.2022 00:00:0020.04.2022 00:00:008 055 000,00
2320.04.2022 00:00:0020.05.2022 00:00:008 010 000,00
2420.05.2022 00:00:0019.06.2022 00:00:007 965 000,00
2519.06.2022 00:00:0019.07.2022 00:00:007 920 000,00
2619.07.2022 00:00:0018.08.2022 00:00:007 875 000,00
2718.08.2022 00:00:0017.09.2022 00:00:007 830 000,00
2817.09.2022 00:00:0017.10.2022 00:00:007 785 000,00
2917.10.2022 00:00:0016.11.2022 00:00:007 740 000,00
3016.11.2022 00:00:0016.12.2022 00:00:007 695 000,00
3116.12.2022 00:00:0015.01.2023 00:00:007 650 000,00
3215.01.2023 00:00:0014.02.2023 00:00:007 605 000,00
3314.02.2023 00:00:0016.03.2023 00:00:007 560 000,00
3416.03.2023 00:00:0015.04.2023 00:00:007 515 000,00
3515.04.2023 00:00:0015.05.2023 00:00:007 470 000,00
3615.05.2023 00:00:0014.06.2023 00:00:007 425 000,00
3714.06.2023 00:00:0014.07.2023 00:00:007 380 000,00
3814.07.2023 00:00:0013.08.2023 00:00:007 335 000,00
3913.08.2023 00:00:0012.09.2023 00:00:007 290 000,00
4012.09.2023 00:00:0012.10.2023 00:00:007 245 000,00
4112.10.2023 00:00:0011.11.2023 00:00:007 200 000,00
4211.11.2023 00:00:0011.12.2023 00:00:007 155 000,00
4311.12.2023 00:00:0010.01.2024 00:00:007 110 000,00
4410.01.2024 00:00:0009.02.2024 00:00:007 065 000,00
4509.02.2024 00:00:0010.03.2024 00:00:007 020 000,00
4610.03.2024 00:00:0009.04.2024 00:00:006 975 000,00
4709.04.2024 00:00:0009.05.2024 00:00:006 930 000,00
4809.05.2024 00:00:0008.06.2024 00:00:006 885 000,00
4908.06.2024 00:00:0008.07.2024 00:00:006 840 000,00
5008.07.2024 00:00:0007.08.2024 00:00:006 795 000,00
5107.08.2024 00:00:0006.09.2024 00:00:006 750 000,00
5206.09.2024 00:00:0006.10.2024 00:00:006 705 000,00
5306.10.2024 00:00:0005.11.2024 00:00:006 660 000,00
5405.11.2024 00:00:0005.12.2024 00:00:006 615 000,00
5505.12.2024 00:00:0004.01.2025 00:00:006 570 000,00
5604.01.2025 00:00:0003.02.2025 00:00:006 525 000,00
5703.02.2025 00:00:0005.03.2025 00:00:006 480 000,00
5805.03.2025 00:00:0004.04.2025 00:00:006 435 000,00
5904.04.2025 00:00:0004.05.2025 00:00:006 390 000,00
6004.05.2025 00:00:0003.06.2025 00:00:006 345 000,00
6103.06.2025 00:00:0003.07.2025 00:00:006 300 000,00
6203.07.2025 00:00:0002.08.2025 00:00:006 255 000,00
6302.08.2025 00:00:0001.09.2025 00:00:006 210 000,00
6401.09.2025 00:00:0001.10.2025 00:00:006 165 000,00
6501.10.2025 00:00:0031.10.2025 00:00:006 120 000,00
6631.10.2025 00:00:0030.11.2025 00:00:006 075 000,00
6730.11.2025 00:00:0030.12.2025 00:00:006 030 000,00
6830.12.2025 00:00:0029.01.2026 00:00:005 985 000,00
6929.01.2026 00:00:0028.02.2026 00:00:005 940 000,00
7028.02.2026 00:00:0030.03.2026 00:00:005 895 000,00
7130.03.2026 00:00:0029.04.2026 00:00:005 850 000,00
7229.04.2026 00:00:0029.05.2026 00:00:005 805 000,00
7329.05.2026 00:00:0028.06.2026 00:00:005 760 000,00
7428.06.2026 00:00:0028.07.2026 00:00:005 715 000,00
7528.07.2026 00:00:0027.08.2026 00:00:005 670 000,00
7627.08.2026 00:00:0026.09.2026 00:00:005 625 000,00
7726.09.2026 00:00:0026.10.2026 00:00:005 580 000,00
7826.10.2026 00:00:0025.11.2026 00:00:005 535 000,00
7925.11.2026 00:00:0025.12.2026 00:00:005 490 000,00
8025.12.2026 00:00:0024.01.2027 00:00:005 445 000,00
8124.01.2027 00:00:0023.02.2027 00:00:005 400 000,00
8223.02.2027 00:00:0025.03.2027 00:00:005 355 000,00
8325.03.2027 00:00:0024.04.2027 00:00:005 310 000,00
8424.04.2027 00:00:0024.05.2027 00:00:005 265 000,00
8524.05.2027 00:00:0023.06.2027 00:00:005 220 000,00
8623.06.2027 00:00:0023.07.2027 00:00:005 175 000,00
8723.07.2027 00:00:0022.08.2027 00:00:005 130 000,00
8822.08.2027 00:00:0021.09.2027 00:00:005 085 000,00
8921.09.2027 00:00:0021.10.2027 00:00:005 040 000,00
9021.10.2027 00:00:0020.11.2027 00:00:004 995 000,00
9120.11.2027 00:00:0020.12.2027 00:00:004 950 000,00
9220.12.2027 00:00:0019.01.2028 00:00:004 905 000,00
9319.01.2028 00:00:0018.02.2028 00:00:004 860 000,00
9418.02.2028 00:00:0019.03.2028 00:00:004 815 000,00
9519.03.2028 00:00:0018.04.2028 00:00:004 770 000,00
9618.04.2028 00:00:0018.05.2028 00:00:004 725 000,00
9718.05.2028 00:00:0017.06.2028 00:00:004 680 000,00
9817.06.2028 00:00:0017.07.2028 00:00:004 635 000,00
9917.07.2028 00:00:0016.08.2028 00:00:004 590 000,00
10016.08.2028 00:00:0015.09.2028 00:00:004 545 000,00
10115.09.2028 00:00:0015.10.2028 00:00:004 500 000,00
10215.10.2028 00:00:0014.11.2028 00:00:004 455 000,00
10314.11.2028 00:00:0014.12.2028 00:00:004 410 000,00
10414.12.2028 00:00:0013.01.2029 00:00:004 365 000,00
10513.01.2029 00:00:0012.02.2029 00:00:004 320 000,00
10612.02.2029 00:00:0014.03.2029 00:00:004 275 000,00
10714.03.2029 00:00:0013.04.2029 00:00:004 230 000,00
10813.04.2029 00:00:0013.05.2029 00:00:004 185 000,00
10913.05.2029 00:00:0012.06.2029 00:00:004 140 000,00
11012.06.2029 00:00:0012.07.2029 00:00:004 095 000,00
11112.07.2029 00:00:0011.08.2029 00:00:004 050 000,00
11211.08.2029 00:00:0010.09.2029 00:00:004 005 000,00
11310.09.2029 00:00:0010.10.2029 00:00:003 960 000,00
11410.10.2029 00:00:0009.11.2029 00:00:003 915 000,00
11509.11.2029 00:00:0009.12.2029 00:00:003 870 000,00
11609.12.2029 00:00:0008.01.2030 00:00:003 825 000,00
11708.01.2030 00:00:0007.02.2030 00:00:003 780 000,00
11807.02.2030 00:00:0009.03.2030 00:00:003 735 000,00
11909.03.2030 00:00:0008.04.2030 00:00:003 690 000,00
12008.04.2030 00:00:0008.05.2030 00:00:003 645 000,00
12108.05.2030 00:00:0007.06.2030 00:00:003 600 000,00
12207.06.2030 00:00:0007.07.2030 00:00:003 555 000,00
12307.07.2030 00:00:0006.08.2030 00:00:003 510 000,00
12406.08.2030 00:00:0005.09.2030 00:00:003 465 000,00
12505.09.2030 00:00:0005.10.2030 00:00:003 420 000,00
12605.10.2030 00:00:0004.11.2030 00:00:003 375 000,00
12704.11.2030 00:00:0004.12.2030 00:00:003 330 000,00
12804.12.2030 00:00:0003.01.2031 00:00:003 285 000,00
12903.01.2031 00:00:0002.02.2031 00:00:003 240 000,00
13002.02.2031 00:00:0004.03.2031 00:00:003 195 000,00
13104.03.2031 00:00:0003.04.2031 00:00:003 150 000,00
13203.04.2031 00:00:0003.05.2031 00:00:003 105 000,00
13303.05.2031 00:00:0002.06.2031 00:00:003 060 000,00
13402.06.2031 00:00:0002.07.2031 00:00:003 015 000,00
13502.07.2031 00:00:0001.08.2031 00:00:002 970 000,00
13601.08.2031 00:00:0031.08.2031 00:00:002 925 000,00
13731.08.2031 00:00:0030.09.2031 00:00:002 880 000,00
13830.09.2031 00:00:0030.10.2031 00:00:002 835 000,00
13930.10.2031 00:00:0029.11.2031 00:00:002 790 000,00
14029.11.2031 00:00:0029.12.2031 00:00:002 745 000,00
14129.12.2031 00:00:0028.01.2032 00:00:002 700 000,00
14228.01.2032 00:00:0027.02.2032 00:00:002 655 000,00
14327.02.2032 00:00:0028.03.2032 00:00:002 610 000,00
14428.03.2032 00:00:0027.04.2032 00:00:002 565 000,00
14527.04.2032 00:00:0027.05.2032 00:00:002 520 000,00
14627.05.2032 00:00:0026.06.2032 00:00:002 475 000,00
14726.06.2032 00:00:0026.07.2032 00:00:002 430 000,00
14826.07.2032 00:00:0025.08.2032 00:00:002 385 000,00
14925.08.2032 00:00:0024.09.2032 00:00:002 340 000,00
15024.09.2032 00:00:0024.10.2032 00:00:002 295 000,00
15124.10.2032 00:00:0023.11.2032 00:00:002 250 000,00
15223.11.2032 00:00:0023.12.2032 00:00:002 205 000,00
15323.12.2032 00:00:0022.01.2033 00:00:002 160 000,00
15422.01.2033 00:00:0021.02.2033 00:00:002 115 000,00
15521.02.2033 00:00:0023.03.2033 00:00:002 070 000,00
15623.03.2033 00:00:0022.04.2033 00:00:002 025 000,00
15722.04.2033 00:00:0022.05.2033 00:00:001 980 000,00
15822.05.2033 00:00:0021.06.2033 00:00:001 935 000,00
15921.06.2033 00:00:0021.07.2033 00:00:001 890 000,00
16021.07.2033 00:00:0020.08.2033 00:00:001 845 000,00
16120.08.2033 00:00:0019.09.2033 00:00:001 800 000,00
16219.09.2033 00:00:0019.10.2033 00:00:001 755 000,00
16319.10.2033 00:00:0018.11.2033 00:00:001 710 000,00
16418.11.2033 00:00:0018.12.2033 00:00:001 665 000,00
16518.12.2033 00:00:0017.01.2034 00:00:001 620 000,00
16617.01.2034 00:00:0016.02.2034 00:00:001 575 000,00
16716.02.2034 00:00:0018.03.2034 00:00:001 530 000,00
16818.03.2034 00:00:0017.04.2034 00:00:001 485 000,00
16917.04.2034 00:00:0017.05.2034 00:00:001 440 000,00
17017.05.2034 00:00:0016.06.2034 00:00:001 395 000,00
17116.06.2034 00:00:0016.07.2034 00:00:001 350 000,00
17216.07.2034 00:00:0015.08.2034 00:00:001 305 000,00
17315.08.2034 00:00:0014.09.2034 00:00:001 260 000,00
17414.09.2034 00:00:0014.10.2034 00:00:001 215 000,00
17514.10.2034 00:00:0013.11.2034 00:00:001 170 000,00
17613.11.2034 00:00:0013.12.2034 00:00:001 125 000,00
17713.12.2034 00:00:0012.01.2035 00:00:001 080 000,00
17812.01.2035 00:00:0011.02.2035 00:00:001 035 000,00
17911.02.2035 00:00:0013.03.2035 00:00:00990 000,00
18013.03.2035 00:00:0012.04.2035 00:00:00945 000,00
18112.04.2035 00:00:0012.05.2035 00:00:00900 000,00
18212.05.2035 00:00:0011.06.2035 00:00:00855 000,00
18311.06.2035 00:00:0011.07.2035 00:00:00810 000,00
18411.07.2035 00:00:0010.08.2035 00:00:00765 000,00
18510.08.2035 00:00:0009.09.2035 00:00:00720 000,00
18609.09.2035 00:00:0009.10.2035 00:00:00675 000,00
18709.10.2035 00:00:0008.11.2035 00:00:00630 000,00
18808.11.2035 00:00:0008.12.2035 00:00:00585 000,00
18908.12.2035 00:00:0007.01.2036 00:00:00540 000,00
19007.01.2036 00:00:0006.02.2036 00:00:00495 000,00
19106.02.2036 00:00:0007.03.2036 00:00:00450 000,00
19207.03.2036 00:00:0006.04.2036 00:00:00405 000,00
19306.04.2036 00:00:0006.05.2036 00:00:00360 000,00
19406.05.2036 00:00:0005.06.2036 00:00:00315 000,00
19505.06.2036 00:00:0005.07.2036 00:00:00270 000,00
19605.07.2036 00:00:0004.08.2036 00:00:00225 000,00
19704.08.2036 00:00:0003.09.2036 00:00:00180 000,00
19803.09.2036 00:00:0003.10.2036 00:00:00135 000,00
19903.10.2036 00:00:0002.11.2036 00:00:0090 000,00
20002.11.2036 00:00:0002.12.2036 00:00:0045 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6904029572
  • Код торгов:
    061995
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Малахов Сергей Михайлович
  • Телефон организатора:
    +7 9056048444
  • E-mail организатора:
    malahov70@list.ru
  • Регион должника:
    Тверская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    29.06.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    02.12.2036 00:00
9 000 000 руб.
Прием заявок

Теги: Незавершенное строительством здание «Отбельный корпус»-свайное поле, кадастровый номер: 69:40:0300086:600, г. Тверь, Двор Пролетарки, б/н