Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках дебиторская задолженность населения общим номиналом 3370480,95 руб.
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
106.09.2021 10:00:0008.09.2021 10:00:00257 841,90
208.09.2021 10:00:0010.09.2021 10:00:00247 528,22
310.09.2021 10:00:0012.09.2021 10:00:00237 214,54
412.09.2021 10:00:0014.09.2021 10:00:00226 900,86
514.09.2021 10:00:0016.09.2021 10:00:00216 587,18
616.09.2021 10:00:0018.09.2021 10:00:00206 273,50
718.09.2021 10:00:0020.09.2021 10:00:00195 959,82
820.09.2021 10:00:0022.09.2021 10:00:00185 646,14
922.09.2021 10:00:0024.09.2021 10:00:00175 332,46
1024.09.2021 10:00:0026.09.2021 10:00:00165 018,78
1126.09.2021 10:00:0028.09.2021 10:00:00154 705,10
1228.09.2021 10:00:0030.09.2021 10:00:00144 391,42
1330.09.2021 10:00:0002.10.2021 10:00:00134 077,74
1402.10.2021 10:00:0004.10.2021 10:00:00123 764,06
1504.10.2021 10:00:0006.10.2021 10:00:00113 450,38
1606.10.2021 10:00:0008.10.2021 10:00:00103 136,70
1708.10.2021 10:00:0010.10.2021 10:00:0092 823,02
1810.10.2021 10:00:0012.10.2021 10:00:0082 509,34
1912.10.2021 10:00:0014.10.2021 10:00:0072 195,66
2014.10.2021 10:00:0016.10.2021 10:00:0061 881,98
2116.10.2021 10:00:0018.10.2021 10:00:0051 568,30
2218.10.2021 10:00:0020.10.2021 10:00:0041 254,62
2320.10.2021 10:00:0022.10.2021 10:00:0030 940,94
2422.10.2021 10:00:0024.10.2021 10:00:0020 627,26
2524.10.2021 10:00:0026.10.2021 10:00:0010 313,68
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7135003489
  • Код торгов:
    098273
  • Тип торгов:
    Закрытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Русакова Елена Викторовна
  • Телефон организатора:
    +7 9109496920
  • E-mail организатора:
    elena.rusakova.75@bk.ru
  • Регион должника:
    Тульская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    06.09.2021 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    26.10.2021 10:00
257 842 руб.
Окончен

Теги: дебиторская задолженность населения общим номиналом 3370480, 95 руб.