Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Право требования к Наименование и состав Лота Начальная цена продажи имущества (без учета НДС), руб. ВымпелКом ПАО 3761,49 АльфаСтрахование ОАО 2599,26 Гефест АО САО 5080018,22 ГУТА-Страхование ЗАО (НЕ ГАРАНТ)3744176,77 Дельфит ООО 4360609,98 Ингосстрах СПАО 14735,66 ИНТЕГРА ООО 1155000 КОМПАНЬОН СГ ООО филиал Московский 613684,02 Лизингополучатель ООО МАТРИКС 31047,48 ООО СК "Мегарусс-д" 25016,15 Оранта СК ООО (НЕ ГАРАНТ) 17476344,85 РЕСО-Гарантия СПАО 94826,14 Рольф ООО (Филиал Восток) 2025 СОАО "РСЦ" 20236,16 УралСиб Страховая группа 52886,63 Альянс СК АО 18422,82 ООО"Сибинком-Центр" 993 805,62 Независимость-Финсервис ООО 396 614 717,29 Независимость-Менеджмент ООО 3691446,92 АА Независимость ООО 36870307,86 АА Независимость Премьер Авто ООО 125784,3 АА Независимость Север ООО 18014504,41 ААА Независимость Премьер Авто ООО 20264032,13 АВТО ГАНЗА ООО 11208372,34 Независимость МЦ ООО 2377932,17 НЕЗАВИСИМОСТЬ-АВТО ООО 93159,7
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
121.09.2020 12:00:0022.09.2020 11:59:59522 949 453,37
222.09.2020 12:00:0023.09.2020 11:59:59507 260 969,77
323.09.2020 12:00:0024.09.2020 11:59:59491 572 486,17
424.09.2020 12:00:0025.09.2020 11:59:59475 884 002,57
525.09.2020 12:00:0028.09.2020 11:59:59460 195 518,97
628.09.2020 12:00:0029.09.2020 11:59:59444 507 035,37
729.09.2020 12:00:0030.09.2020 11:59:59428 818 551,77
830.09.2020 12:00:0001.10.2020 11:59:59413 130 068,17
901.10.2020 12:00:0002.10.2020 11:59:59397 441 584,57
1002.10.2020 12:00:0005.10.2020 11:59:59381 753 100,97
1105.10.2020 12:00:0006.10.2020 11:59:59366 064 617,37
1206.10.2020 12:00:0007.10.2020 11:59:59350 376 133,77
1307.10.2020 12:00:0008.10.2020 11:59:59334 687 650,17
1408.10.2020 12:00:0009.10.2020 11:59:59318 999 166,57
1509.10.2020 12:00:0012.10.2020 11:59:59303 310 682,97
1612.10.2020 12:00:0013.10.2020 11:59:59287 622 199,37
1713.10.2020 12:00:0014.10.2020 11:59:59271 933 715,77
1814.10.2020 12:00:0015.10.2020 11:59:59256 245 232,17
1915.10.2020 12:00:0016.10.2020 11:59:59240 556 748,57
2016.10.2020 12:00:0019.10.2020 11:59:59224 868 264,97
2119.10.2020 12:00:0020.10.2020 11:59:59209 179 781,37
2220.10.2020 12:00:0021.10.2020 11:59:59193 491 297,77
2321.10.2020 12:00:0022.10.2020 11:59:59177 802 814,17
2422.10.2020 12:00:0023.10.2020 11:59:59162 114 330,57
2523.10.2020 12:00:0026.10.2020 11:59:59146 425 846,97
2626.10.2020 12:00:0027.10.2020 11:59:59130 737 363,37
2727.10.2020 12:00:0028.10.2020 11:59:59115 048 879,77
2828.10.2020 12:00:0029.10.2020 11:59:5999 360 396,17
2929.10.2020 12:00:0030.10.2020 11:59:5983 671 912,57
3030.10.2020 12:00:0002.11.2020 11:59:5967 983 428,97
3102.11.2020 12:00:0003.11.2020 11:59:5952 294 945,37
3203.11.2020 12:00:0005.11.2020 11:59:5936 606 461,77
3305.11.2020 12:00:0006.11.2020 11:59:5920 917 978,17
3406.11.2020 12:00:0009.11.2020 11:59:595 229 494,57
3509.11.2020 12:00:0010.11.2020 12:00:001,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    5047082939
  • Код торгов:
    065948
  • Тип торгов:
    Закрытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Жаров Игорь Евгеньевич
  • Телефон организатора:
    +7 9032212227
  • E-mail организатора:
    igorzharov1960@mail.ru
  • Регион должника:
    Московская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    21.09.2020 12:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    10.11.2020 12:00
522 949 453 руб.
Окончен

Теги: Право требования к Наименование и состав Лота Начальная цена продажи имущества (без учета НДС), руб. ВымпелКом ПАО 3761, 49 АльфаСтрахование ОАО 2599, 26 Гефест АО САО 5080018, 22 ГУТА-Страхование ЗАО (НЕ ГАРАНТ)3744176, 77 Дельфит ООО 4360609, 98 Ингосстрах СПАО 14735, 66 ИНТЕГРА ООО 1155000 КОМПАНЬОН СГ ООО филиал Московский 613684, 02 Лизингополучатель ООО МАТРИКС 31047, 48 ООО СК "Мегарусс-д" 25016, 15 Оранта СК ООО (НЕ ГАРАНТ) 17476344, 85 РЕСО-Гарантия СПАО 94826, 14 Рольф ООО (Филиал Восток) 2025 СОАО "РСЦ" 20236, 16 УралСиб Страховая группа 52886, 63 Альянс СК АО 18422, 82 ООО"Сибинком-Центр" 993 805, 62 Независимость-Финсервис ООО 396 614 717, 29 Независимость-Менеджмент ООО 3691446, 92 АА Независимость ООО 36870307, 86 АА Независимость Премьер Авто ООО 125784, 3 АА Независимость Север ООО 18014504, 41 ААА Независимость Премьер Авто ООО 20264032, 13 АВТО ГАНЗА ООО 11208372, 34 Независимость МЦ ООО 2377932, 17 НЕЗАВИСИМОСТЬ-АВТО ООО 93159, 7