- земельный участок г. Чита, ул. Амурская, 40а, уч. № 2, кад. № 75:32:030830:16, 220 кв.м. - помещение административно-производственное г. Чита, ул. Амурская, д. 40а, строен. 2, пом. 1, кад. № 75:32:030830:65, 57,10 кв.м.
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 14.09.2020 00:00 18.09.2020 23:59 1 189 800,00
2 19.09.2020 00:00 23.09.2020 23:59 1 130 310,00
3 24.09.2020 00:00 28.09.2020 23:59 1 070 820,00
4 29.09.2020 00:00 03.10.2020 23:59 1 011 330,00
5 04.10.2020 00:00 08.10.2020 23:59 951 840,00
6 09.10.2020 00:00 13.10.2020 23:59 892 350,00
7 14.10.2020 00:00 18.10.2020 23:59 832 860,00
8 19.10.2020 00:00 23.10.2020 23:59 773 370,00
9 24.10.2020 00:00 28.10.2020 23:59 713 880,00
10 29.10.2020 00:00 02.11.2020 23:59 654 390,00
11 03.11.2020 00:00 07.11.2020 23:59 594 900,00
12 08.11.2020 00:00 12.11.2020 23:59 535 410,00
13 13.11.2020 00:00 17.11.2020 23:59 475 920,00
14 18.11.2020 00:00 22.11.2020 23:59 416 430,00
15 23.11.2020 00:00 27.11.2020 23:59 356 940,00
16 28.11.2020 00:00 02.12.2020 23:59 297 450,00
17 03.12.2020 00:00 07.12.2020 23:59 237 960,00
18 08.12.2020 00:00 12.12.2020 23:59 178 470,00
19 13.12.2020 00:00 17.12.2020 23:59 118 980,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    753600080484
  • Код торгов:
    56239-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Константинов Сергей Александрович
  • Телефон организатора:
    8-914-457-9473, 8-924-271-4468
  • E-mail организатора:
    serg-konstantinov@yandex.ru
  • Регион должника:
    Забайкальский край
  • Дата начала представления заявок на участие:
    14.09.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    22.12.2020 23:59
1 189 800 руб.
Окончен

Теги: - земельный участок г. Чита, ул. Амурская, 40а, уч. № 2, кад. № 75:32:030830:16, 220 кв.м. - помещение административно-производственное г. Чита, ул. Амурская, д. 40а, строен. 2, пом. 1, кад. № 75:32:030830:65, 57, 10 кв.м.