Заявка на проведение торгов (№5123928)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 31.08.2020 10:00 07.09.2020 00:00 180 600,00 Рубль (RUB)
2 08.09.2020 00:00 15.09.2020 00:00 171 570,00 Рубль (RUB)
3 16.09.2020 00:00 23.09.2020 00:00 162 540,00 Рубль (RUB)
4 24.09.2020 00:00 01.10.2020 00:00 153 510,00 Рубль (RUB)
5 02.10.2020 00:00 09.10.2020 00:00 144 480,00 Рубль (RUB)
6 10.10.2020 00:00 17.10.2020 00:00 135 450,00 Рубль (RUB)
7 20.10.2020 00:00 27.10.2020 00:00 126 420,00 Рубль (RUB)
8 28.10.2020 00:00 04.11.2020 00:00 117 390,00 Рубль (RUB)
9 06.11.2020 00:00 13.11.2020 00:00 108 360,00 Рубль (RUB)
10 14.11.2020 00:00 21.11.2020 00:00 99 330,00 Рубль (RUB)
11 24.11.2020 00:00 01.12.2020 00:00 90 300,00 Рубль (RUB)
12 02.12.2020 00:00 09.12.2020 00:00 81 270,00 Рубль (RUB)
13 10.12.2020 00:00 17.12.2020 00:00 72 240,00 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1003006676
  • Код торгов:
    5123928
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Сальников Анатолий Николаевич
  • Телефон организатора:
    7 (0) +7 (8172) 330863
  • E-mail организатора:
    salnikov.arbitr@gmail.com
  • Регион должника:
    Республика Карелия
  • Дата начала представления заявок на участие:
    31.08.2020 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    17.12.2020 00:00
180 600 руб.
Окончен

Теги: 1) трансформаторная подстанция Т1 ТП2, инв. № 000503; 2) трансформаторная подстанция Т2 ТП2, инв. № 000504; 3) кабельные высоковольтные сети, инв. № 00000087