Заявка на проведение торгов (№5121309)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 31.08.2020 10:00 01.09.2020 17:00 119 250,00 Рубль (RUB)
2 03.09.2020 10:00 04.09.2020 17:00 107 325,00 Рубль (RUB)
3 07.09.2020 10:00 08.09.2020 17:00 95 400,00 Рубль (RUB)
4 10.09.2020 10:00 11.09.2020 17:00 83 475,00 Рубль (RUB)
5 15.09.2020 10:00 16.09.2020 17:00 71 550,00 Рубль (RUB)
6 18.09.2020 10:00 21.09.2020 17:00 59 625,00 Рубль (RUB)
7 23.09.2020 10:00 24.09.2020 17:00 47 700,00 Рубль (RUB)
8 28.09.2020 10:00 29.09.2020 17:00 35 775,00 Рубль (RUB)
9 01.10.2020 10:00 02.10.2020 17:00 23 850,00 Рубль (RUB)
10 06.10.2020 10:00 07.10.2020 17:00 11 925,00 Рубль (RUB)
11 09.10.2020 10:00 12.10.2020 17:00 6 000,00 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    4716030966
  • Код торгов:
    5121309
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Вуйлов Геннадий Борисович
  • Телефон организатора:
    ()
  • E-mail организатора:
    Caprison@mail.ru
  • Регион должника:
    Ленинградская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    31.08.2020 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    12.10.2020 17:00
119 250 руб.
Окончен

Теги: 12. участок сельскохозяйственного назначения (для дачного строительства), расположенный по адресу: Ленинградская область, Тосненский муниципальный район, массив Любань 100 метров севернее д.Рамцы, Кад.№ 47:26:0917001:883, площадью 1325 кв.м.