График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Начало периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Конец периода действия цены и приема заявок в данном периоде | Цена лота, в руб. |
1 | 16.03.2020 11:00:00 | 20.03.2020 17:00:00 | 8 589 780,00 |
2 | 21.03.2020 11:00:00 | 25.03.2020 17:00:00 | 7 730 802,00 |
3 | 26.03.2020 11:00:00 | 30.03.2020 17:00:00 | 6 871 824,00 |
4 | 31.03.2020 11:00:00 | 04.04.2020 17:00:00 | 6 012 846,00 |
5 | 05.04.2020 11:00:00 | 09.04.2020 17:00:00 | 5 153 868,00 |
6 | 10.04.2020 11:00:00 | 14.04.2020 17:00:00 | 4 294 890,00 |
7 | 15.04.2020 11:00:00 | 19.04.2020 17:00:00 | 3 435 912,00 |
8 | 20.04.2020 11:00:00 | 24.04.2020 17:00:00 | 2 576 934,00 |
9 | 25.04.2020 11:00:00 | 29.04.2020 17:00:00 | 1 717 956,00 |
10 | 30.04.2020 11:00:00 | 04.05.2020 17:00:00 | 858 978,00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:056199823374
- Код торгов:053756
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Джабраилов Шамиль Джабраилович
- Телефон организатора:+7 9285895563
- E-mail организатора:d-shamil@yandex.ru
- Регион должника:Республика Дагестан
- Дата начала представления заявок на участие:16.03.2020 11:00
- Дата окончания представления заявок на участие:04.05.2020 17:00
Теги: 1)земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов под жилую застройку, площадь 518, 6 кв.м., кадастровый номер: 05:40:000049:1580, адрес: г.Махачкала, ул.Библиотечная, 25, уч.Б; 2)жилой дом площадь 210, 3 кв.м., кадастровый номер: 05:40:000026:4404, адрес: г.Махачкала, ул.Библиотечная, 25.