Прицеп специальный 87150А, VIN X9H87150A70000010
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
117.08.2020 00:0023.08.2020 23:59835920.00
224.08.2020 00:0030.08.2020 23:59752328.00
331.08.2020 00:0006.09.2020 23:59668736.00
407.09.2020 00:0013.09.2020 23:59585144.00
514.09.2020 00:0020.09.2020 23:59501552.00
621.09.2020 00:0027.09.2020 23:59417960.00
728.09.2020 00:0004.10.2020 23:59334368.00
805.10.2020 00:0011.10.2020 23:59250776.00
912.10.2020 00:0018.10.2020 23:59167184.00
1019.10.2020 00:0025.10.2020 23:5983592.00
1126.10.2020 00:0001.11.2020 23:598359.20
  • Должник:
  • ИНН должника:
    5754002249
  • Код торгов:
    SBR013-2007120001#lot2
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Литвин Виталий Александрович
  • Телефон организатора:
    +78 983 625 39 42
  • E-mail организатора:
    vit0109@bk.ru;
  • Регион должника:
    Орловская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    17.08.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    01.11.2020 23:59
835 920 руб.
Окончен

Теги: 2784КТ, Грузовой с г/м, VIN X892784KT70BE2022