Автокран
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
110.08.2020 08:0014.08.2020 23:451805625.00
215.08.2020 08:0019.08.2020 23:451715343.75
320.08.2020 08:0024.08.2020 23:451625062.50
425.08.2020 08:0029.08.2020 23:451534781.25
530.08.2020 08:0003.09.2020 23:451444500.00
604.09.2020 08:0008.09.2020 23:451354218.75
709.09.2020 08:0013.09.2020 23:451263937.50
814.09.2020 08:0018.09.2020 23:451173656.25
919.09.2020 08:0023.09.2020 23:451083375.00
1024.09.2020 08:0028.09.2020 23:45993093.75
1129.09.2020 08:0003.10.2020 23:45902812.50
1204.10.2020 08:0008.10.2020 23:45812531.25
1309.10.2020 08:0013.10.2020 23:45722250.00
1414.10.2020 08:0018.10.2020 23:45631968.75
1519.10.2020 08:0023.10.2020 23:45541687.50
1624.10.2020 08:0028.10.2020 23:45451406.25
1729.10.2020 08:0002.11.2020 23:45361125.00
1803.11.2020 08:0007.11.2020 23:45270843.75
1908.11.2020 08:0012.11.2020 23:45180562.50
  • Должник:
  • ИНН должника:
    0277905401
  • Код торгов:
    SBR013-2008030004#lot1
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Ахтямов Дамир Абдуллович
  • Телефон организатора:
    +789014410682
  • E-mail организатора:
    semtekufaad@mail.ru;
  • Регион должника:
    Республика Башкортостан
  • Дата начала представления заявок на участие:
    10.08.2020 08:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    12.11.2020 23:45
1 805 625 руб.
Окончен

Теги: Автокран КС-55713-1 (С 399 КТ 02) 2006 г.в. цвет оранжевый