Заявка на проведение торгов (№5114791)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 20.06.2020 18:00 24.06.2020 18:00 7 197 855,35 Рубль (RUB)
2 25.06.2020 10:00 29.06.2020 18:00 6 478 069,82 Рубль (RUB)
3 30.06.2020 10:00 04.07.2020 18:00 5 830 262,83 Рубль (RUB)
4 05.07.2020 10:00 09.07.2020 18:00 5 247 236,55 Рубль (RUB)
5 10.07.2020 10:00 14.07.2020 18:00 4 722 512,90 Рубль (RUB)
6 15.07.2020 10:00 19.07.2020 18:00 4 250 261,61 Рубль (RUB)
7 20.07.2020 10:00 24.07.2020 18:00 3 825 235,45 Рубль (RUB)
8 25.07.2020 10:00 29.07.2020 18:00 3 442 711,90 Рубль (RUB)
9 30.07.2020 10:00 03.08.2020 18:00 3 098 440,71 Рубль (RUB)
10 04.08.2020 10:00 08.08.2020 18:00 2 788 596,64 Рубль (RUB)
11 09.08.2020 10:00 13.08.2020 18:00 2 509 736,98 Рубль (RUB)
12 14.08.2020 10:00 18.08.2020 18:00 2 258 763,28 Рубль (RUB)
13 19.08.2020 10:00 23.08.2020 18:00 2 032 886,95 Рубль (RUB)
14 24.08.2020 10:00 28.08.2020 18:00 1 829 598,26 Рубль (RUB)
15 29.08.2020 10:00 02.09.2020 18:00 1 646 638,43 Рубль (RUB)
16 03.09.2020 10:00 07.09.2020 18:00 1 481 974,59 Рубль (RUB)
17 08.09.2020 10:00 12.09.2020 18:00 1 333 777,13 Рубль (RUB)
18 13.09.2020 10:00 17.09.2020 18:00 1 200 399,42 Рубль (RUB)
19 18.09.2020 10:00 22.09.2020 18:00 1 080 359,47 Рубль (RUB)
20 23.09.2020 10:00 27.09.2020 18:00 972 323,53 Рубль (RUB)
21 28.09.2020 10:00 02.10.2020 18:00 875 091,17 Рубль (RUB)
22 03.10.2020 10:00 07.10.2020 18:00 787 582,06 Рубль (RUB)
23 08.10.2020 10:00 12.10.2020 18:00 708 823,85 Рубль (RUB)
24 13.10.2020 10:00 17.10.2020 18:00 637 941,47 Рубль (RUB)
25 18.10.2020 10:00 22.10.2020 18:00 574 147,32 Рубль (RUB)
26 23.10.2020 10:00 27.10.2020 18:00 516 732,59 Рубль (RUB)
27 28.10.2020 10:00 01.11.2020 18:00 465 059,33 Рубль (RUB)
28 02.11.2020 10:00 06.11.2020 18:00 418 553,40 Рубль (RUB)
29 07.11.2020 10:00 11.11.2020 18:00 376 698,06 Рубль (RUB)
30 12.11.2020 10:00 16.11.2020 18:00 339 028,25 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7133004751
  • Код торгов:
    5114791
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Борисов Александр Викторович
  • Телефон организатора:
    +7 (473) 2622909
  • E-mail организатора:
    394090@mail.ru
  • Регион должника:
    Тульская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    20.06.2020 18:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    16.11.2020 18:00
7 197 855 руб.
Окончен

Теги: Автоматическая линия розлива Babyworks BW200 инв.№38, г. выпуска 2002, 1шт; Автоматическая линия розлива Babyworks BW200 инв.№60, №60, г. выпуска 2006, 1шт.; Автоматическая установка обратного осмоса инв.№41, г. выпуска 2002, 1шт.; Автоматический озонатор инв.№62, г. выпуска 2006, 1шт.; Автоматический озонатор инв. №64, г. выпуска 2006, 1шт.; Емкость Купажная Дем.1м3, инв.№51, 1куб.м.; Емкость Купажная Дем.1м3, инв.№52, 1куб.м.; Емкость Купажная Дем.1м3, инв.№53, 1куб.м.; Каплеструйный принтер EBS 6100 SE mini, инв.№96, г. выпуска 2005, 1шт.; Котел газовый напольный ATMO Теплопункт №2, инв.№69, г. выпуска 2009, 1шт.; Котел газовый напольный VK INT 1004/9 Котельная, инв.№72, г. выпуска 2009, 1шт.; Котел газовый напольный VK INT 1004/9 Котельная, инв.№76, г. выпуска 2009, 1шт.; Котел газовый напольный VK INT 1004/9 Котельная, инв.№68, г. выпуска 2009, 1шт.; Котел газовый напольный VK INT 1004/9 Теплопункт 1 инв.№67, г. выпуска 2009, 1шт.; Накопительная емкость 7, 5 куб м, инв.№49, 7, 5 куб. м.; Накопительная емкость для умягчения воды 5 куб м, инв.№25, 5куб.м.; Накопительная емкость для умягчения воды 5 куб м, инв.№26, 5куб.м.; Накопительная емкость обеззараживания 3 куб м., инв.№45, 3куб.м.; Оборудование для очистки воды СОМ О 3000-16, инв.№20, г. выпуска 2002, 1шт.; Озонатор OZ-20, инв.№40, г. выпуска 2002, 1шт.; Установка водоочистная СОМ О 3000-16, инв.№66, г. выпуска 2006, 1шт.; Погрузчик Toyota 32-8 FG18, инв.№78, г. выпуска 2007, 1шт. Вышеуказанное имущество обременено залогом в пользу ООО Партнер.