Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Автомобиль Hyundai Elantra, категория СТ: В, 2018 года изготовления, модель, № двигателя: G4FG, JU259131, шасси (рама): отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №XWEDB41CBJ0002738, цвет кузова (кабины, прицепа) серый. Паспорт транспортного средства 39 РА 349639 от 17.11.2018г
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
126.02.2021 12:00:0005.03.2021 12:00:00968 457,47
205.03.2021 12:00:0012.03.2021 12:00:00920 034,60
312.03.2021 12:00:0019.03.2021 12:00:00874 032,87
419.03.2021 12:00:0026.03.2021 12:00:00830 331,23
526.03.2021 12:00:0002.04.2021 12:00:00788 814,67
602.04.2021 12:00:0009.04.2021 12:00:00749 373,94
709.04.2021 12:00:0016.04.2021 12:00:00711 905,25
816.04.2021 12:00:0023.04.2021 12:00:00676 309,99
923.04.2021 12:00:0030.04.2021 12:00:00642 494,49
1030.04.2021 12:00:0007.05.2021 12:00:00610 369,77
1107.05.2021 12:00:0014.05.2021 12:00:00579 851,29
1214.05.2021 12:00:0021.05.2021 12:00:00550 858,73
1321.05.2021 12:00:0028.05.2021 12:00:00523 315,80
1428.05.2021 12:00:0004.06.2021 12:00:00497 150,01
1504.06.2021 12:00:0011.06.2021 12:00:00472 292,51
1611.06.2021 12:00:0018.06.2021 12:00:00448 677,89
1718.06.2021 12:00:0025.06.2021 12:00:00426 244,00
1825.06.2021 12:00:0002.07.2021 12:00:00404 931,80
1902.07.2021 12:00:0009.07.2021 12:00:00384 685,21
2009.07.2021 12:00:0016.07.2021 12:00:00365 450,95
2116.07.2021 12:00:0023.07.2021 12:00:00347 178,41
2223.07.2021 12:00:0030.07.2021 12:00:00329 819,49
2330.07.2021 12:00:0006.08.2021 12:00:00313 328,52
2406.08.2021 12:00:0013.08.2021 12:00:00297 662,10
2513.08.2021 12:00:0020.08.2021 12:00:00282 779,00
2620.08.2021 12:00:0027.08.2021 12:00:00268 640,05
2727.08.2021 12:00:0003.09.2021 12:00:00255 208,05
2803.09.2021 12:00:0010.09.2021 12:00:00242 447,65
2910.09.2021 12:00:0017.09.2021 12:00:00230 325,27
3017.09.2021 12:00:0024.09.2021 12:00:00218 809,01
3124.09.2021 12:00:0001.10.2021 12:00:00207 868,56
3201.10.2021 12:00:0008.10.2021 12:00:00197 475,14
3308.10.2021 12:00:0015.10.2021 12:00:00187 601,39
3415.10.2021 12:00:0022.10.2021 12:00:00178 221,32
3522.10.2021 12:00:0029.10.2021 12:00:00169 310,26
3629.10.2021 12:00:0005.11.2021 12:00:00160 844,75
3705.11.2021 12:00:0012.11.2021 12:00:00152 802,52
3812.11.2021 12:00:0019.11.2021 12:00:00145 162,40
3919.11.2021 12:00:0026.11.2021 12:00:00137 904,28
4026.11.2021 12:00:0003.12.2021 12:00:00131 009,07
4103.12.2021 12:00:0010.12.2021 12:00:00124 458,62
4210.12.2021 12:00:0017.12.2021 12:00:00118 235,69
4317.12.2021 12:00:0024.12.2021 12:00:00112 323,91
4424.12.2021 12:00:0031.12.2021 12:00:00106 707,72
4531.12.2021 12:00:0007.01.2022 12:00:00101 372,34
4607.01.2022 12:00:0014.01.2022 12:00:0096 303,73
4714.01.2022 12:00:0021.01.2022 12:00:0091 488,55
4821.01.2022 12:00:0028.01.2022 12:00:0086 914,13
4928.01.2022 12:00:0004.02.2022 12:00:0082 568,43
5004.02.2022 12:00:0011.02.2022 12:00:0078 440,01
5111.02.2022 12:00:0018.02.2022 12:00:0074 518,01
5218.02.2022 12:00:0025.02.2022 12:00:0070 792,11
5325.02.2022 12:00:0004.03.2022 12:00:0067 252,51
5404.03.2022 12:00:0011.03.2022 12:00:0063 889,89
5511.03.2022 12:00:0018.03.2022 12:00:0060 695,40
5618.03.2022 12:00:0025.03.2022 12:00:0057 660,63
5725.03.2022 12:00:0001.04.2022 12:00:0053 803,19
  • Должник:
  • ИНН должника:
    545111130109
  • Код торгов:
    079448
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Попелышев Виталий Валерьевич
  • Телефон организатора:
    +7 9136110978
  • E-mail организатора:
    popelyshev-v-v@mail.ru
  • Регион должника:
    Новосибирская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    26.02.2021 12:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    01.04.2022 12:00
968 457 руб.
Окончен

Теги: Автомобиль Hyundai Elantra, категория СТ: В, 2018 года изготовления, модель, № двигателя: G4FG, JU259131, шасси (рама): отсутствует, кузов (кабина, прицеп) №XWEDB41CBJ0002738, цвет кузова (кабины, прицепа) серый. Паспорт транспортного средства 39 РА 349639 от 17.11.2018г