Автомобиль легковой
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 10.02.2020 09:00 17.02.2020 09:00 814 988,70
2 17.02.2020 09:00 24.02.2020 09:00 774 239,27
3 24.02.2020 09:00 02.03.2020 09:00 733 489,83
4 02.03.2020 09:00 09.03.2020 09:00 692 740,40
5 09.03.2020 09:00 16.03.2020 09:00 651 990,96
6 16.03.2020 09:00 23.03.2020 09:00 611 241,53
7 23.03.2020 09:00 30.03.2020 09:00 570 492,09
8 30.03.2020 09:00 06.04.2020 09:00 529 742,66
9 06.04.2020 09:00 13.04.2020 09:00 488 993,22
10 13.04.2020 09:00 20.04.2020 09:00 448 243,79
11 20.04.2020 09:00 27.04.2020 09:00 407 494,35
12 27.04.2020 09:00 04.05.2020 09:00 366 744,92
13 04.05.2020 09:00 11.05.2020 09:00 325 995,48
14 11.05.2020 09:00 18.05.2020 09:00 285 246,05
15 18.05.2020 09:00 25.05.2020 09:00 244 496,61
16 25.05.2020 09:00 31.05.2020 20:00 203 747,18
  • Должник:
  • ИНН должника:
    720210799303
  • Код торгов:
    48509-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Конорев Владимир Александрович
  • Телефон организатора:
    +79262741109
  • E-mail организатора:
    kon1004@yandex.ru
  • Регион должника:
    Тюменская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    10.02.2020 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    31.05.2020 20:00
814 989 руб.
Окончен

Теги: Автомобиль легковой; модель: Тойота Rav4; VIN JTMBE31V90D026854; 2010 г.в.; модель, двигатель: А601355; кузов JTMBE31V90D026854; цвет: темно-серый; 158 л.с. (116, 1 кВт); 1987 куб.см.; масса. 2110, без нагр. 1570.