открытый аукцион с открытой формой представления цены должник ООО ПСК "Геопром"
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 11.08.2020 00:00 | 18.08.2020 00:00 | 352 037,70 |
2 | 18.08.2020 00:00 | 25.08.2020 00:00 | 334 435,81 |
3 | 25.08.2020 00:00 | 31.08.2020 00:00 | 317 714,02 |
4 | 31.08.2020 00:00 | 07.09.2020 00:00 | 301 828,32 |
5 | 07.09.2020 00:00 | 14.09.2020 00:00 | 286 736,90 |
6 | 14.09.2020 00:00 | 21.09.2020 00:00 | 272 400,05 |
7 | 21.09.2020 00:00 | 28.09.2020 00:00 | 258 780,05 |
8 | 28.09.2020 00:00 | 05.10.2020 00:00 | 245 841,05 |
9 | 05.10.2020 00:00 | 12.10.2020 00:00 | 233 549,00 |
10 | 12.10.2020 00:00 | 19.10.2020 00:00 | 221 871,55 |
11 | 19.10.2020 00:00 | 26.10.2020 00:00 | 210 777,97 |
12 | 26.10.2020 00:00 | 02.11.2020 00:00 | 200 239,07 |
13 | 02.11.2020 00:00 | 10.11.2020 00:00 | 190 227,12 |
14 | 10.11.2020 00:00 | 17.11.2020 00:00 | 180 715,76 |
15 | 17.11.2020 00:00 | 24.11.2020 00:00 | 171 679,97 |
16 | 24.11.2020 00:00 | 01.12.2020 00:00 | 163 095,97 |
17 | 01.12.2020 00:00 | 08.12.2020 00:00 | 154 941,17 |
18 | 08.12.2020 00:00 | 15.12.2020 00:00 | 147 194,11 |
19 | 15.12.2020 00:00 | 22.12.2020 00:00 | 139 834,40 |
20 | 22.12.2020 00:00 | 30.12.2020 00:00 | 132 842,68 |
21 | 30.12.2020 00:00 | 14.01.2021 00:00 | 126 200,55 |
22 | 14.01.2021 00:00 | 21.01.2021 00:00 | 119 890,52 |
23 | 21.01.2021 00:00 | 28.01.2021 00:00 | 113 895,99 |
24 | 28.01.2021 00:00 | 04.02.2021 00:00 | 108 201,19 |
25 | 04.02.2021 00:00 | 11.02.2021 00:00 | 102 791,13 |
26 | 11.02.2021 00:00 | 18.02.2021 00:00 | 97 651,57 |
27 | 18.02.2021 00:00 | 26.02.2021 00:00 | 92 768,99 |
28 | 26.02.2021 00:00 | 05.03.2021 00:00 | 88 130,54 |
29 | 05.03.2021 00:00 | 15.03.2021 00:00 | 83 724,01 |
30 | 15.03.2021 00:00 | 22.03.2021 00:00 | 79 537,81 |
31 | 22.03.2021 00:00 | 29.03.2021 00:00 | 75 560,92 |
32 | 29.03.2021 00:00 | 05.04.2021 00:00 | 71 782,87 |
33 | 05.04.2021 00:00 | 12.04.2021 00:00 | 68 193,73 |
34 | 12.04.2021 00:00 | 19.04.2021 00:00 | 64 784,04 |
35 | 19.04.2021 00:00 | 26.04.2021 00:00 | 61 544,84 |
36 | 26.04.2021 00:00 | 04.05.2021 00:00 | 58 467,60 |
37 | 04.05.2021 00:00 | 12.05.2021 00:00 | 55 544,22 |
38 | 12.05.2021 00:00 | 19.05.2021 00:00 | 52 767,01 |
39 | 19.05.2021 00:00 | 26.05.2021 00:00 | 50 128,66 |
40 | 26.05.2021 00:00 | 02.06.2021 00:00 | 47 622,23 |
41 | 02.06.2021 00:00 | 09.06.2021 00:00 | 45 241,12 |
42 | 09.06.2021 00:00 | 17.06.2021 00:00 | 42 979,06 |
43 | 17.06.2021 00:00 | 24.06.2021 00:00 | 40 830,11 |
44 | 24.06.2021 00:00 | 01.07.2021 00:00 | 38 788,60 |
45 | 01.07.2021 00:00 | 08.07.2021 00:00 | 36 849,17 |
46 | 08.07.2021 00:00 | 15.07.2021 00:00 | 35 006,71 |
47 | 15.07.2021 00:00 | 22.07.2021 00:00 | 33 256,37 |
48 | 22.07.2021 00:00 | 29.07.2021 00:00 | 31 593,55 |
49 | 29.07.2021 00:00 | 05.08.2021 00:00 | 30 013,87 |
50 | 05.08.2021 00:00 | 12.08.2021 00:00 | 28 513,18 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:3662073422
- Код торгов:0059547
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Соснина Светлана Викторовна
- Телефон организатора:+79526640557
- Регион должника:Воронежская область
- Дата начала представления заявок на участие:11.08.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:12.02.2026 00:00
Теги: Автомобить