АЗС (23км автодороги Кoла-Пeченга), земельный участок 51:01:2206002:7.
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 17.08.2020 00:00 22.08.2020 00:00 9 530 640,00
2 24.08.2020 00:00 29.08.2020 00:00 9 054 108,00
3 31.08.2020 00:00 05.09.2020 00:00 8 577 576,00
4 07.09.2020 00:00 12.09.2020 00:00 8 101 044,00
5 14.09.2020 00:00 19.09.2020 00:00 7 624 512,00
6 21.09.2020 00:00 26.09.2020 00:00 7 147 980,00
7 28.09.2020 00:00 03.10.2020 00:00 6 671 448,00
8 05.10.2020 00:00 10.10.2020 00:00 6 194 916,00
9 12.10.2020 00:00 17.10.2020 00:00 5 718 384,00
10 19.10.2020 00:00 24.10.2020 00:00 5 241 852,00
11 26.10.2020 00:00 31.10.2020 00:00 4 765 320,00
12 02.11.2020 00:00 10.11.2020 00:00 4 288 788,00
13 10.11.2020 00:00 17.11.2020 00:00 3 812 256,00
14 17.11.2020 00:00 24.11.2020 00:00 3 335 724,00
15 24.11.2020 00:00 01.12.2020 00:00 2 859 192,00
16 01.12.2020 00:00 08.12.2020 00:00 2 382 660,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    5190928266
  • Код торгов:
    54608-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Михновец Александр Александрович
  • Телефон организатора:
    (8152)753103
  • E-mail организатора:
    pakum@mail.ru
  • Регион должника:
    Мурманская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    17.08.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    15.12.2020 00:00
9 530 640 руб.
Окончен

Теги: АЗС (23км автодороги Кoла-Пeченга), земельный участок 51:01:2206002:7.