Дебиторская задолженность
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
126.10.2020 00:0030.10.2020 23:591164886.63
231.10.2020 00:0004.11.2020 23:591106642.30
305.11.2020 00:0009.11.2020 23:591048397.97
410.11.2020 00:0014.11.2020 23:59990153.64
515.11.2020 00:0019.11.2020 23:59931909.30
620.11.2020 00:0024.11.2020 23:59873664.97
725.11.2020 00:0029.11.2020 23:59815420.64
830.11.2020 00:0004.12.2020 23:59757176.31
905.12.2020 00:0009.12.2020 23:59698931.98
1010.12.2020 00:0014.12.2020 23:59640687.65
1115.12.2020 00:0019.12.2020 23:59582443.32
1220.12.2020 00:0024.12.2020 23:59524198.98
1325.12.2020 00:0029.12.2020 23:59465954.65
1430.12.2020 00:0003.01.2021 23:59407710.32
1504.01.2021 00:0008.01.2021 23:59349465.99
1609.01.2021 00:0013.01.2021 23:59291221.66
1714.01.2021 00:0018.01.2021 23:59232977.33
1819.01.2021 00:0023.01.2021 23:59174732.99
1924.01.2021 00:0028.01.2021 23:59116488.66
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7203343648
  • Код торгов:
    SBR013-2010200002#lot2
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Пудовкин Андрей Юрьевич
  • Телефон организатора:
    +79220785078
  • E-mail организатора:
    aup969@mail.ru;
  • Регион должника:
    Тюменская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    26.10.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    28.01.2021 23:59
1 164 887 руб.
Окончен

Теги: Дебиторская задолженность к Бирюкову Евгению Александровичу, 271475, 51 руб.; к Смаковскому Александру Сергеевичу, 238000, 00 руб.; к Степанникову Владимиру Михайловичу, 819422, 59 руб.; к Чаунину Сергею Николаевичу, 289000, 00 руб.