Продажа имущества физического лица
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 24.02.2020 00:00 | 01.03.2020 23:59 | 447 282,00 |
2 | 02.03.2020 00:00 | 08.03.2020 23:59 | 402 553,80 |
3 | 09.03.2020 00:00 | 15.03.2020 23:59 | 357 825,60 |
4 | 16.03.2020 00:00 | 22.03.2020 23:59 | 313 097,40 |
5 | 23.03.2020 00:00 | 29.03.2020 23:59 | 268 369,20 |
6 | 30.03.2020 00:00 | 05.04.2020 23:59 | 223 641,00 |
7 | 06.04.2020 00:00 | 12.04.2020 23:59 | 178 912,80 |
8 | 13.04.2020 00:00 | 19.04.2020 23:59 | 134 184,60 |
9 | 20.04.2020 00:00 | 27.04.2020 14:00 | 89 456,40 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:623201220000
- Код торгов:0057334
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Пименов Сергей Владимирович
- Телефон организатора:+7(961)0577189
- Регион должника:Рязанская область
- Дата начала представления заявок на участие:24.02.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:27.04.2020 14:00
Теги: Доля в праве 66000/607193 на Земельный участок сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 62:18:1120801:348, расположенный по адресу: Рязанская область, р-н Сасовский, с. Фроловское.