ФОЛЬКСВАГЕН КАРАВЕЛЛА
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена |
| 1 | 24.03.2020 - 00:01 | 30.03.2020 - 23:59 | 834 300,00 |
| 2 | 31.03.2020 - 00:01 | 06.04.2020 - 23:59 | 771 727,50 |
| 3 | 07.04.2020 - 00:01 | 13.04.2020 - 23:59 | 709 155,00 |
| 4 | 14.04.2020 - 00:01 | 20.04.2020 - 23:59 | 646 582,50 |
| 5 | 21.04.2020 - 00:01 | 27.04.2020 - 23:59 | 584 010,00 |
| 6 | 28.04.2020 - 00:01 | 07.05.2020 - 23:59 | 521 437,50 |
| 7 | 08.05.2020 - 00:01 | 15.05.2020 - 23:59 | 458 865,00 |
| 8 | 18.05.2020 - 00:01 | 22.05.2020 - 23:59 | 417 150,00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:7734005245
- Код торгов:10817-ОТПП
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Общество с ограниченной ответственностью Агора
- Телефон организатора:+78(495)1339882
- E-mail организатора:torgi@agoratorgi.ru
- Регион должника:г. Москва
- Дата начала представления заявок на участие:24.03.2020 - 00:01
- Дата окончания представления заявок на участие:22.05.2020 - 23:59
Теги: ФОЛЬКСВАГЕН КАРАВЕЛЛА VIN WV2ZZZ7HZCH039580; гос.номер В 616 РХ 35, 2011 г.в., ПТС 78 УС 646582. Имущество является предметом залога по требованиям конкурсного кредитора Банка «Возрождение».


