Газопровод
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
110.08.2020 08:0014.08.2020 23:452765019.23
215.08.2020 08:0019.08.2020 23:452626768.27
320.08.2020 08:0024.08.2020 23:452488517.31
425.08.2020 08:0029.08.2020 23:452350266.35
530.08.2020 08:0003.09.2020 23:452212015.38
604.09.2020 08:0008.09.2020 23:452073764.42
709.09.2020 08:0013.09.2020 23:451935513.46
814.09.2020 08:0018.09.2020 23:451797262.50
919.09.2020 08:0023.09.2020 23:451659011.54
1024.09.2020 08:0028.09.2020 23:451520760.58
1129.09.2020 08:0003.10.2020 23:451382509.61
1204.10.2020 08:0008.10.2020 23:451244258.65
1309.10.2020 08:0013.10.2020 23:451106007.69
1414.10.2020 08:0018.10.2020 23:45967756.73
1519.10.2020 08:0023.10.2020 23:45829505.77
1624.10.2020 08:0028.10.2020 23:45691254.81
1729.10.2020 08:0002.11.2020 23:45553003.85
1803.11.2020 08:0007.11.2020 23:45414752.88
1908.11.2020 08:0012.11.2020 23:45276501.92
  • Должник:
  • ИНН должника:
    0277905401
  • Код торгов:
    SBR013-2008030003#lot9
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Ахтямов Дамир Абдуллович
  • Телефон организатора:
    +789014410682
  • E-mail организатора:
    semtekufaad@mail.ru;
  • Регион должника:
    Республика Башкортостан
  • Дата начала представления заявок на участие:
    10.08.2020 08:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    12.11.2020 23:45
2 765 019 руб.
Окончен

Теги: Газопровод