Имущество, расположенное по адресу: г. Уфа, ул.Кирова 128/2: 2.1. Здание (Проходная), назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 14,1 кв.м., лит.В (кад.№ 02:55:010101:1603). 2.2. Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 4466,9 кв.м. (кад.№ 02:55:010101:1607). 2.3. Земельный участок, общая площадь 5469 кв.м. (кад.№02:55:010131:280)
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
130.04.2020 - 09:0014.05.2020 - 16:0083 329 965,00
215.05.2020 - 09:0029.05.2020 - 16:0079 163 466,75
330.05.2020 - 09:0013.06.2020 - 16:0074 996 968,50
414.06.2020 - 09:0028.06.2020 - 16:0070 830 470,25
529.06.2020 - 09:0013.07.2020 - 16:0066 663 972,00
614.07.2020 - 09:0028.07.2020 - 16:0062 497 473,75
729.07.2020 - 09:0012.08.2020 - 16:0058 330 975,50
813.08.2020 - 09:0027.08.2020 - 16:0054 164 477,25
928.08.2020 - 09:0011.09.2020 - 16:0049 997 979,00
1012.09.2020 - 09:0026.09.2020 - 16:0045 831 480,75
1127.09.2020 - 09:0011.10.2020 - 16:0041 664 982,50
1212.10.2020 - 09:0026.10.2020 - 16:0037 498 484,25
1327.10.2020 - 09:0010.11.2020 - 16:0033 331 986,00
1411.11.2020 - 09:0025.11.2020 - 16:0029 165 487,75
1526.11.2020 - 09:0010.12.2020 - 16:0024 998 989,50
1611.12.2020 - 09:0025.12.2020 - 16:0020 832 491,25
1726.12.2020 - 09:0009.01.2021 - 16:0016 665 993,00
1810.01.2021 - 09:0024.01.2021 - 16:0012 499 494,75
1925.01.2021 - 09:0008.02.2021 - 16:008 332 996,50
2009.02.2021 - 09:0023.02.2021 - 16:004 166 498,25
2124.02.2021 - 09:0010.03.2021 - 16:000,00
2230.04.2020 - 09:0014.05.2020 - 16:0083 329 965,00
2315.05.2020 - 09:0029.05.2020 - 16:0079 163 466,75
2430.05.2020 - 09:0013.06.2020 - 16:0074 996 968,50
2514.06.2020 - 09:0028.06.2020 - 16:0070 830 470,25
2629.06.2020 - 09:0013.07.2020 - 16:0066 663 972,00
2714.07.2020 - 09:0028.07.2020 - 16:0062 497 473,75
2829.07.2020 - 09:0012.08.2020 - 16:0058 330 975,50
2913.08.2020 - 09:0027.08.2020 - 16:0054 164 477,25
3028.08.2020 - 09:0011.09.2020 - 16:0049 997 979,00
3112.09.2020 - 09:0026.09.2020 - 16:0045 831 480,75
3227.09.2020 - 09:0011.10.2020 - 16:0041 664 982,50
3312.10.2020 - 09:0026.10.2020 - 16:0037 498 484,25
3427.10.2020 - 09:0010.11.2020 - 16:0033 331 986,00
3511.11.2020 - 09:0025.11.2020 - 16:0029 165 487,75
3626.11.2020 - 09:0010.12.2020 - 16:0024 998 989,50
3711.12.2020 - 09:0025.12.2020 - 16:0020 832 491,25
3826.12.2020 - 09:0009.01.2021 - 16:0016 665 993,00
3910.01.2021 - 09:0024.01.2021 - 16:0012 499 494,75
4025.01.2021 - 09:0008.02.2021 - 16:008 332 996,50
4109.02.2021 - 09:0023.02.2021 - 16:004 166 498,25
4224.02.2021 - 09:0010.03.2021 - 16:000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    0253004824
  • Код торгов:
    11287-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Ибрагимова Раиля Марселовна
  • Телефон организатора:
    +789518980990
  • E-mail организатора:
    bankrot.116@mail.ru
  • Регион должника:
    Республика Башкортостан
  • Дата начала представления заявок на участие:
    30.04.2020 - 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    10.03.2021 - 16:00
83 329 965 руб.
Окончен

Теги: Имущество, расположенное по адресу: г. Уфа, ул.Кирова 128/2: 2.1. Здание (Проходная), назначение: нежилое здание, 1- этажный, общая площадь 14, 1 кв.м., лит.В (кад.№ 02:55:010101:1603). 2.2. Здание, назначение: нежилое здание, 2-этажный, общая площадь 4466, 9 кв.м. (кад.№ 02:55:010101:1607). 2.3. Земельный участок, общая площадь 5469 кв.м. (кад.№02:55:010131:280)