открытый аукцион с открытой формой представления цены должник ООО ПСК "Геопром"
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена |
| 1 | 11.08.2020 00:00 | 18.08.2020 00:00 | 1 254 281,40 |
| 2 | 18.08.2020 00:00 | 25.08.2020 00:00 | 1 191 567,33 |
| 3 | 25.08.2020 00:00 | 31.08.2020 00:00 | 1 131 988,96 |
| 4 | 31.08.2020 00:00 | 07.09.2020 00:00 | 1 075 389,51 |
| 5 | 07.09.2020 00:00 | 14.09.2020 00:00 | 1 021 620,03 |
| 6 | 14.09.2020 00:00 | 21.09.2020 00:00 | 970 539,03 |
| 7 | 21.09.2020 00:00 | 28.09.2020 00:00 | 922 012,08 |
| 8 | 28.09.2020 00:00 | 05.10.2020 00:00 | 875 911,48 |
| 9 | 05.10.2020 00:00 | 12.10.2020 00:00 | 832 115,91 |
| 10 | 12.10.2020 00:00 | 19.10.2020 00:00 | 790 510,11 |
| 11 | 19.10.2020 00:00 | 26.10.2020 00:00 | 750 984,60 |
| 12 | 26.10.2020 00:00 | 02.11.2020 00:00 | 713 435,37 |
| 13 | 02.11.2020 00:00 | 10.11.2020 00:00 | 677 763,60 |
| 14 | 10.11.2020 00:00 | 17.11.2020 00:00 | 643 875,42 |
| 15 | 17.11.2020 00:00 | 24.11.2020 00:00 | 611 681,65 |
| 16 | 24.11.2020 00:00 | 01.12.2020 00:00 | 581 097,57 |
| 17 | 01.12.2020 00:00 | 08.12.2020 00:00 | 552 042,69 |
| 18 | 08.12.2020 00:00 | 15.12.2020 00:00 | 524 440,56 |
| 19 | 15.12.2020 00:00 | 22.12.2020 00:00 | 498 218,53 |
| 20 | 22.12.2020 00:00 | 30.12.2020 00:00 | 473 307,60 |
| 21 | 30.12.2020 00:00 | 14.01.2021 00:00 | 449 642,22 |
| 22 | 14.01.2021 00:00 | 21.01.2021 00:00 | 427 160,11 |
| 23 | 21.01.2021 00:00 | 28.01.2021 00:00 | 405 802,10 |
| 24 | 28.01.2021 00:00 | 04.02.2021 00:00 | 385 511,99 |
| 25 | 04.02.2021 00:00 | 11.02.2021 00:00 | 366 236,39 |
| 26 | 11.02.2021 00:00 | 18.02.2021 00:00 | 347 924,57 |
| 27 | 18.02.2021 00:00 | 26.02.2021 00:00 | 330 528,34 |
| 28 | 26.02.2021 00:00 | 05.03.2021 00:00 | 314 001,92 |
| 29 | 05.03.2021 00:00 | 15.03.2021 00:00 | 298 301,82 |
| 30 | 15.03.2021 00:00 | 22.03.2021 00:00 | 283 386,73 |
| 31 | 22.03.2021 00:00 | 29.03.2021 00:00 | 269 217,39 |
| 32 | 29.03.2021 00:00 | 05.04.2021 00:00 | 255 756,52 |
| 33 | 05.04.2021 00:00 | 12.04.2021 00:00 | 242 968,69 |
| 34 | 12.04.2021 00:00 | 19.04.2021 00:00 | 230 820,26 |
| 35 | 19.04.2021 00:00 | 26.04.2021 00:00 | 219 279,25 |
| 36 | 26.04.2021 00:00 | 04.05.2021 00:00 | 208 315,29 |
| 37 | 04.05.2021 00:00 | 12.05.2021 00:00 | 197 899,53 |
| 38 | 12.05.2021 00:00 | 19.05.2021 00:00 | 188 004,55 |
| 39 | 19.05.2021 00:00 | 26.05.2021 00:00 | 178 604,32 |
| 40 | 26.05.2021 00:00 | 02.06.2021 00:00 | 169 674,10 |
| 41 | 02.06.2021 00:00 | 09.06.2021 00:00 | 161 190,39 |
| 42 | 09.06.2021 00:00 | 17.06.2021 00:00 | 153 130,87 |
| 43 | 17.06.2021 00:00 | 24.06.2021 00:00 | 145 474,33 |
| 44 | 24.06.2021 00:00 | 01.07.2021 00:00 | 138 200,61 |
| 45 | 01.07.2021 00:00 | 08.07.2021 00:00 | 131 290,58 |
| 46 | 08.07.2021 00:00 | 15.07.2021 00:00 | 124 726,05 |
| 47 | 15.07.2021 00:00 | 22.07.2021 00:00 | 118 489,75 |
| 48 | 22.07.2021 00:00 | 29.07.2021 00:00 | 112 565,26 |
| 49 | 29.07.2021 00:00 | 05.08.2021 00:00 | 106 937,00 |
| 50 | 05.08.2021 00:00 | 12.08.2021 00:00 | 101 590,15 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:3662073422
- Код торгов:0059547
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Соснина Светлана Викторовна
- Телефон организатора:+79526640557
- Регион должника:Воронежская область
- Дата начала представления заявок на участие:11.08.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:12.02.2026 00:00
Теги: Компьютерное оборудование, комплектующие и программное обеспечение Офисная техника, оргтехника и комплектующие Электрооборудование, комплектующие и инструмент


