Косилка прицепная
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 31.03.2020 - 00:00 | 04.04.2020 - 00:00 | 168 345,00 |
2 | 04.04.2020 - 00:00 | 08.04.2020 - 00:00 | 159 927,75 |
3 | 08.04.2020 - 00:00 | 12.04.2020 - 00:00 | 151 510,50 |
4 | 12.04.2020 - 00:00 | 16.04.2020 - 00:00 | 143 093,25 |
5 | 16.04.2020 - 00:00 | 20.04.2020 - 00:00 | 134 676,00 |
6 | 20.04.2020 - 00:00 | 24.04.2020 - 00:00 | 126 258,75 |
7 | 24.04.2020 - 00:00 | 28.04.2020 - 00:00 | 117 841,50 |
8 | 28.04.2020 - 00:00 | 02.05.2020 - 00:00 | 109 424,25 |
9 | 02.05.2020 - 00:00 | 06.05.2020 - 00:00 | 101 007,00 |
10 | 06.05.2020 - 00:00 | 10.05.2020 - 00:00 | 92 589,75 |
11 | 10.05.2020 - 00:00 | 14.05.2020 - 00:00 | 84 172,50 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:3445117270
- Код торгов:10918-ОТПП
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Прокофьев Кирилл Александрович
- Телефон организатора:+7нет
- E-mail организатора:prokautorgi@mail.ru
- Регион должника:Волгоградская область
- Дата начала представления заявок на участие:31.03.2020 - 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:14.05.2020 - 00:00
Теги: Косилка прицепная ЖВП-4, 9