34. Кран стреловой TEREX RT230-1, завод номер 1T9RT200JAW160249, 0198 УР 86, 2010 г.в.
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
125.05.2020 10:0002.06.2020 16:004249695.60
203.06.2020 10:0011.06.2020 16:004037210.82
315.06.2020 10:0023.06.2020 16:003824726.04
424.06.2020 10:0002.07.2020 16:003612241.26
503.07.2020 10:0013.07.2020 16:003399756.48
614.07.2020 10:0022.07.2020 16:003187271.70
723.07.2020 10:0031.07.2020 16:002974786.92
803.08.2020 10:0011.08.2020 16:002762302.14
912.08.2020 10:0020.08.2020 16:002549817.36
1021.08.2020 10:0031.08.2020 16:002337332.58
1101.09.2020 10:0009.09.2020 16:002124847.80
1210.09.2020 10:0018.09.2020 16:001912363.02
1321.09.2020 10:0029.09.2020 16:001699878.24
1430.09.2020 10:0008.10.2020 16:001487393.46
1509.10.2020 10:0019.10.2020 16:001274908.68
1620.10.2020 10:0028.10.2020 16:001062423.90
1729.10.2020 10:0009.11.2020 16:00849939.12
1810.11.2020 10:0018.11.2020 16:00637454.34
1919.11.2020 10:0027.11.2020 16:00424969.56
  • Должник:
  • ИНН должника:
    8603086740
  • Код торгов:
    SBR013-2005220007#lot34
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Яковлев Павел Александрович
  • Телефон организатора:
    +79645636639
  • E-mail организатора:
    lmkstroytorg@gmail.com;
  • Регион должника:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • Дата начала представления заявок на участие:
    25.05.2020 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    27.11.2020 16:00
4 249 696 руб.
Окончен

Теги: Кран стреловой TEREX RT230-1, завод номер 1T9RT200JAW160249, 0198 УР 86, 2010 г.в.