35. Кран-трубоукладчик ТБГ-20.01.9, завод номер, 165360/190, 0196 УР 86, 2012 г.в.
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
125.05.2020 10:0002.06.2020 16:00711289.80
203.06.2020 10:0011.06.2020 16:00675725.31
315.06.2020 10:0023.06.2020 16:00640160.82
424.06.2020 10:0002.07.2020 16:00604596.33
503.07.2020 10:0013.07.2020 16:00569031.84
614.07.2020 10:0022.07.2020 16:00533467.35
723.07.2020 10:0031.07.2020 16:00497902.86
803.08.2020 10:0011.08.2020 16:00462338.37
912.08.2020 10:0020.08.2020 16:00426773.88
1021.08.2020 10:0031.08.2020 16:00391209.39
1101.09.2020 10:0009.09.2020 16:00355644.90
1210.09.2020 10:0018.09.2020 16:00320080.41
1321.09.2020 10:0029.09.2020 16:00284515.92
1430.09.2020 10:0008.10.2020 16:00248951.43
1509.10.2020 10:0019.10.2020 16:00213386.94
1620.10.2020 10:0028.10.2020 16:00177822.45
1729.10.2020 10:0009.11.2020 16:00142257.96
1810.11.2020 10:0018.11.2020 16:00106693.47
1919.11.2020 10:0027.11.2020 16:0071128.98
  • Должник:
  • ИНН должника:
    8603086740
  • Код торгов:
    SBR013-2005220007#lot35
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Яковлев Павел Александрович
  • Телефон организатора:
    +79645636639
  • E-mail организатора:
    lmkstroytorg@gmail.com;
  • Регион должника:
    Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
  • Дата начала представления заявок на участие:
    25.05.2020 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    27.11.2020 16:00
711 290 руб.
Окончен

Теги: Кран-трубоукладчик ТБГ-20.01.9, завод номер, 165360/190, 0196 УР 86, 2012 г.в.