Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Лот №2 Права требования ООО "ДомСтрой" к Тельке Зиновию-Семену Васильевичу в размере 577088,08руб. (подтверждено решением Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 09.11.2016 г. по делу № 2-485/16, определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.12.2018 г. по делу № А82-9290/2018, определением Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 22.05.2019 по делу № 13-66/2019). Дополнительная информация: - в отношении должника Тельки Зиновия-Семена Васильевича возбуждено дело о банкротстве № А82-6788/2019, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании банкротом назначено на 25.09.2019 г.; - в производстве Гаврилов-Ямского районного суда находится заявление Тельки Зиновия-Семена Васильевича о предоставлении рассрочки исполнения определения Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 22.05.2019 по делу № 13-66/2019 на 1,5 года, которым с дебитора взыскано 105 399,74 руб. Судебное заседание назначено на 20.09.2019 г. - в отношении Тельки Зиновия-Семена Васильевича возбуждены исполнительные производства в целях взыскания предложенной к продаже лотом № 2 дебиторской задолженности. В рамках исполнительного производства происходит ежемесячное погашение задолженности в среднем на сумму 17 500 руб. Таким образом, задолженность Тельки Зиновия-Семена Васильевича постоянно уменьшается. - в случае частичного погашения дебитором задолженности, реализуемой лотом № 2, договор по результатам торгов заключается по цене, предложенной победителем торгов. Одновременно с заключением договора победителю торгов сообщаются сведения о размере требований, прекращенных исполнением.
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
127.01.2020 00:00:0031.01.2020 23:00:00385 000,00
203.02.2020 00:00:0007.02.2020 23:00:00381 150,00
310.02.2020 00:00:0014.02.2020 23:00:00377 300,00
417.02.2020 00:00:0021.02.2020 23:00:00373 450,00
525.02.2020 00:00:0002.03.2020 23:00:00369 600,00
603.03.2020 00:00:0010.03.2020 23:00:00365 750,00
711.03.2020 00:00:0017.03.2020 23:00:00361 900,00
818.03.2020 00:00:0024.03.2020 23:00:00358 050,00
925.03.2020 00:00:0031.03.2020 23:00:00354 200,00
1001.04.2020 00:00:0007.04.2020 23:00:00350 350,00
1108.04.2020 00:00:0014.04.2020 23:00:00346 500,00
1215.04.2020 00:00:0021.04.2020 23:00:00342 650,00
1322.04.2020 00:00:0028.04.2020 23:00:00338 800,00
1429.04.2020 00:00:0008.05.2020 23:00:00334 950,00
1512.05.2020 00:00:0018.05.2020 23:00:00331 100,00
1619.05.2020 00:00:0025.05.2020 23:00:00327 250,00
1726.05.2020 00:00:0001.06.2020 23:00:00323 400,00
1802.06.2020 00:00:0008.06.2020 23:00:00319 550,00
1909.06.2020 00:00:0016.06.2020 23:00:00315 700,00
2017.06.2020 00:00:0023.06.2020 23:00:00311 850,00
2124.06.2020 00:00:0030.06.2020 23:00:00308 000,00
2201.07.2020 00:00:0007.07.2020 23:00:00304 150,00
2308.07.2020 00:00:0014.07.2020 23:00:00300 300,00
2415.07.2020 00:00:0021.07.2020 23:00:00296 450,00
2522.07.2020 00:00:0028.07.2020 23:00:00292 600,00
2629.07.2020 00:00:0004.08.2020 23:00:00288 750,00
2705.08.2020 00:00:0011.08.2020 23:00:00284 900,00
2812.08.2020 00:00:0018.08.2020 23:00:00281 050,00
2919.08.2020 00:00:0025.08.2020 23:00:00277 200,00
3026.08.2020 00:00:0002.09.2020 23:00:00273 350,00
3103.09.2020 00:00:0009.09.2020 23:00:00269 500,00
3210.09.2020 00:00:0016.09.2020 23:00:00265 650,00
3317.09.2020 00:00:0023.09.2020 23:00:00261 800,00
3424.09.2020 00:00:0030.09.2020 23:00:00257 950,00
3501.10.2020 00:00:0007.10.2020 23:00:00254 100,00
3608.10.2020 00:00:0014.10.2020 23:00:00250 250,00
3715.10.2020 00:00:0021.10.2020 23:00:00246 400,00
3822.10.2020 00:00:0028.10.2020 23:00:00242 550,00
3929.10.2020 00:00:0005.11.2020 23:00:00238 700,00
4006.11.2020 00:00:0012.11.2020 23:00:00234 850,00
4113.11.2020 00:00:0019.11.2020 23:00:00231 000,00
4220.11.2020 00:00:0026.11.2020 23:00:00227 150,00
4327.11.2020 00:00:0003.12.2020 23:00:00223 300,00
4404.12.2020 00:00:0010.12.2020 23:00:00219 450,00
4511.12.2020 00:00:0017.12.2020 23:00:00215 600,00
4618.12.2020 00:00:0024.12.2020 23:00:00211 750,00
4725.12.2020 00:00:0031.12.2020 23:00:00207 900,00
4811.01.2021 00:00:0015.01.2021 23:00:00204 050,00
4918.01.2021 00:00:0022.01.2021 23:00:00200 200,00
5025.01.2021 00:00:0029.01.2021 23:00:00196 350,00
5101.02.2021 00:00:0005.02.2021 23:00:00192 500,00
5208.02.2021 00:00:0012.02.2021 23:00:00188 650,00
5315.02.2021 00:00:0019.02.2021 23:00:00184 800,00
5424.02.2021 00:00:0002.03.2021 23:00:00180 950,00
5503.03.2021 00:00:0011.03.2021 23:00:00177 100,00
5612.03.2021 00:00:0018.03.2021 23:00:00173 250,00
5719.03.2021 00:00:0025.03.2021 23:00:00169 400,00
5826.03.2021 00:00:0001.04.2021 23:00:00165 550,00
5902.04.2021 00:00:0008.04.2021 23:00:00161 700,00
6009.04.2021 00:00:0015.04.2021 23:00:00157 850,00
6116.04.2021 00:00:0022.04.2021 23:00:00154 000,00
6223.04.2021 00:00:0029.04.2021 23:00:00150 150,00
6330.04.2021 00:00:0007.05.2021 23:00:00146 300,00
6411.05.2021 00:00:0017.05.2021 23:00:00142 450,00
6518.05.2021 00:00:0024.05.2021 23:00:00138 600,00
6625.05.2021 00:00:0031.05.2021 23:00:00134 750,00
6701.06.2021 00:00:0007.06.2021 23:00:00130 900,00
6808.06.2021 00:00:0015.06.2021 23:00:00127 050,00
6916.06.2021 00:00:0022.06.2021 23:00:00123 200,00
7023.06.2021 00:00:0029.06.2021 23:00:00119 350,00
7130.06.2021 00:00:0006.07.2021 23:00:00115 500,00
7207.07.2021 00:00:0013.07.2021 23:00:00111 650,00
7314.07.2021 00:00:0020.07.2021 23:00:00107 800,00
7421.07.2021 00:00:0027.07.2021 23:00:00103 950,00
7528.07.2021 00:00:0003.08.2021 23:00:00100 100,00
7604.08.2021 00:00:0010.08.2021 23:00:0096 250,00
7711.08.2021 00:00:0017.08.2021 23:00:0092 400,00
7818.08.2021 00:00:0024.08.2021 23:00:0088 550,00
7925.08.2021 00:00:0031.08.2021 23:00:0084 700,00
8001.09.2021 00:00:0007.09.2021 23:00:0080 850,00
8108.09.2021 00:00:0014.09.2021 23:00:0077 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    760300980527
  • Код торгов:
    050236
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Вавилов Сергей Юрьевич
  • Телефон организатора:
    +7 9109786355
  • E-mail организатора:
    arbitr.sv76@gmail.com
  • Регион должника:
    Ярославская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    27.01.2020 00:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    14.09.2021 23:00
385 000 руб.
Окончен

Теги: Лот №2 Права требования ООО "ДомСтрой" к Тельке Зиновию-Семену Васильевичу в размере 577088, 08руб. (подтверждено решением Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 09.11.2016 г. по делу № 2-485/16, определением Арбитражного суда Ярославской области от 04.12.2018 г. по делу № А82-9290/2018, определением Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 22.05.2019 по делу № 13-66/2019). Дополнительная информация: - в отношении должника Тельки Зиновия-Семена Васильевича возбуждено дело о банкротстве № А82-6788/2019, судебное заседание по рассмотрению обоснованности заявления о признании банкротом назначено на 25.09.2019 г.; - в производстве Гаврилов-Ямского районного суда находится заявление Тельки Зиновия-Семена Васильевича о предоставлении рассрочки исполнения определения Гаврилов-Ямского районного суда Ярославской области от 22.05.2019 по делу № 13-66/2019 на 1, 5 года, которым с дебитора взыскано 105 399, 74 руб. Судебное заседание назначено на 20.09.2019 г. - в отношении Тельки Зиновия-Семена Васильевича возбуждены исполнительные производства в целях взыскания предложенной к продаже лотом № 2 дебиторской задолженности. В рамках исполнительного производства происходит ежемесячное погашение задолженности в среднем на сумму 17 500 руб. Таким образом, задолженность Тельки Зиновия-Семена Васильевича постоянно уменьшается. - в случае частичного погашения дебитором задолженности, реализуемой лотом № 2, договор по результатам торгов заключается по цене, предложенной победителем торгов. Одновременно с заключением договора победителю торгов сообщаются сведения о размере требований, прекращенных исполнением.