Материалы склад №2
| График снижения цены и приема заявок | |||
| № | Дата начала | Дата окончания | Цена |
| 1 | 27.01.2020 00:00 | 05.02.2020 23:59 | 62210255.00 |
| 2 | 06.02.2020 00:00 | 15.02.2020 23:59 | 59099742.25 |
| 3 | 16.02.2020 00:00 | 25.02.2020 23:59 | 55989229.50 |
| 4 | 26.02.2020 00:00 | 06.03.2020 23:59 | 52878716.75 |
| 5 | 07.03.2020 00:00 | 16.03.2020 23:59 | 49768204.00 |
| 6 | 17.03.2020 00:00 | 26.03.2020 23:59 | 46657691.25 |
| 7 | 27.03.2020 00:00 | 05.04.2020 23:59 | 43547178.50 |
| 8 | 06.04.2020 00:00 | 15.04.2020 23:59 | 40436665.75 |
| 9 | 16.04.2020 00:00 | 25.04.2020 23:59 | 37326153.00 |
| 10 | 26.04.2020 00:00 | 05.05.2020 23:59 | 34215640.25 |
| 11 | 06.05.2020 00:00 | 15.05.2020 23:59 | 31105127.50 |
| 12 | 16.05.2020 00:00 | 25.05.2020 23:59 | 27994614.75 |
| 13 | 26.05.2020 00:00 | 04.06.2020 23:59 | 24884102.00 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:7719220544
- Код торгов:SBR013-1912280003#lot13
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Мардамшина Алсу Мирхатовна
- Телефон организатора:+789177802669
- E-mail организатора:alsu_ufa@mail.ru
- Регион должника:г. Москва
- Дата начала представления заявок на участие:27.01.2020 00:00
- Дата окончания представления заявок на участие:04.06.2020 23:59


