Недвижимое имущество: Здание Склада, Литер А, площадью 13,5 м2, кадастровый номер 30:12:030041:774; Проходная, Литер Б, площадью 10,9 м2, кадастровый номер 30:12:030041:775; Монтажно - изготовительный цех, Литер В, площадью 1060,2 м2, кадастровый номер 30:12:030041:768; Котельная, Литер Г, площадью 54,9 м2, кадастровый номер 30:12:030041:776; Компрессорная, Литер Д, площадью 20,1 м2, кадастровый номер 30:12:030041:777; Механическая мастерская, Литер Е, площадью 115,6 м2, кадастровый номер 30:12:030041:769; Материальный склад, Литер З, площадью 465,7 м2, кадастровый номер 30:12:030041:771; Производственно - лабораторный корпус, Литер К, площадью 4530,8 м2, кадастровый номер 30:12:030041:772; Здание ГРУ, Литер Л, площадью 9,6 м2, кадастровый номер 30:12:030041:773; Земельный участок общей площадью - 10034 м2 кадастровый номер: 30:12:030041:124; Киосковая трансформаторная подстанция ГКТП №445 с масляным трансформатором ТМ-160/10/04
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 27.01.2020 09:00 26.02.2020 09:00 85 181 400,00
2 26.02.2020 09:00 27.03.2020 09:00 84 181 400,00
3 27.03.2020 09:00 26.04.2020 09:00 83 181 400,00
4 26.04.2020 09:00 26.05.2020 09:00 82 181 400,00
5 26.05.2020 09:00 25.06.2020 09:00 81 181 400,00
6 25.06.2020 09:00 25.07.2020 09:00 80 181 400,00
7 25.07.2020 09:00 24.08.2020 09:00 79 181 400,00
8 24.08.2020 09:00 23.09.2020 09:00 78 181 400,00
9 23.09.2020 09:00 23.10.2020 09:00 77 181 400,00
10 23.10.2020 09:00 22.11.2020 09:00 76 181 400,00
11 22.11.2020 09:00 22.12.2020 09:00 75 181 400,00
12 22.12.2020 09:00 21.01.2021 09:00 74 181 400,00
13 21.01.2021 09:00 20.02.2021 09:00 73 181 400,00
14 20.02.2021 09:00 22.03.2021 09:00 72 181 400,00
15 22.03.2021 09:00 21.04.2021 09:00 71 181 400,00
16 21.04.2021 09:00 21.05.2021 09:00 70 181 400,00
17 21.05.2021 09:00 20.06.2021 09:00 69 181 400,00
18 20.06.2021 09:00 20.07.2021 09:00 68 181 400,00
19 20.07.2021 09:00 19.08.2021 09:00 67 181 400,00
20 19.08.2021 09:00 18.09.2021 09:00 66 181 400,00
21 18.09.2021 09:00 18.10.2021 09:00 65 181 400,00
22 18.10.2021 09:00 17.11.2021 09:00 64 181 400,00
23 17.11.2021 09:00 17.12.2021 09:00 63 181 400,00
24 17.12.2021 09:00 16.01.2022 09:00 62 181 400,00
25 16.01.2022 09:00 15.02.2022 09:00 61 181 400,00
26 15.02.2022 09:00 17.03.2022 09:00 60 181 400,00
27 17.03.2022 09:00 16.04.2022 09:00 59 181 400,00
28 16.04.2022 09:00 16.05.2022 09:00 58 181 400,00
29 16.05.2022 09:00 15.06.2022 09:00 57 181 400,00
30 15.06.2022 09:00 15.07.2022 09:00 56 181 400,00
31 15.07.2022 09:00 14.08.2022 09:00 55 181 400,00
32 14.08.2022 09:00 13.09.2022 09:00 54 181 400,00
33 13.09.2022 09:00 13.10.2022 09:00 53 181 400,00
34 13.10.2022 09:00 12.11.2022 09:00 52 181 400,00
35 12.11.2022 09:00 12.12.2022 09:00 51 181 400,00
36 12.12.2022 09:00 11.01.2023 09:00 50 181 400,00
37 11.01.2023 09:00 10.02.2023 09:00 49 181 400,00
38 10.02.2023 09:00 12.03.2023 09:00 48 181 400,00
39 12.03.2023 09:00 11.04.2023 09:00 47 181 400,00
40 11.04.2023 09:00 11.05.2023 09:00 46 181 400,00
41 11.05.2023 09:00 10.06.2023 09:00 45 181 400,00
42 10.06.2023 09:00 10.07.2023 09:00 44 181 400,00
43 10.07.2023 09:00 09.08.2023 09:00 43 181 400,00
44 09.08.2023 09:00 08.09.2023 09:00 42 590 700,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    3017000396
  • Код торгов:
    47983-ОТПП
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Корнильев Вадим Игоревич
  • Телефон организатора:
    8 908 618 70 82
  • E-mail организатора:
    vadim.kornilev@mail.ru
  • Регион должника:
    Астраханская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    27.01.2020 09:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    08.09.2023 09:00
85 181 400 руб.
Окончен

Теги: Недвижимое имущество: Здание Склада, Литер А, площадью 13, 5 м2, кадастровый номер 30:12:030041:774; Проходная, Литер Б, площадью 10, 9 м2, кадастровый номер 30:12:030041:775; Монтажно - изготовительный цех, Литер В, площадью 1060, 2 м2, кадастровый номер 30:12:030041:768; Котельная, Литер Г, площадью 54, 9 м2, кадастровый номер 30:12:030041:776; Компрессорная, Литер Д, площадью 20, 1 м2, кадастровый номер 30:12:030041:777; Механическая мастерская, Литер Е, площадью 115, 6 м2, кадастровый номер 30:12:030041:769; Материальный склад, Литер З, площадью 465, 7 м2, кадастровый номер 30:12:030041:771; Производственно - лабораторный корпус, Литер К, площадью 4530, 8 м2, кадастровый номер 30:12:030041:772; Здание ГРУ, Литер Л, площадью 9, 6 м2, кадастровый номер 30:12:030041:773; Земельный участок общей площадью - 10034 м2 кадастровый номер: 30:12:030041:124; Киосковая трансформаторная подстанция ГКТП №445 с масляным трансформатором ТМ-160/10/04