Земельный участок, категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов), кадастровый (условный) номер 37:08:000000:495 ,Ивановская область, Комсомольский район, с Писцово, ул. Красноармейская, №71
График снижения цены и приема заявок
Дата началаДата окончанияЦена
116.03.2020 01:0023.03.2020 01:001 800 000,00
223.03.2020 01:0030.03.2020 01:001 620 000,00
330.03.2020 01:0006.04.2020 01:001 458 000,00
406.04.2020 01:0013.04.2020 01:001 312 200,00
513.04.2020 01:0020.04.2020 01:001 180 980,00
620.04.2020 01:0027.04.2020 01:001 062 882,00
727.04.2020 01:0004.05.2020 01:00956 593,80
804.05.2020 01:0011.05.2020 01:00860 934,42
911.05.2020 01:0018.05.2020 01:00774 840,98
1018.05.2020 01:0025.05.2020 01:00697 356,88
1125.05.2020 01:0001.06.2020 01:00627 621,19
1201.06.2020 01:0008.06.2020 01:00564 859,07
1308.06.2020 01:0015.06.2020 01:00508 373,16
1415.06.2020 01:0022.06.2020 01:00457 535,84
1522.06.2020 01:0029.06.2020 01:00411 782,26
1629.06.2020 01:0006.07.2020 01:00370 604,03
1706.07.2020 01:0013.07.2020 01:00333 543,63
1813.07.2020 01:0020.07.2020 01:00300 189,27
1920.07.2020 01:0027.07.2020 01:00270 170,34
2027.07.2020 01:0003.08.2020 01:00243 153,31
2103.08.2020 01:0010.08.2020 01:00218 837,98
2210.08.2020 01:0017.08.2020 01:00196 954,18
2317.08.2020 01:0024.08.2020 01:00177 258,76
2424.08.2020 01:0031.08.2020 01:00159 532,88
2531.08.2020 01:0007.09.2020 01:00143 579,59
2607.09.2020 01:0014.09.2020 01:00129 221,63
2714.09.2020 01:0021.09.2020 01:00116 299,47
2821.09.2020 01:0028.09.2020 01:00104 669,52
2928.09.2020 01:0005.10.2020 01:0094 202,57
3005.10.2020 01:0012.10.2020 01:0084 782,31
3112.10.2020 01:0019.10.2020 01:0076 304,08
3219.10.2020 01:0026.10.2020 01:0068 673,67
3326.10.2020 01:0002.11.2020 01:0061 806,30
3402.11.2020 01:0009.11.2020 01:0055 625,67
3509.11.2020 01:0016.11.2020 01:0050 063,10
3616.11.2020 01:0023.11.2020 01:0045 056,79
3723.11.2020 01:0030.11.2020 01:0040 551,11
3830.11.2020 01:0007.12.2020 01:0036 496,00
3907.12.2020 01:0014.12.2020 01:0032 846,40
4014.12.2020 01:0021.12.2020 01:0029 561,76
4121.12.2020 01:0028.12.2020 01:0026 605,58
4228.12.2020 01:0004.01.2021 01:0023 945,02
4304.01.2021 01:0011.01.2021 01:0021 550,52
4411.01.2021 01:0018.01.2021 01:0019 395,47
4518.01.2021 01:0025.01.2021 01:0017 455,92
4625.01.2021 01:0001.02.2021 01:0015 710,33
4701.02.2021 01:0008.02.2021 01:0014 139,30
4808.02.2021 01:0015.02.2021 01:0012 725,37
4915.02.2021 01:0022.02.2021 01:0011 452,83
5022.02.2021 01:0001.03.2021 01:0010 307,55
  • Должник:
  • ИНН должника:
    440118496887
  • Код торгов:
    0057614
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Маркова Ирина Борисовна
  • Телефон организатора:
    +79203456666
  • Регион должника:
    Костромская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    16.03.2020 01:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    17.07.2023 01:00
956 594 руб.
Окончен

Теги: Нежилое помещение, назначение Помещение, количество этажей: 1, этаж: 1, кадастровый (условный) номер 37:08:050504:158, Ивановская область, р-н Комсомольский, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 1002. Площадь 74, 40 кв.м.