Земельный участок, категория земель Земли поселений (земли населенных пунктов), кадастровый (условный) номер 37:08:000000:495 ,Ивановская область, Комсомольский район, с Писцово, ул. Красноармейская, №71
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 16.03.2020 01:00 | 23.03.2020 01:00 | 1 800 000,00 |
2 | 23.03.2020 01:00 | 30.03.2020 01:00 | 1 620 000,00 |
3 | 30.03.2020 01:00 | 06.04.2020 01:00 | 1 458 000,00 |
4 | 06.04.2020 01:00 | 13.04.2020 01:00 | 1 312 200,00 |
5 | 13.04.2020 01:00 | 20.04.2020 01:00 | 1 180 980,00 |
6 | 20.04.2020 01:00 | 27.04.2020 01:00 | 1 062 882,00 |
7 | 27.04.2020 01:00 | 04.05.2020 01:00 | 956 593,80 |
8 | 04.05.2020 01:00 | 11.05.2020 01:00 | 860 934,42 |
9 | 11.05.2020 01:00 | 18.05.2020 01:00 | 774 840,98 |
10 | 18.05.2020 01:00 | 25.05.2020 01:00 | 697 356,88 |
11 | 25.05.2020 01:00 | 01.06.2020 01:00 | 627 621,19 |
12 | 01.06.2020 01:00 | 08.06.2020 01:00 | 564 859,07 |
13 | 08.06.2020 01:00 | 15.06.2020 01:00 | 508 373,16 |
14 | 15.06.2020 01:00 | 22.06.2020 01:00 | 457 535,84 |
15 | 22.06.2020 01:00 | 29.06.2020 01:00 | 411 782,26 |
16 | 29.06.2020 01:00 | 06.07.2020 01:00 | 370 604,03 |
17 | 06.07.2020 01:00 | 13.07.2020 01:00 | 333 543,63 |
18 | 13.07.2020 01:00 | 20.07.2020 01:00 | 300 189,27 |
19 | 20.07.2020 01:00 | 27.07.2020 01:00 | 270 170,34 |
20 | 27.07.2020 01:00 | 03.08.2020 01:00 | 243 153,31 |
21 | 03.08.2020 01:00 | 10.08.2020 01:00 | 218 837,98 |
22 | 10.08.2020 01:00 | 17.08.2020 01:00 | 196 954,18 |
23 | 17.08.2020 01:00 | 24.08.2020 01:00 | 177 258,76 |
24 | 24.08.2020 01:00 | 31.08.2020 01:00 | 159 532,88 |
25 | 31.08.2020 01:00 | 07.09.2020 01:00 | 143 579,59 |
26 | 07.09.2020 01:00 | 14.09.2020 01:00 | 129 221,63 |
27 | 14.09.2020 01:00 | 21.09.2020 01:00 | 116 299,47 |
28 | 21.09.2020 01:00 | 28.09.2020 01:00 | 104 669,52 |
29 | 28.09.2020 01:00 | 05.10.2020 01:00 | 94 202,57 |
30 | 05.10.2020 01:00 | 12.10.2020 01:00 | 84 782,31 |
31 | 12.10.2020 01:00 | 19.10.2020 01:00 | 76 304,08 |
32 | 19.10.2020 01:00 | 26.10.2020 01:00 | 68 673,67 |
33 | 26.10.2020 01:00 | 02.11.2020 01:00 | 61 806,30 |
34 | 02.11.2020 01:00 | 09.11.2020 01:00 | 55 625,67 |
35 | 09.11.2020 01:00 | 16.11.2020 01:00 | 50 063,10 |
36 | 16.11.2020 01:00 | 23.11.2020 01:00 | 45 056,79 |
37 | 23.11.2020 01:00 | 30.11.2020 01:00 | 40 551,11 |
38 | 30.11.2020 01:00 | 07.12.2020 01:00 | 36 496,00 |
39 | 07.12.2020 01:00 | 14.12.2020 01:00 | 32 846,40 |
40 | 14.12.2020 01:00 | 21.12.2020 01:00 | 29 561,76 |
41 | 21.12.2020 01:00 | 28.12.2020 01:00 | 26 605,58 |
42 | 28.12.2020 01:00 | 04.01.2021 01:00 | 23 945,02 |
43 | 04.01.2021 01:00 | 11.01.2021 01:00 | 21 550,52 |
44 | 11.01.2021 01:00 | 18.01.2021 01:00 | 19 395,47 |
45 | 18.01.2021 01:00 | 25.01.2021 01:00 | 17 455,92 |
46 | 25.01.2021 01:00 | 01.02.2021 01:00 | 15 710,33 |
47 | 01.02.2021 01:00 | 08.02.2021 01:00 | 14 139,30 |
48 | 08.02.2021 01:00 | 15.02.2021 01:00 | 12 725,37 |
49 | 15.02.2021 01:00 | 22.02.2021 01:00 | 11 452,83 |
50 | 22.02.2021 01:00 | 01.03.2021 01:00 | 10 307,55 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:440118496887
- Код торгов:0057614
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Маркова Ирина Борисовна
- Телефон организатора:+79203456666
- Регион должника:Костромская область
- Дата начала представления заявок на участие:16.03.2020 01:00
- Дата окончания представления заявок на участие:17.07.2023 01:00
Теги: Нежилое помещение, назначение Помещение, количество этажей: 1, этаж: 1, кадастровый (условный) номер 37:08:050504:158, Ивановская область, р-н Комсомольский, г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д. 1, пом. 1002. Площадь 74, 40 кв.м.