Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Помещение S=248,4 м2 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 9-в, пом. 9 кад.№74:36:0405007:510
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
123.04.2022 10:00:0030.04.2022 08:00:0010 360 000,00
230.04.2022 10:00:0007.05.2022 08:00:009 842 000,00
307.05.2022 10:00:0014.05.2022 08:00:009 324 000,00
414.05.2022 10:00:0021.05.2022 08:00:008 806 000,00
521.05.2022 10:00:0028.05.2022 08:00:008 288 000,00
628.05.2022 10:00:0004.06.2022 08:00:007 770 000,00
704.06.2022 10:00:0011.06.2022 08:00:007 252 000,00
811.06.2022 10:00:0018.06.2022 08:00:006 734 000,00
918.06.2022 10:00:0025.06.2022 08:00:006 216 000,00
1025.06.2022 10:00:0002.07.2022 08:00:005 698 000,00
1102.07.2022 10:00:0009.07.2022 08:00:005 180 000,00
1209.07.2022 10:00:0016.07.2022 08:00:004 662 000,00
1316.07.2022 10:00:0023.07.2022 08:00:004 144 000,00
1423.07.2022 10:00:0030.07.2022 08:00:003 626 000,00
1530.07.2022 10:00:0006.08.2022 08:00:003 108 000,00
1606.08.2022 10:00:0013.08.2022 08:00:002 590 000,00
1713.08.2022 10:00:0020.08.2022 08:00:002 072 000,00
1820.08.2022 10:00:0027.08.2022 08:00:001 554 000,00
1927.08.2022 10:00:0003.09.2022 08:00:001 036 000,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    7453048532
  • Код торгов:
    122897
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Купцов Дмитрий Валерьевич
  • Телефон организатора:
    +7 9292075157
  • E-mail организатора:
    dmitriykuptsov@yahoo.com
  • Регион должника:
    Челябинская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    23.04.2022 10:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    03.09.2022 08:00
10 360 000 руб.
Окончен

Теги: Помещение S=248, 4 м2 г. Челябинск, ул. Блюхера, д. 9-в, пом. 9 кад.№74:36:0405007:510