Заявка на проведение торгов (№5168013)
График снижения цены и приема заявок
Дата начала Дата окончания Цена
1 26.10.2020 20:00 04.12.2020 23:59 986 400,00 Рубль (RUB)
2 08.12.2020 09:00 08.12.2020 23:59 937 080,00 Рубль (RUB)
3 09.12.2020 09:00 09.12.2020 23:59 890 226,00 Рубль (RUB)
4 10.12.2020 09:00 10.12.2020 23:59 845 714,70 Рубль (RUB)
5 11.12.2020 09:00 11.12.2020 23:59 803 428,96 Рубль (RUB)
6 12.12.2020 09:00 12.12.2020 23:59 763 257,52 Рубль (RUB)
7 13.12.2020 09:00 13.12.2020 23:59 725 094,64 Рубль (RUB)
8 14.12.2020 09:00 14.12.2020 23:59 688 839,91 Рубль (RUB)
9 15.12.2020 09:00 15.12.2020 23:59 654 397,91 Рубль (RUB)
10 16.12.2020 09:00 16.12.2020 23:59 621 678,02 Рубль (RUB)
11 17.12.2020 09:00 17.12.2020 23:59 590 594,12 Рубль (RUB)
12 18.12.2020 09:00 18.12.2020 23:59 561 064,41 Рубль (RUB)
13 19.12.2020 09:00 19.12.2020 23:59 533 011,19 Рубль (RUB)
14 20.12.2020 09:00 20.12.2020 23:59 506 360,63 Рубль (RUB)
15 21.12.2020 09:00 21.12.2020 23:59 481 042,60 Рубль (RUB)
16 22.12.2020 09:00 22.12.2020 23:59 456 990,47 Рубль (RUB)
17 23.12.2020 09:00 23.12.2020 23:59 434 140,95 Рубль (RUB)
18 24.12.2020 09:00 24.12.2020 23:59 412 433,90 Рубль (RUB)
19 25.12.2020 09:00 25.12.2020 23:59 391 812,20 Рубль (RUB)
20 26.12.2020 09:00 26.12.2020 23:59 372 221,59 Рубль (RUB)
21 27.12.2020 09:00 27.12.2020 23:59 353 610,51 Рубль (RUB)
22 28.12.2020 09:00 28.12.2020 23:59 335 929,98 Рубль (RUB)
23 29.12.2020 09:00 29.12.2020 23:59 319 133,49 Рубль (RUB)
24 30.12.2020 09:00 30.12.2020 23:59 303 176,81 Рубль (RUB)
25 31.12.2020 09:00 31.12.2020 23:59 288 017,97 Рубль (RUB)
26 01.01.2021 09:00 01.01.2021 23:59 273 617,07 Рубль (RUB)
27 02.01.2021 09:00 02.01.2021 23:59 259 936,22 Рубль (RUB)
28 03.01.2021 09:00 03.01.2021 23:59 246 939,41 Рубль (RUB)
29 04.01.2021 09:00 04.01.2021 23:59 234 592,43 Рубль (RUB)
30 05.01.2021 09:00 05.01.2021 23:59 222 862,81 Рубль (RUB)
31 06.01.2021 09:00 06.01.2021 23:59 211 719,67 Рубль (RUB)
32 07.01.2021 09:00 07.01.2021 23:59 201 133,69 Рубль (RUB)
33 08.01.2021 09:00 08.01.2021 23:59 191 077,05 Рубль (RUB)
34 09.01.2021 09:00 09.01.2021 23:59 181 523,15 Рубль (RUB)
35 10.01.2021 09:00 10.01.2021 23:59 172 446,99 Рубль (RUB)
36 11.01.2021 09:00 11.01.2021 23:59 163 824,65 Рубль (RUB)
37 12.01.2021 09:00 12.01.2021 23:59 155 633,41 Рубль (RUB)
38 13.01.2021 09:00 13.01.2021 23:59 147 851,74 Рубль (RUB)
39 14.01.2021 09:00 14.01.2021 23:59 140 459,16 Рубль (RUB)
40 15.01.2021 09:00 15.01.2021 23:59 133 436,20 Рубль (RUB)
41 16.01.2021 09:00 16.01.2021 23:59 126 764,39 Рубль (RUB)
42 17.01.2021 09:00 17.01.2021 23:59 120 426,20 Рубль (RUB)
43 18.01.2021 09:00 18.01.2021 23:59 114 404,86 Рубль (RUB)
44 19.01.2021 09:00 19.01.2021 23:59 108 684,62 Рубль (RUB)
45 20.01.2021 09:00 20.01.2021 23:59 103 250,38 Рубль (RUB)
46 21.01.2021 09:00 29.01.2021 23:59 98 087,87 Рубль (RUB)
  • Должник:
  • ИНН должника:
    1639028001
  • Код торгов:
    5168013
  • Тип торгов:
    Публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Общество с ограниченной ответственностью Агентство содействия бизнесу
  • Телефон организатора:
    (0) +7 (906) 1165882
  • E-mail организатора:
    asbpravo@gmail.com
  • Регион должника:
    Республика Татарстан (Татарстан)
  • Дата начала представления заявок на участие:
    26.10.2020 20:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    29.01.2021 23:59
986 400 руб.
Окончен

Теги: Право аренды земельного участка по договору аренды (до 17.09.2062 г.) кадастровый номер 16:39:041501:31, площадью 100000 кв.м. по адресу РТ, Тукаевский муниципальный район, Бетькинское сельское поселение, земли сельскохозяйственного назначения, с начальной продажной стоимостью 986 400 руб.