Сведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках Право требования к Рябцевой Анне Вячеславовне 18.05.1982 г. рождения, место рождения: г. Свердловск в сумме 955 083, 23 (девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 23 копейки, исполнительный лист №ФС №034236083
График снижения цены и приема заявок
Начало периода действия цены и приема заявок в данном периодеКонец периода действия цены и приема заявок в данном периодеЦена лота, в руб.
103.06.2022 12:00:0008.06.2022 11:59:59472 766,00
208.06.2022 12:00:0013.06.2022 11:59:59471 766,00
313.06.2022 12:00:0018.06.2022 11:59:59470 766,00
418.06.2022 12:00:0023.06.2022 11:59:59469 766,00
523.06.2022 12:00:0028.06.2022 11:59:59468 766,00
628.06.2022 12:00:0003.07.2022 11:59:59467 766,00
703.07.2022 12:00:0008.07.2022 11:59:59466 766,00
808.07.2022 12:00:0013.07.2022 11:59:59465 766,00
913.07.2022 12:00:0018.07.2022 11:59:59464 766,00
1018.07.2022 12:00:0023.07.2022 11:59:59463 766,00
1123.07.2022 12:00:0028.07.2022 11:59:59462 766,00
1228.07.2022 12:00:0002.08.2022 11:59:59461 766,00
1302.08.2022 12:00:0007.08.2022 11:59:59460 766,00
1407.08.2022 12:00:0012.08.2022 11:59:59459 766,00
1512.08.2022 12:00:0017.08.2022 11:59:59458 766,00
1617.08.2022 12:00:0022.08.2022 11:59:59457 766,00
1722.08.2022 12:00:0027.08.2022 11:59:59456 766,00
1827.08.2022 12:00:0001.09.2022 11:59:59455 766,00
1901.09.2022 12:00:0006.09.2022 11:59:59454 766,00
2006.09.2022 12:00:0011.09.2022 11:59:59453 766,00
2111.09.2022 12:00:0016.09.2022 11:59:59452 766,00
2216.09.2022 12:00:0021.09.2022 11:59:59451 766,00
2321.09.2022 12:00:0026.09.2022 11:59:59450 766,00
2426.09.2022 12:00:0001.10.2022 11:59:59449 766,00
2501.10.2022 12:00:0006.10.2022 11:59:59448 766,00
2606.10.2022 12:00:0011.10.2022 11:59:59447 766,00
2711.10.2022 12:00:0016.10.2022 11:59:59446 766,00
2816.10.2022 12:00:0021.10.2022 11:59:59445 766,00
2921.10.2022 12:00:0026.10.2022 11:59:59444 766,00
3026.10.2022 12:00:0031.10.2022 11:59:59443 766,00
3131.10.2022 12:00:0005.11.2022 11:59:59442 766,00
3205.11.2022 12:00:0010.11.2022 11:59:59441 766,00
3310.11.2022 12:00:0015.11.2022 11:59:59440 766,00
3415.11.2022 12:00:0020.11.2022 11:59:59439 766,00
3520.11.2022 12:00:0025.11.2022 11:59:59438 766,00
3625.11.2022 12:00:0030.11.2022 11:59:59437 766,00
3730.11.2022 12:00:0005.12.2022 11:59:59436 766,00
3805.12.2022 12:00:0010.12.2022 11:59:59435 766,00
3910.12.2022 12:00:0015.12.2022 11:59:59434 766,00
4015.12.2022 12:00:0020.12.2022 11:59:59433 766,00
4120.12.2022 12:00:0025.12.2022 11:59:59432 766,00
4225.12.2022 12:00:0030.12.2022 11:59:59431 766,00
4330.12.2022 12:00:0004.01.2023 11:59:59430 766,00
4404.01.2023 12:00:0009.01.2023 11:59:59429 766,00
4509.01.2023 12:00:0014.01.2023 11:59:59428 766,00
4614.01.2023 12:00:0019.01.2023 11:59:59427 766,00
4719.01.2023 12:00:0024.01.2023 11:59:59426 766,00
4824.01.2023 12:00:0029.01.2023 11:59:59425 766,00
4929.01.2023 12:00:0003.02.2023 11:59:59424 766,00
5003.02.2023 12:00:0008.02.2023 11:59:59423 766,00
5108.02.2023 12:00:0013.02.2023 11:59:59422 766,00
5213.02.2023 12:00:0018.02.2023 11:59:59421 766,00
5318.02.2023 12:00:0023.02.2023 11:59:59420 766,00
5423.02.2023 12:00:0028.02.2023 11:59:59419 766,00
5528.02.2023 12:00:0005.03.2023 11:59:59418 766,00
5605.03.2023 12:00:0010.03.2023 11:59:59417 766,00
5710.03.2023 12:00:0015.03.2023 11:59:59416 766,00
5815.03.2023 12:00:0020.03.2023 11:59:59415 766,00
5920.03.2023 12:00:0025.03.2023 11:59:59414 766,00
6025.03.2023 12:00:0030.03.2023 11:59:59413 766,00
6130.03.2023 12:00:0004.04.2023 11:59:59412 766,00
6204.04.2023 12:00:0009.04.2023 11:59:59411 766,00
6309.04.2023 12:00:0014.04.2023 11:59:59410 766,00
6414.04.2023 12:00:0019.04.2023 11:59:59409 766,00
6519.04.2023 12:00:0024.04.2023 11:59:59408 766,00
6624.04.2023 12:00:0029.04.2023 11:59:59407 766,00
6729.04.2023 12:00:0004.05.2023 11:59:59406 766,00
6804.05.2023 12:00:0009.05.2023 11:59:59405 766,00
6909.05.2023 12:00:0014.05.2023 11:59:59404 766,00
7014.05.2023 12:00:0019.05.2023 11:59:59403 766,00
7119.05.2023 12:00:0024.05.2023 11:59:59402 766,00
7224.05.2023 12:00:0029.05.2023 11:59:59401 766,00
7329.05.2023 12:00:0003.06.2023 12:00:00400 766,00
  • Должник:
  • ИНН должника:
    6672344395
  • Код торгов:
    128378
  • Тип торгов:
    Открытое публичное предложение
  • Организатор торгов:
    Тищенко Ирина Сергеевна
  • Телефон организатора:
    +7 9130075598
  • E-mail организатора:
    anti-crisis_law@mail.ru
  • Регион должника:
    Свердловская область
  • Дата начала представления заявок на участие:
    03.06.2022 12:00
  • Дата окончания представления заявок на участие:
    03.06.2023 12:00
472 766 руб.
Окончен

Теги: Право требования к Рябцевой Анне Вячеславовне 18.05.1982 г. рождения, место рождения: г. Свердловск в сумме 955 083, 23 (девятьсот пятьдесят пять тысяч восемьдесят три) рубля 23 копейки, исполнительный лист №ФС №034236083