Вагончик бытовой
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 14.04.2020 08:00 | 18.04.2020 23:45 | 338774.54 |
2 | 19.04.2020 08:00 | 23.04.2020 23:45 | 321835.81 |
3 | 24.04.2020 08:00 | 28.04.2020 23:45 | 304897.09 |
4 | 29.04.2020 08:00 | 03.05.2020 23:45 | 287958.36 |
5 | 04.05.2020 08:00 | 08.05.2020 23:45 | 271019.63 |
6 | 09.05.2020 08:00 | 13.05.2020 23:45 | 254080.91 |
7 | 14.05.2020 08:00 | 18.05.2020 23:45 | 237142.18 |
8 | 19.05.2020 08:00 | 23.05.2020 23:45 | 220203.45 |
9 | 24.05.2020 08:00 | 28.05.2020 23:45 | 203264.72 |
10 | 29.05.2020 08:00 | 02.06.2020 23:45 | 186326.00 |
11 | 03.06.2020 08:00 | 07.06.2020 23:45 | 169387.27 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:0277905401
- Код торгов:SBR013-2003090001#lot7
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Ахтямов Дамир Абдуллович
- Телефон организатора:+789014410682
- E-mail организатора:semtekufaad@mail.ru;
- Регион должника:Республика Башкортостан
- Дата начала представления заявок на участие:14.04.2020 08:00
- Дата окончания представления заявок на участие:07.06.2020 23:45
Теги: Вагончик бытовой