земельные участки для сельскохозяйственного производства 01:02:2401001:28, 01:02:2401001:808, 01:02:2401001:677
График снижения цены и приема заявок | |||
№ | Дата начала | Дата окончания | Цена |
1 | 03.02.2020 10:00 | 10.02.2020 10:00 | 507 171,23 |
2 | 10.02.2020 10:00 | 17.02.2020 10:00 | 481 812,67 |
3 | 17.02.2020 10:00 | 25.02.2020 10:00 | 456 454,11 |
4 | 25.02.2020 10:00 | 03.03.2020 10:00 | 431 095,55 |
5 | 03.03.2020 10:00 | 11.03.2020 10:00 | 405 736,98 |
6 | 11.03.2020 10:00 | 18.03.2020 10:00 | 380 378,42 |
7 | 18.03.2020 10:00 | 25.03.2020 10:00 | 355 019,86 |
8 | 25.03.2020 10:00 | 01.04.2020 10:00 | 329 661,30 |
9 | 01.04.2020 10:00 | 08.04.2020 10:00 | 304 302,74 |
10 | 08.04.2020 10:00 | 15.04.2020 10:00 | 278 944,18 |
11 | 15.04.2020 10:00 | 22.04.2020 10:00 | 253 585,62 |
12 | 22.04.2020 10:00 | 29.04.2020 10:00 | 228 227,05 |
- Должник:
- 1
- ИНН должника:010302063469
- Код торгов:48200-ОТПП
- Тип торгов:Публичное предложение
- Организатор торгов:Шитько Андрей Викторович
- Телефон организатора:89182181319
- E-mail организатора:shitko2009@yandex.ru
- Регион должника:Республика Адыгея (Адыгея)
- Дата начала представления заявок на участие:03.02.2020 10:00
- Дата окончания представления заявок на участие:29.04.2020 10:00
Теги: земельные участки для сельскохозяйственного производства 01:02:2401001:28, 01:02:2401001:808, 01:02:2401001:677